Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ ΠΕ87.02 2024-2025 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Προσλήψεις 162 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής για το διδακτικό έτος 2024-2025
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 162 μέλη ΕΕΠ και εκπ/κοι ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2024-2025 ως εξής:
Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 4
Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) →158
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στις σχολικές μονάδες
από την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2024.
Στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | 1 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ25 | 689 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΟΥ – 25 ώρες | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 2 | 2 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ25 | 802 | ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – 25 ώρες | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 3 | 3 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΙΑΣΥΡΑΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ25 | 827 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – 12 ώρες , 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – 13 ώρες | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 4 | 4 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΧΟΤΖΑ | ΑΡΙΛΝΤΑ | ΦΕΡΝΤΙ | ΠΕ25 | 1119 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ – 25 ώρες | Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 5 | 5 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ25 | 1140 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 25 ώρες | Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 6 | 6 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΕΡΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ25 | 1146 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – 25 ώρες | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 7 | 7 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΑΛΕΒΙΖΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ25 | 1245 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 65ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 25 ώρες | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 8 | 8 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ25 | 1388 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – 25 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 9 | 9 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ25 | 1597 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ – 25 ώρες | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 10 | 10 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ25 | 1821 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ – 25 ώρες | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 11 | 11 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΣΑΑΚ | ΠΕ25 | 1855 | ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – 25 ώρες | Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 12 | 12 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ25 | 2004 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 25 ώρες | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 13 | 13 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ25 | 2044 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ – 25 ώρες | Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 14 | 14 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ25 | 2216 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – 25 ώρες | Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 15 | 15 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ25 | 2222 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ – 15 ώρες , 3o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ – 10 ώρες | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 16 | 16 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΖΟΛΑ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ25 | 2322 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – 25 ώρες | Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 17 | 17 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ25 | 2369 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – 25 ώρες | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 18 | 18 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΝΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ25 | 2427 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ – 25 ώρες | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 19 | 19 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΒΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ25 | 2597 | ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ “ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ” – 25 ώρες | Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 20 | 20 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΦΑΝΗ | ΒΑΗΣ | ΠΕ25 | 2686 | ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – 25 ώρες | Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 21 | 21 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΩΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ25 | 2721 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ – 25 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 22 | 22 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ25 | 2763 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 25 ώρες | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 23 | 23 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ25 | 2785 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – 25 ώρες | Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 24 | 24 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΠΕ25 | 2864 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – 25 ώρες | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 25 | 25 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ25 | 2877 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΩΡΕΩΝ – 25 ώρες | Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 26 | 26 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΟΥΡΑΣΑΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ25 | 2879 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – 25 ώρες | Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 27 | 27 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ25 | 2903 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 25 ώρες | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 28 | 28 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΟΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ25 | 2920 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ – 25 ώρες | Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 29 | 29 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ25 | 2928 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ – 15 ώρες , 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ – 10 ώρες | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 30 | 30 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΔΗΜΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ25 | 2975 | ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – 25 ώρες | Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 31 | 31 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΤΕΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΙΜΩΝ | ΠΕ25 | 2985 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – 25 ώρες | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 32 | 32 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ25 | 3014 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΔΑΣ – 25 ώρες | Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 33 | 33 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΠΟΔΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ25 | 3027 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – 25 ώρες | Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 34 | 34 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ25 | 3040 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ – 25 ώρες | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 35 | 35 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΣΤΑΧΤΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ25 | 3068 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – 25 ώρες | Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 36 | 36 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΕΡΜΑΝΟΥ | ΛΟΥΙΖΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ25 | 3239 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ – 25 ώρες | Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 37 | 37 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ25 | 3241 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – 25 ώρες | Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 38 | 38 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ25 | 3250 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – 25 ώρες | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
