Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Εκπαιδευτικών για Εξωτερικό

Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Εκπαιδευτικών για Εξωτερικό ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού  

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 27766/Η2/10-3-2023 (ΑΔΑ ΡΡΦ246ΜΤΛΗ-Λ3Θ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου, αναρτώνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού, σε δύο (2) αρχεία excel, τον πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης αλλά στον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε για το λόγο που αναφέρεται στον καθένα.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένστασης μπορεί να αποστείλει ένσταση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, έως και την Πέμπτη 13-4-2023 και ώρα 23:59, δηλώνοντας, για διευκόλυνση της υπηρεσίας, στο θέμα το ονοματεπώνυμο και αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν εμπρόθεσμα και στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
1 ΠΕ70 580964 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 40 75 115
ΑΙΓΥΠΤΟΣ Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Εκπαιδευτικών για Εξωτερικό
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ  Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Εκπαιδευτικών για Εξωτερικό
1 ΠΕ01 194978 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 30 25 55
2 ΠΕ01 175123 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 0 30
3 ΠΕ02 213507 ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 60 40 100
4 ΠΕ02 197453 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 40 90
5 ΠΕ02 195201 ΚΙΟΣΣΕ ΕΛΕΝΗ 40 25 65
6 ΠΕ02 211752 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 20 40 60
7 ΠΕ02 169857 ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0
8 ΠΕ03 212632 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 25 25
9 ΠΕ04.01 156795 ΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 75 105
10 ΠΕ04.01 210105 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 30 25 55
11 ΠΕ04.01 044003349 ΧΑΤΖΗΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 0
12 ΠΕ04.01 193561 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 0
13 ΠΕ04.02 202844 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 0 30
14 ΠΕ04.02 401493 ΚΑΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0 25 25
15 ΠΕ06 181030 ΔΕΛΗΡΟΚΑ ΣΙΔΕΡΗ 60 55 115
16 ΠΕ06 198748 ΤΖΑΝΝΕΤΕΑ ΕΛΕΝΗ 60 25 85
17 ΠΕ06 171161 ΠΕΒΕΡΕΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 40 25 65
18 ΠΕ06 176681 ΞΕΝΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 30 25 55
19 ΠΕ06 186078 ΚΥΡΑΤΖΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 30 0 30
20 ΠΕ06 570323 ΠΡΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ 30 0 30
21 ΠΕ60 580041 ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 30 40 70
22 ΠΕ60 615295 ΤΕΜΠΕΛΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 30 25 55
23 ΠΕ70 583971 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 30 40 70
24 ΠΕ70 591080 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ 20 25 45
25 ΠΕ70 599716 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 30 0 30
26 ΠΕ70 565669 ΚΟΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0 25 25
27 ΠΕ70 586700 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 0 0 0
28 ΠΕ70 565166 ΚΑΪΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0 0 0
29 ΠΕ86 187769 ΣΙΔΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 25 55
30 ΠΕ86 200474 ΡΟΔΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 0 0
ΑΙΘΙΟΠΙΑ Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Εκπαιδευτικών για Εξωτερικό
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ  Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Εκπαιδευτικών για Εξωτερικό
1 ΠΕ01 175123 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 0 50
2 ΠΕ04.01 174732 ΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 15 65
3 ΠΕ06 186078 ΚΥΡΑΤΖΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 50 0 50
4 ΠΕ70 599716 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 30 0 30
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
1 ΠΕ02 702641 ΚΟΤΡΙΚΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30 25 55
2 ΠΕ02 185856 ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 30 0 30
3 ΠΕ06 579888 ΒΡΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 40 90 130
4 ΠΕ06 207578 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 60 15 75
5 ΠΕ06 224121 ΚΙΟΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30 40 70
6 ΠΕ06 203331 ΛΕΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 30 0 30
7 ΠΕ06 213709 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ 30 0 30
8 ΠΕ11 589954 ΜΗΛΙΩΚΑ ΜΙΧΑΗΛΑ 30 25 55
9 ΠΕ11 576871 ΤΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 30 0 30
10 ΠΕ11 204040 ΜΕΣΗΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 0
11 ΠΕ60 597298 ΒΑΪΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 20 25 45
12 ΠΕ60 208933 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0 25 25
13 ΠΕ70 612991 ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 40 90
14 ΠΕ70 621128 ΜΑΤΤΑ ΦΑΝΗ 20 40 60
15 ΠΕ70 596573 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ 60 0 60
16 ΠΕ70 563855 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 30 25 55
17 ΠΕ70 596714 ΠΟΠΟΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10 25 35
18 ΠΕ70 597899 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30 0 30
19 ΠΕ70 570454 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30 0 30
20 ΠΕ70 610828 ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 0 0
21 ΠΕ70 579257 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 0 0
22 ΠΕ70 595031 ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 0 0 0
23 ΠΕ70 599457 ΠΑΛΑΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0
24 ΠΕ86 206186 ΣΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 0 20
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ
1 ΠΕ02 209451 ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30 40 70
2 ΠΕ70 596714 ΠΟΠΟΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10 25 35
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
1 ΠΕ02 209588 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 60 75 135
2 ΠΕ70 614118 ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 40 70
3 ΠΕ70 604932 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30 40 70
4 ΠΕ70 599755 ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 0 0 0
ΑΡΜΕΝΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
1 ΠΕ70 580964 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 40 75 115
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ
1 ΠΕ02 179154 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 50 0 50
2 ΠΕ06 224290 ΧΑΡΙΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50 25 75
3 ΠΕ06 166339 ΓΚΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 50 25 75
4 ΠΕ06 185480 ΖΟΥΜΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 50 0 50
5 ΠΕ60 608653 ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 80 40 120
6 ΠΕ70 615016 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 40 70
7 ΠΕ70 701106 ΡΑΠΤΗ ΑΘΗΝΑ 50 0 50
8 ΠΕ70 564556 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 0 0
9 ΠΕ86 199908 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 80 0 80
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ
1 ΠΕ02 156212 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0 0 0
2 ΠΕ60 620141 ΤΖΗΚΑ ΣΟΦΙΑ 20 0 20
3 ΠΕ70 594986 ΚΥΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 30 25 55
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
1 ΠΕ02 197545 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 0 25 25
2 ΠΕ60 615320 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 25 55
3 ΠΕ60 622331 ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 30 15 45
4 ΠΕ60 571618 ΦΑΝΗ ΑΝΝΑ 10 25 35
5 ΠΕ70 558173 ΚΕΚΙΑ ΜΕΛΛΩ 30 90 120
6 ΠΕ70 577976 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 30 40 70
7 ΠΕ70 580752 ΚΩΤΣΙΑΝΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 20 25 45
ΒΕΛΓΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ
1 ΠΕ02 182482 ΚΟΝΙΑ ΕΛΠΙΣ 80 90 170
2 ΠΕ02 173329 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 80 75 155
3 ΠΕ02 220231 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 10 0 10
4 ΠΕ02 217408 ΑΝΔΡΟΝΟΥΔΗ ΖΩΗ 0 0 0
5 ΠΕ02 222470 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 0 0 0
6 ΠΕ04.02 702957 ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ 20 25 45
7 ΠΕ04.04 701911 ΚΑΡΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 60 25 85
8 ΠΕ05 219126 ΠΑΠΑΣΑΙΚΑ ΧΑΡΑ 80 75 155
9 ΠΕ05 225779 ΚΑΨΑΛΑ ΑΜΑΛΙΑ 80 40 120
10 ΠΕ05 176496 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 80 40 120
11 ΠΕ05 182750 ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 80 25 105
12 ΠΕ05 198378 ΜΠΕΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 80 25 105
13 ΠΕ05 704202 ΚΑΠΛΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 80 25 105
14 ΠΕ05 210685 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 80 25 105
15 ΠΕ05 207498 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 80 15 95
16 ΠΕ05 193806 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 60 25 85
17 ΠΕ05 203017 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 60 25 85
18 ΠΕ05 227547 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 70 0 70
19 ΠΕ05 182732 ΒΑΖΑΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 0 60
20 ΠΕ05 219040 ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 50 0 50
21 ΠΕ06 401129 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 80 25 105
22 ΠΕ06 623000 ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 80 25 105
23 ΠΕ06 198461 ΓΑΙΤΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 80 25 105
24 ΠΕ06 609857 ΚΑΜΒΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 80 25 105
25 ΠΕ06 210651 ΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 80 25 105
26 ΠΕ06 203450 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΕΥΓΓΕΛΙΑ 60 40 100
27 ΠΕ06 213953 ΤΖΙΡΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ 80 0 80
28 ΠΕ06 171068 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 0 80
29 ΠΕ06 219293 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 30 40 70
30 ΠΕ06 174127 ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 30 25 55
31 ΠΕ06 171161 ΠΕΒΕΡΕΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 30 25 55
32 ΠΕ06 615695 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 30 0 30
33 ΠΕ08 184591 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 40 120
34 ΠΕ11 615965 ΜΑΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 25 75
35 ΠΕ11 186952 ΤΣΙΑΚΟΒΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 60 0 60
36 ΠΕ11 597607 ΤΖΙΒΗ ΕΛΕΝΗ 30 25 55
37 ΠΕ11 161008 ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 0 0
38 ΠΕ60 619654 ΜΠΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30 25 55
39 ΠΕ70 586512 ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70 25 95
40 ΠΕ70 584322 ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 50 40 90
41 ΠΕ70 614297 ΚΟΥΚΑ ΦΙΛΟΘΕΗ 60 25 85
42 ΠΕ70 613858 ΚΑΤΣΙΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 80 0 80
43 ΠΕ70 594986 ΚΥΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 30 25 55
44 ΠΕ70 607788 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 50 0 50
45 ΠΕ70 621339 ΚΑΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 0 30
46 ΠΕ78 161178 ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 80 90 170
47 ΠΕ78 161303 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 60 25 85
48 ΠΕ78 208425 ΓΚΟΛΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10 40 50
49 ΠΕ78 203812 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 30 15 45
50 ΠΕ79.01 158587 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 30 40 70
51 ΠΕ79.01 155378 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 0 0
52 ΠΕ80 207903 ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 60 25 85
53 ΠΕ86 216091 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 80 25 105
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
1 ΠΕ01 194978 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 30 25 55
2 ΠΕ01 183135 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ 20 25 45
3 ΠΕ01 206421 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 30 15 45
4 ΠΕ01 209375 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 25 25
5 ΠΕ01 155657 ΣΤΑΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 20 0 20
6 ΠΕ02 211752 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 20 40 60
7 ΠΕ02 150448 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 25 55
8 ΠΕ02 179479 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 40 40
9 ΠΕ02 222074 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 25 25
10 ΠΕ03 228564 ΜΠΕΣΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 75 105
11 ΠΕ03 226993 ΔΑΝΙΛΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 30 40 70
12 ΠΕ03 223139 ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 0
13 ΠΕ06 574650 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 30 55 85
14 ΠΕ06 166339 ΓΚΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 30 25 55
15 ΠΕ06 576400 ΦΑΣΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 30 25 55
16 ΠΕ06 165245 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 30 0 30
17 ΠΕ08 703404 ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 40 40
18 ΠΕ11 228058 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 30 65 95
19 ΠΕ11 227936 ΚΙΝΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 60 0 60
20 ΠΕ11 221589 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 30 25 55
21 ΠΕ11 577617 ΚΟΝΤΑΞΗ ΒΑΓΓΕΛΙΑ 30 25 55
22 ΠΕ11 615859 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 30 25 55
23 ΠΕ11 224998 ΛΑΤΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 30 25 55
24 ΠΕ11 225122 ΠΑΣΧΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 25 55
25 ΠΕ11 194386 ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 0 30
26 ΠΕ11 214604 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0
27 ΠΕ11 214580 ΜΟΡΦΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 0
28 ΠΕ60 608518 ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 30 40 70
29 ΠΕ60 595851 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 30 25 55
30 ΠΕ60 595829 ΑΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 30 25 55
31 ΠΕ60 618995 ΦΡΑΓΚΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 30 25 55
32 ΠΕ60 595677 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 30 0 30
33 ΠΕ60 608200 ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 0 25 25
34 ΠΕ60 616465 ΛΗΜΝΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 0 25 25
35 ΠΕ60 606318 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 25 25
36 ΠΕ60 615418 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20 0 20
37 ΠΕ70 558173 ΚΕΚΙΑ ΜΕΛΛΩ 30 90 120
38 ΠΕ70 568184 ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 90 90
39 ΠΕ70 590955 ΓΚΑΤΖΩΛΗ ΒΑΛΑΣΙΑ 30 40 70
40 ΠΕ70 610124 ΜΠΟΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 40 25 65
41 ΠΕ70 575481 ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 30 25 55
42 ΠΕ70 601967 ΤΣΙΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 30 25 55
43 ΠΕ70 622106 ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 30 25 55
44 ΠΕ70 588964 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 20 25 45
45 ΠΕ70 485176 ΣΕΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 25 45
46 ΠΕ70 580752 ΚΩΤΣΙΑΝΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 20 25 45
47 ΠΕ70 585378 ΔΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30 0 30
48 ΠΕ70 563818 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 25 25
49 ΠΕ70 560138 ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 15 15
50 ΠΕ70 591273 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 0 15 15
51 ΠΕ70 562503 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 0
52 ΠΕ70 620830 ΛΙΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ 0 0 0
53 ΠΕ70 589230 ΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 0 0 0
54 ΠΕ79.01 580489 ΛΑΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 30 25 55
55 ΠΕ79.01 587692 ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 30 0 30
56 ΠΕ79.01 590473 ΒΕΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 15 15
57 ΠΕ79.01 596442 ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 0 0 0
58 ΠΕ80 203643 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 30 25 55
59 ΠΕ80 199310 ΑΓΟΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0 25 25
60 ΠΕ80 215130 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 0 0 0
61 ΠΕ86 205254 ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 30 105 135
62 ΠΕ86 210803 ΓΩΤΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 50 40 90
63 ΠΕ86 199908 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 60 0 60
