Προσωρινός πίνακας ωρομισθίων Καλλιτεχνικών Σχολείων 2024-2025 ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ με ανάρτησή του στον επίσημο ιστότοπό του με θέμα:
Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάσταση υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου-Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία σχ.έτους 2024-25
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr,
ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων,
ανά αντικείμενο
(Κινηματογράφος, Κίνηση-Χορός και Σύγχρονος και Κλασικός Χορός),
για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού,
εξειδικευμένου στα μαθήματα των κατευθύνσεων
Θεάτρου- Κινηματογράφου και
Χορού
στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
για το σχολικό έτος 2024- 2025, σύμφωνα με την υπ άρ. 76909/Ε1/8-7-2024 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ.
Ενστάσεις κατά του ως άνω πίνακα, που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, υποβάλλονται:
από την Παρασκευή 6 έως και την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024,
μόνο ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.A. (email: t09pde1@minedu.gov.gr).
1. ΤΘΚΚ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
| ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||
| ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ |
|||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 43,50 |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 40,00 |
| 3 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 39,50 |
| 4 | ΜΠΑΒΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28,40 |
| 5 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 26,25 |
| 6 | ΒΑΡΟΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25,00 |
| 7 | ΝΤΙΚΑ | ΗΡΑ | 24,00 |
| 8 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 23,50 |
| 9 | ΚΑΡΑΚΕΠΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 22,00 |
| 10 | ΝΤΙΑΓΚΑ | ΣΟΦΙΑ | 19,90 |
| 11 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,55 |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18,50 |
| 13 | ΨΩΜΑΔΕΛΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 17,75 |
| 14 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15,90 |
| 15 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 15,80 |
| 16 | ΚΑΤΣΟΥΛΑ | ΙΡΙΣ | 15,44 |
| 17 | ΓΙΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 15,20 |
| 18 | ΤΣΕΛΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 14,50 |
| 19 | ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 13,40 |
| 20 | ΓΕΡΑΡΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10,25 |
| 21 | ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ | ΦΑΙΔΡΑ | 10,00 |
| 22 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9,50 |
| 23 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9,50 |
| 24 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ | ΜΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 9,25 |
| 25 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8,75 |
| 26 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 8,50 |
| 27 | ΚΑΡΙΚΗ | ΟΛΓΑ | 8,40 |
| 28 | ΡΩΜΑΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8,25 |
| 29 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 7,90 |
| 30 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝ | 6,25 |
| 31 | ΑΛΜΠΑΚΡΙ | ΜΑΡΤΙΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 6,00 |
| 32 | ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 4,75 |
| 33 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 4,00 |
| 34 | ΚΟΚΚΑ | ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4,00 |
| 35 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | 0,00 |
| 36 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0,00 |
| 37 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 0,00 |
| 38 | ΧΑΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0,00 |
2. ΤΘΚΚΧ Κινηματογράφο- κίνηση χορός
| ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||
| ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΣΗ- ΧΟΡΟΣ |
|||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | ΑΝΤΥΠΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 48,50 |
| 2 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 45,00 |
| 3 | ΜΙΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44,00 |
| 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 40,50 |
| 5 | ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 40,25 |
| 6 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 40,00 |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 39,00 |
| 8 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 39,00 |
| 9 | ΛΑΖΟΥ | ΠΑΤΡΙΚΙΑ ΑΝΔ | 36,58 |
| 10 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 36,00 |
| 11 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΙΑ | 35,25 |
| 12 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 34,75 |
| 13 | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 33,58 |
| 14 | ΖΑΡΠΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 32,25 |
| 15 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΗ ΓΑΒΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 31,75 |
| 16 | ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 31,66 |
| 17 | ΘΩΔΗ | ΧΑΙΔΗ | 31,10 |
| 18 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 31,00 |
| 19 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 30,75 |
| 20 | ΔΙΧΑΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 29,68 |
| 21 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28,75 |
| 22 | ΔΑΦΕΡΜΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΗ | 27,67 |
| 23 | ΣΚΙΑΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 27,50 |
| 24 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 27,00 |
| 25 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 26,75 |
| 26 | ΜΠΑΣΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 26,50 |
| 27 | ΛΕΥΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 25,00 |
| 28 | ΡΑΠΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25,00 |
| 29 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 24,75 |
| 30 | ΛΕΝΙΚΑΚΗ | ΜΑΥΡΕΤΑ | 23,66 |
| 31 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 20,60 |
| 32 | ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18,75 |
| 33 | ΛΟΥΚΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,66 |
| 34 | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,00 |
| 35 | ΚΟΥΡΟΥΠΕΤΡΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 18,00 |
| 36 | ΘΩΜΑΔΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 16,50 |
| 37 | ΓΡΟΥΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | 16,00 |
| 38 | ΜΠΕΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16,00 |
| 39 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 13,75 |
| 40 | ΜΑΚΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 13,41 |
| 41 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 13,25 |
| 42 | ΚΙΣΚΙΛΑ | ΑΝΝΑ | 12,00 |
| 43 | ΜΕΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 12,00 |
| 44 | ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 10,00 |
| 45 | ΤΣΕΛΙΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 9,50 |
| 46 | ΦΑΒΙΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9,25 |
| 47 | ΖΕΡΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 8,25 |
| 48 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΛΗ | 8,00 |
| 49 | ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 7,16 |
| 50 | ΚΑΛΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | 6,00 |
| 51 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 5,25 |
| 52 | ΜΠΟΥΤΑΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 5,00 |
| 53 | ΤΣΟΥΡΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 5,00 |
| 54 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 3,25 |
| 55 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3,00 |
| 56 | ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 1,00 |
| 57 | ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0,00 |
3. ΤΧΚΧ Κίνηση χορός
| ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||
| ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΣΗ -ΧΟΡΟΣ |
|||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | ΑΝΤΥΠΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 48,50 |
| 2 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 48,50 |
| 3 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 45,00 |
| 4 | ΜΙΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44,00 |
| 5 | ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41,50 |
| 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 40,50 |
| 7 | ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 40,25 |
| 8 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 40,00 |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 39,00 |
| 10 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 39,00 |
| 11 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 36,00 |
| 12 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΙΑ | 35,25 |
| 13 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 34,75 |
| 14 | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 33,58 |
| 15 | ΖΑΡΠΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 32,25 |
| 16 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΗ ΓΑΒΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 31,75 |
| 17 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 31,67 |
| 18 | ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 31,66 |
| 19 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 30,75 |
| 20 | ΔΙΧΑΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 29,68 |
| 21 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28,75 |
| 22 | ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | 28,66 |
| 23 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 28,50 |
| 24 | ΠΑΝΔΡΑΚΛΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 28,50 |
| 25 | ΔΑΦΕΡΜΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΗ | 27,67 |
| 26 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 27,50 |
| 27 | ΣΚΙΑΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 27,50 |
| 28 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 26,75 |
| 29 | ΜΠΑΣΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 26,50 |
| 30 | ΛΕΥΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 25,00 |
| 31 | ΡΑΠΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25,00 |
| 32 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 24,75 |
| 33 | ΛΕΝΙΚΑΚΗ | ΜΑΥΡΕΤΑ | 23,66 |
| 34 | ΣΤΑΧΤΑΡΗ | ΑΝΝΕΤΑ | 22,50 |
| 35 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 20,60 |
| 36 | ΤΟΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 20,00 |
| 37 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18,75 |
| 38 | ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18,75 |
| 39 | ΛΟΥΚΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,66 |
| 40 | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,00 |
| 41 | ΚΟΥΡΟΥΠΕΤΡΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 18,00 |
| 42 | ΘΩΜΑΔΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 16,50 |
| 43 | ΓΡΟΥΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | 16,00 |
| 44 | ΜΠΕΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16,00 |
| 45 | ΒΟΣΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14,00 |
| 46 | ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ | ΜΥΡΤΩ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 14,00 |
| 47 | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 13,99 |
| 48 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 13,75 |
| 49 | ΜΑΚΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 13,41 |
| 50 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 13,25 |
| 51 | ΘΩΔΗ | ΧΑΙΔΗ | 13,10 |
| 52 | ΚΙΣΚΙΛΑ | ΑΝΝΑ | 12,00 |
| 53 | ΜΕΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 12,00 |
| 54 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 11,25 |
| 55 | ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 10,00 |
| 56 | ΤΣΕΛΙΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 9,50 |
| 57 | ΦΑΒΙΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9,25 |
| 58 | ΖΕΡΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 8,25 |
| 59 | ΤΖΩΓΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 8,10 |
| 60 | ΓΑΛΑΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 8,00 |
| 61 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΛΗ | 8,00 |
| 62 | ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 7,16 |
| 63 | ΜΑΤΖΑΡΑ | ΑΝΝΑ | 6,50 |
| 64 | ΚΑΛΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | 6,00 |
| 65 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 5,25 |
| 66 | ΜΠΟΥΤΑΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 5,00 |
| 67 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 5,00 |
| 68 | ΤΣΟΥΡΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 5,00 |
| 69 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 3,25 |
| 70 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 3,00 |
| 71 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3,00 |
| 72 | ΛΟΥΖΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 2,25 |
| 73 | ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 1,00 |
| 74 | ΒΡΥΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 0,92 |
| 75 | ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0,00 |
| 76 | ΠΑΝΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗ | 0,00 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KECoeeQSvkF0mKGLuCzrKDfzGc3EYx7R/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true
4. ΤΧΚΧ Κλασικός Χορός
| ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||
| ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ |
|||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | ΑΝΤΥΠΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 52,00 |
| 2 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45,50 |
| 3 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 43,00 |
| 4 | ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41,25 |
| 5 | ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 38,25 |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 37,00 |
| 7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΙΑ | 35,25 |
| 8 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 34,00 |
| 9 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 34,00 |
| 10 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 33,25 |
| 11 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 33,00 |
| 12 | ΖΑΡΠΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 32,25 |
| 13 | ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 32,08 |
| 14 | ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | 32,00 |
| 15 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 30,75 |
| 16 | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 29,17 |
| 17 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΗ ΓΑΒΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 28,75 |
| 18 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 28,50 |
| 19 | ΔΙΧΑΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 28,25 |
| 20 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 27,00 |
| 21 | ΧΑΤΖΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 27,00 |
| 22 | ΠΑΝΔΡΑΚΛΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 26,00 |
| 23 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 25,75 |
| 24 | ΛΕΥΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 23,00 |
| 25 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 22,75 |
| 26 | ΡΑΠΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22,50 |
| 27 | ΛΕΝΙΚΑΚΗ | ΜΑΥΡΕΤΑ | 21,00 |
| 28 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 20,60 |
| 29 | ΣΤΑΧΤΑΡΗ | ΑΝΝΕΤΑ | 19,25 |
| 30 | ΘΩΜΑΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,40 |
| 31 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 17,25 |
| 32 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17,25 |
| 33 | ΛΙΟΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16,33 |
| 34 | ΛΟΥΚΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16,33 |
| 35 | ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 16,33 |
| 36 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 16,25 |
| 37 | ΜΠΕΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16,00 |
| 38 | ΜΕΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 15,75 |
| 39 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 15,25 |
| 40 | ΤΟΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 14,00 |
| 41 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 13,75 |
| 42 | ΚΑΖΛΑΡΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 13,75 |
| 43 | ΜΑΚΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 12,87 |
| 44 | ΓΡΟΥΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | 12,75 |
| 45 | ΒΟΣΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12,00 |
| 46 | ΘΩΜΑΔΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 12,00 |
| 47 | ΘΩΔΗ | ΧΑΙΔΗ | 11,95 |
| 48 | ΜΑΝΤΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 11,75 |
| 49 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΜΥΡΤΩ | 11,25 |
| 50 | ΓΑΛΑΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 10,00 |
| 51 | ΚΙΣΚΙΛΑ | ΑΝΝΑ | 10,00 |
| 52 | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 9,58 |
| 53 | ΓΗΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 9,50 |
| 54 | ΧΑΛΙΚΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 9,00 |
| 55 | ΤΖΩΓΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 8,10 |
| 56 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΛΗ | 8,00 |
| 57 | ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 8,00 |
| 58 | ΚΥΒΕΡΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 7,00 |
| 59 | ΜΑΤΖΑΡΑ | ΑΝΝΑ | 6,50 |
| 60 | ΖΕΡΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 6,25 |
| 61 | ΛΟΥΖΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 6,13 |
