Στατιστικά Βαθμολογίας Πανελλαδικών 2025

Στατιστικά Βαθμολογίας Πανελλαδικών 2025 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ την 26η Ιουνίου 2025, ημερομηνία ανακοίνωσης της βαθμολογίας των Πανελλαδικών

 

Ανθρωπιστικές Σπουδές 

Πανελλαδικές 2025

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 19.703 1.800 9,14 316 1,60 2.706 13,73 1.340 6,80 1.788 9,07 2.198 11,16 2.810 14,26 2.951 14,98 2.605 13,22 1.814 9,21 932 4,73 231 1,17 12 0,06
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 19.520 400 2,05 2.445 12,53 6.864 35,16 1.658 8,49 1.597 8,18 1.491 7,64 1.341 6,87 1.204 6,17 949 4,86 860 4,41 664 3,40 371 1,90 76 0,39
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 19.591 858 4,38 4.913 25,08 5.530 28,23 836 4,27 761 3,88 710 3,62 734 3,75 757 3,86 819 4,18 908 4,63 1.083 5,53 1.462 7,46 1.078 5,50
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 19.458 10 0,05 3.511 18,04 3.954 20,32 823 4,23 838 4,31 775 3,98 874 4,49 938 4,82 1.052 5,41 1.107 5,69 1.332 6,85 1.645 8,45 2.609 13,41

 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΕΣΠΕΡΙΝΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 89 8 8,99 8 8,99 54 60,67 10 11,24 6 6,74 4 4,49 2 2,25 2 2,25 1 1,12 1 1,12 1 1,12 0 0,00 0 0,00
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 88 0 0,00 35 39,77 41 46,59 5 5,68 3 3,41 2 2,27 1 1,14 0 0,00 1 1,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 88 4 4,55 55 62,50 25 28,41 3 3,41 2 2,27 1 1,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,14 0 0,00 1 1,14 0 0,00
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 87 0 0,00 65 74,71 16 18,39 0 0,00 0 0,00 1 1,15 1 1,15 0 0,00 2 2,30 0 0,00 1 1,15 1 1,15 0 0,00

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P4hTTQ4FSOUr5urbI4nr69ba17Crt2eN/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true



Θετικές Σπουδές 

Πανελλαδικές 2025

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 13.735 1.244 9,06 81 0,59 793 5,77 725 5,28 1.179 8,58 1.728 12,58 2.306 16,79 2.550 18,57 2.160 15,73 1.447 10,54 624 4,54 134 0,98 8 0,06
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 13.674 133 0,97 1.916 14,01 4.366 31,93 843 6,16 785 5,74 733 5,36 797 5,83 718 5,25 720 5,27 685 5,01 708 5,18 680 4,97 723 5,29
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 13.682 48 0,35 1.412 10,32 3.495 25,54 760 5,55 740 5,41 818 5,98 794 5,80 864 6,31 889 6,50 936 6,84 1.019 7,45 954 6,97 1.001 7,32
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 13.731 118 0,86 1.529 11,14 2.637 19,20 669 4,87 771 5,62 808 5,88 817 5,95 883 6,43 909 6,62 1.147 8,35 1.277 9,30 1.422 10,36 862 6,28

 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΕΣΠΕΡΙΝΟ – ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 14 3 21,43 2 14,29 3 21,43 0 0,00 3 21,43 5 35,71 1 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 15 0 0,00 8 53,33 4 26,67 1 6,67 1 6,67 0 0,00 0 0,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 15 0 0,00 9 60,00 2 13,33 2 13,33 1 6,67 0 0,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 15 0 0,00 9 60,00 2 13,33 0 0,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 13,33 1 6,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uaaHjcYcZoKuK7wuE8XTpex-U_nShxJ8/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true



Θετικές Σπουδές

Σπουδές Υγείας

Πανελλαδικές 2025

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 12.761 1.100 8,62 143 1,12 931 7,30 513 4,02 833 6,53 1.294 10,14 1.801 14,11 2.179 17,08 2.203 17,26 1.754 13,75 886 6,94 203 1,59 21 0,16
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 12.692 109 0,86 2.863 22,56 4.051 31,92 678 5,34 573 4,51 614 4,84 561 4,42 540 4,25 564 4,44 574 4,52 601 4,74 535 4,22 538 4,24
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 12.720 47 0,37 1.911 15,02 2.997 23,56 561 4,41 648 5,09 665 5,23 645 5,07 670 5,27 685 5,39 809 6,36 860 6,76 983 7,73 1.286 10,11
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 12.752 71 0,56 1.629 12,77 2.400 18,82 549 4,31 625 4,90 619 4,85 720 5,65 738 5,79 844 6,62 994 7,79 1.151 9,03 1.300 10,19 1.183 9,28

 

 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΕΣΠΕΡΙΝΟ – ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 37 3 8,11 8 21,62 11 29,73 3 8,11 3 8,11 2 5,41 2 5,41 6 16,22 1 2,70 1 2,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 36 0 0,00 24 66,67 5 13,89 0 0,00 2 5,56 1 2,78 1 2,78 0 0,00 0 0,00 2 5,56 0 0,00 1 2,78 0 0,00
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 37 0 0,00 23 62,16 4 10,81 1 2,70 1 2,70 1 2,70 0 0,00 0 0,00 1 2,70 1 2,70 3 8,11 1 2,70 1 2,70
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 37 0 0,00 23 62,16 3 8,11 0 0,00 5 13,51 1 2,70 0 0,00 1 2,70 1 2,70 2 5,41 0 0,00 0 0,00 1 2,70

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QNZMVD_DtXIvPb1KY0JyXi4XuhzuDAIq/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true



 

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Πανελλαδικές 2025

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 27.504 2.427 8,82 778 2,83 5.946 21,62 2.788 10,14 3.398 12,35 3.880 14,11 3.810 13,85 3.243 11,79 2.137 7,77 1.096 3,98 368 1,34 59 0,21 1 0,00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 27.161 115 0,42 12.585 46,33 7.426 27,34 1.194 4,40 1.107 4,08 1.020 3,76 827 3,04 725 2,67 625 2,30 560 2,06 523 1,93 417 1,54 152 0,56
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. 27.360 555 2,03 6.806 24,88 4.860 17,76 1.012 3,70 1.179 4,31 1.195 4,37 1.278 4,67 1.383 5,05 1.506 5,50 1.677 6,13 1.911 6,98 2.224 8,13 2.329 8,51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. 27.007 101 0,37 4.772 17,67 4.172 15,45 924 3,42 941 3,48 1.064 3,94 1.180 4,37 1.242 4,60 1.390 5,15 1.547 5,73 1.855 6,87 2.514 9,31 5.406 20,02

 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΕΣΠΕΡΙΝΟ – ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 43 3 6,98 10 23,26 20 46,51 2 4,65 6 13,95 3 6,98 0 0,00 1 2,33 1 2,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 41 0 0,00 35 85,37 4 9,76 1 2,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. 43 1 2,33 31 72,09 3 6,98 1 2,33 2 4,65 0 0,00 1 2,33 0 0,00 3 6,98 0 0,00 1 2,33 1 2,33 0 0,00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. 41 0 0,00 26 63,41 7 17,07 3 7,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,88 2 4,88 0 0,00 0 0,00 1 2,44

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cNvgtNnd7TvXg0Ko17q4vGT1CkEGWdd-/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true



Όλες οι ομάδες προσανατολισμού

Πανελλαδικές 2025

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ. – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 73.703 6.571 8,92 1.318 1,79 10.376 14,08 5.366 7,28 7.198 9,77 9.100 12,35 10.727 14,55 10.923 14,82 9.105 12,35 6.111 8,29 2.810 3,81 627 0,85 42 0,06
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 19.520 400 2,05 2.445 12,53 6.864 35,16 1.658 8,49 1.597 8,18 1.491 7,64 1.341 6,87 1.204 6,17 949 4,86 860 4,41 664 3,40 371 1,90 76 0,39
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 19.591 858 4,38 4.913 25,08 5.530 28,23 836 4,27 761 3,88 710 3,62 734 3,75 757 3,86 819 4,18 908 4,63 1.083 5,53 1.462 7,46 1.078 5,50
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 19.458 10 0,05 3.511 18,04 3.954 20,32 823 4,23 838 4,31 775 3,98 874 4,49 938 4,82 1.052 5,41 1.107 5,69 1.332 6,85 1.645 8,45 2.609 13,41
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 26.366 242 0,92 4.779 18,13 8.417 31,92 1.521 5,77 1.358 5,15 1.347 5,11 1.358 5,15 1.258 4,77 1.284 4,87 1.259 4,78 1.309 4,96 1.215 4,61 1.261 4,78
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 26.402 95 0,36 3.323 12,59 6.492 24,59 1.321 5,00 1.388 5,26 1.483 5,62 1.439 5,45 1.534 5,81 1.574 5,96 1.745 6,61 1.879 7,12 1.937 7,34 2.287 8,66
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 40.892 233 0,57 14.114 34,52 10.063 24,61 1.863 4,56 1.878 4,59 1.828 4,47 1.644 4,02 1.608 3,93 1.534 3,75 1.707 4,17 1.800 4,40 1.839 4,50 1.014 2,48
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 12.752 71 0,56 1.629 12,77 2.400 18,82 549 4,31 625 4,90 619 4,85 720 5,65 738 5,79 844 6,62 994 7,79 1.151 9,03 1.300 10,19 1.183 9,28
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. 27.360 555 2,03 6.806 24,88 4.860 17,76 1.012 3,70 1.179 4,31 1.195 4,37 1.278 4,67 1.383 5,05 1.506 5,50 1.677 6,13 1.911 6,98 2.224 8,13 2.329 8,51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. 27.007 101 0,37 4.772 17,67 4.172 15,45 924 3,42 941 3,48 1.064 3,94 1.180 4,37 1.242 4,60 1.390 5,15 1.547 5,73 1.855 6,87 2.514 9,31 5.406 20,02

 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΕΣΠΕΡΙΝΟ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ. – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
