Τοποθετήσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Α & Β ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/184/40985/Ε3/06-04-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:
«Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Α΄ και Β΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.
Έχοντας υπόψη:
- Το ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και ιδίως το άρθρο 41,
- Την παράγραφο 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
- Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
- Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
- Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/08.06.2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) Απόφαση «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/157/36107/Ε3/29-3-2023 (ΑΔΑ: 6Β1Χ46ΜΤΛΗ-ΗΨΧ) Απόφαση «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.351.1/183/40691/Ε3/6-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΕΩ46ΜΤΛΗ-ΔΚΘ) όμοια
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/93/25808/Ε3/7-3-2023 (ΑΔΑ: 9ΚΖΑ46ΜΤΛΗ-4Ξ2) Απόφαση με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»
- Την αριθμ. 99/6-4-2023 πράξη του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
- Την αριθμ. 72/15-3-2023 πράξη του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης.
- Τις αιτήσεις – δηλώσεις των υποψηφίων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας επιλογής των Α΄ και Β΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής:
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – A’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. | ||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | A.M. | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 562876 | ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ ΦΑΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 581711 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 588607 | ΚΙΡΓΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 547515 | ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 566136 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 591418 | ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΝΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 6η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 565828 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 7η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 578733 | ΤΣΙΑΓΚΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 8η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 574018 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 9η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 552190 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 10η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 561176 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 11η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 560870 | ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 12η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 565082 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 13η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 558585 | ΒΟΥΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 14η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 558382 | ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 15η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 548387 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 16η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 562453 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 17η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 552979 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 18η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 565515 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 450754 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 568024 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 574231 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 585669 | ΤΖΟΒΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 558711 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 6η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 561180 | ΓΟΥΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 7η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 555358 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 8η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 561345 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 9η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 564842 | ΜΠΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 10η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 561070 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 11η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 584063 | ΜΠΑΣΤΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 12η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – A’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. | ||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | A.M. | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 551883 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 560754 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 560971 | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΥΨΩ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 598797 | ΚΥΡΙΑΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 578916 | ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 602061 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 6η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 601704 | ΧΑΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 7η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 553537 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 8η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 588840 | ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΝΑ ΑΘΗΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 9η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 585587 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 10η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 556795 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 11η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 588958 | ΚΡΟΚΟΥ ΖΩΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 12η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 567006 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 577945 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 554036 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 610946 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 575784 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 560643 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 6η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 555621 | ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 7η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 557711 | ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 8η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 588542 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 9η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 589410 | ΠΑΡΚΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 10η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 581644 | ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 553685 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 590822 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 573813 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΓΛΑΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 557743 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 544412 | ΡΟΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 6η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 556234 | ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 7η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 568058 | ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 8η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – A’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. | ||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | A.M. | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 559513 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 9η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 567357 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 10η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 588200 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 11η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 564911 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 560989 | ΧΑΒΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 592700 | ΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
