1η Έγκριση ολιγομελών τμημάτων Προσανατολισμού 2024-2025 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 102803/Δ2/11-09-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:
Συμπληρωματική της υπό στοιχεία 101210/Δ2/06-09-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ε54746ΝΚΠΔ-Η4Υ) με θέμα:
«Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2024-25»
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης β΄ και περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9β του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
- Τις διατάξεις των περ. γ και ι της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
- Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και ιδίως του άρθρου 17.
- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
- Το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
- Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).
- Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).
- Την υπ’ αρ. 80/05-01-2024 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β΄ 69).
- Την υπό στοιχεία 96754/Δ2/14-06-2019 Υ.Α με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο» (Β΄ 2462) (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄ 2860/05-07-2019).
- Την υπό στοιχεία 101210/Δ2/06-09-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ε54746ΝΚΠΔ-Η4Υ) με θέμα: «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2024-25».
- Τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης.
- Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
- Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Την συμπλήρωση της υπό στοιχεία 101210/Δ2/06-09-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ε54746ΝΚΠΔ-Η4Υ), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Περιφερειακή Διεύθυνση |
Διεύθυνση Εκπαίδευσης |
Κατηγορία Σχολειου |
Κωδικός Σχολείου |
Σχολείο |
Τάξη |
Τάξη_Ομάδα Προσανατολισμού |
Μαθητές | Αριθμός Τμημάτων Γενικής Παιδείας |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Γ | 0907010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | Β | Β_Α. Σπ. | 2 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Γ | 0907010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | Β | Β_Θ. Σπ. | 2 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Γ | 0907010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 1 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Γ | 0907010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 1 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551420 | 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Β | Β_Θ. Σπ. | 6 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551040 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ | Β | Β_Α. Σπ. | 18 | 4 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551260 | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | Β | Β_Α. Σπ. | 17 | 4 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551430 | 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Β | Β_Θ. Σπ. | 3 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551430 | 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Β | Β_Α. Σπ. | 9 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551108 | 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Β | Β_Θ. Σπ. | 2 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551108 | 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Β | Β_Α. Σπ. | 6 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0501001 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | Β | Β_Α. Σπ. | 9 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551420 | 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 9 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551260 | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 10 | 4 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551430 | 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 4 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551430 | 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 4 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551108 | 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 2 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551108 | 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 2 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551070 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 10 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0509000 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 10 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0509000 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 10 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α | 0552094 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Β | Β_Θ. Σπ. | 4 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α | 0552094 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 6 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α | 0552084 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | Β | Β_Θ. Σπ. | 4 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α | 0552084 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | Β | Β_Α. Σπ. | 5 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α | 0552095 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 19 | 4 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α | 0552094 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 1 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α | 0552094 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 1 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α | 0552094 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 2 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α | 0552084 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 2 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α | 0552084 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 4 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α | 0552084 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 6 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ | 0536001 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 1 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ | 0536001 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 5 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ | 0536001 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 6 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551003 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | Β | Β_Α. Σπ. | 17 | 4 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551002 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 10 | 4 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551750 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 5 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551750 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 10 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551003 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 7 | 4 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551003 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 7 | 4 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551002 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 11 | 4 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551587 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 9 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551062 | 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | Β | Β_Α. Σπ. | 10 | 3 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551015 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Β | Β_Α. Σπ. | 11 | 3 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551447 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 7 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551447 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 10 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551897 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Β | Β_Α. Σπ. | 5 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551897 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Β | Β_Θ. Σπ. | 7 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0540215 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Β | Β_Θ. Σπ. | 7 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0540215 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Β | Β_Α. Σπ. | 8 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551810 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 8 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0501007 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 19 | 3 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551004 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 8 | 4 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551897 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 2 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551897 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 5 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551897 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 6 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0540215 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 4 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0540215 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 7 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0540215 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 7 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551810 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 3 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551810 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 8 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551810 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 9 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α | 0551004 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 10 | 5 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Β | 0503055 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | Β | Β_Θ. Σπ. | 8 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Β | 0503029 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | Β | Β_Θ. Σπ. | 4 | 1 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Β | 0503055 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 6 | 2 |
