2023:Μόνιμοι Διορισμοί κλάδου ΠΕ05 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την ανάρτησή του στην επίσημη ιστοσελίδα του
Μόνιμοι διορισμοί 35 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ05, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91).
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 57070/Ε1/24-5-2023 (ΦΕΚ 12/τ.ΑΣΕΠ/24-5-2023, ΑΔΑ:ΨΛΥΡ46ΜΤΛΗ-ΤΔΚ) υπουργικής απόφασης, με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (ΦΕΚ 11/τ. ΑΣΕΠ/5-5-2023, ΑΔΑ:ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) ομοία, διορίζονται:
35 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπ/σης, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ05, εγγεγραμμένων στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ Γ΄ 1653/23-7-2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει) και ειδικότερα
- 12 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση και
- 23 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
AA | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Κλάδος Διορισμού | Σειρά Πίνακα | Μόρια Πίνακα | Σειρά Διορισμού | Περιοχή Διορισμού | Διεύθυνση Εκπαίδευσης |
1 | ΔΟΜΑΚΙΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 | 63 | 89,25 | 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
2 | ΖΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ05 | 111 | 78,45 | 2 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
3 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ05 | 136 | 75 | 3 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
4 | ΜΠΙΜΠΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ05 | 155 | 72,5 | 4 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
5 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ05 | 157 | 72,38 | 5 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
6 | ΣΑΡΒΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ05 | 158 | 72,3 | 6 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
7 | ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΟΛΓΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ05 | 161 | 72 | 7 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
8 | ΜΠΡΟΥΜΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | 162 | 72 | 8 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
9 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΚΛΕΙΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ05 | 165 | 71,75 | 9 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ |
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ05 | 166 | 71,7 | 10 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
11 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | 167 | 71,5 | 11 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
12 | ΧΟΛΕΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ05 | 168 | 71,33 | 12 | ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ |
13 | ΒΕΛΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ05 | 170 | 71,25 | 13 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ |
14 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ05 | 172 | 70,88 | 14 | Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
15 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ05 | 174 | 70,68 | 15 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
16 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΦΙΛΟΜΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ05 | 175 | 70,6 | 16 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
17 | ΣΙΤΑ ΝΤΟΥΝΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ05 | 176 | 70,5 | 17 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
18 | ΓΚΙΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ05 | 177 | 70,33 | 18 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
19 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΠΟΘΗΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ05 | 178 | 70,25 | 19 | ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ |
20 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ05 | 179 | 69,95 | 20 | Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
21 | ΝΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ05 | 180 | 69,88 | 21 | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
22 | ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | 181 | 69,85 | 22 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
23 | ΣΧΙΝΑ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | 183 | 69,75 | 23 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
24 | ΜΟΥΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ05 | 187 | 69,13 | 24 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
25 | ΚΑΡΚΑΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ05 | 192 | 68,5 | 25 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ |
26 | ΚΑΡΑΚΟΖΟΓΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΠΕ05 | 197 | 68,3 | 26 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
27 | ΠΕΡΟΥΜΕΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΠΕ05 | 198 | 68,28 | 27 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ |
28 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ05 | 199 | 68,25 | 28 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
29 | ΚΟΥΤΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ05 | 200 | 68,2 | 29 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
30 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ05 | 201 | 68,15 | 30 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
31 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΠΕ05 | 202 | 67,95 | 31 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
32 | ΚΑΡΑΜΠΑΧΤΣΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | 205 | 67,78 | 32 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
33 | ΜΠΟΥΖΙΝΗ | ΒΕΡΟΝΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 | 206 | 67,75 | 33 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
34 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | 207 | 67,45 | 34 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
35 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ | ΦΕΒΡΩΝΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | 209 | 67,33 | 35 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2023:Μόνιμοι Διορισμοί κλάδου ΠΕ05 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την ανάρτησή του στην επίσημη ιστοσελίδα του
Μόνιμοι διορισμοί 35 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ05, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91).
που βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο: