3η Φάση Αναπληρωτών βθμιας EAE 2026-2027 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΑΕ
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
25 εκπαιδευτικοί στην Παράλληλη Στήριξη
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
22 εκπαιδευτικοί στην Παράλληλη Στήριξη
Οι προσλαμβανόμενοι/-ες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
| A/A | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Τύπος Πρόσληψης |
| 1 | 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΟΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1974 | 70,8 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 2 | 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2084 | 69,38 | ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 3 | 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΑΠΑΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3040 | 60,65 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 4 | 4 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3178 | 59,73 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 5 | 5 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΑΡΩΝΙΤΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3253 | 59,33 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 6 | 6 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3272 | 59,18 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 7 | 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΚΑΡΕΤΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 324 | 73,35 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 8 | 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE | ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 1137 | 49,13 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Νέα Πρόσληψη |
| 9 | 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΤΟΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 2015 | 26,65 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 10 | 4 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 2083 | 25,38 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 11 | 5 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 2202 | 23,13 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 12 | 6 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 2267 | 16,6 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 13 | 7 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΣΥΛΛΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 2274 | 52,88 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 14 | 8 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΡΜΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 2276 | 48 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 15 | 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΕΚΙΡΔΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Επικουρικός | 595 | 49,88 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 16 | 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΣΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Επικουρικός | 617 | 49,33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 17 | 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Επικουρικός | 694 | 46,05 | Σιβιτανίδειος – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 18 | 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Επικουρικός | 221 | 59,4 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 19 | 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΤΙΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Επικουρικός | 433 | 31 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Νέα Πρόσληψη |
| 20 | 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΡΩΙΜΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΗΝΑΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Επικουρικός | 461 | 28,08 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 21 | 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΑΣΔΕΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Επικουρικός | 270 | 42,45 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 22 | 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΛΟΝΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.05 | ΠΕ04.05 | Επικουρικός | 183 | 34,33 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 23 | 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΑΛΛΑΣΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΠΕ04.05 | ΠΕ04.05 | Επικουρικός | 205 | 29,75 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 24 | 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΕΡΤΖΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ60 | ΠΕ60 | Β | 3477 | 58,63 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 25 | 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | ΠΕ60 | Επικουρικός | 2377 | 58,75 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 26 | 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | ΠΕ60 | Επικουρικός | 2649 | 54,95 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 27 | 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Επικουρικός | 1289 | 93,18 | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 28 | 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Επικουρικός | 1464 | 90,35 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 29 | 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΦΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Επικουρικός | 3313 | 66,9 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 30 | 493 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 11438 | 53,33 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 31 | 619 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΜΑΡΙΝΗ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 14267 | 33,43 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 32 | 681 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 15109 | 30,53 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 33 | 701 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΜΥΛΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 15365 | 29,45 | ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 34 | 714 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΤΖΕΛΕΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 15483 | 28,95 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 35 | 721 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 15547 | 28,65 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Νέα Πρόσληψη |
| 36 | 726 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 15581 | 28,53 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 37 | 730 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 15618 | 28,35 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 38 | 732 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΜΠΟΥΝΟΒΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 15630 | 28,3 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Νέα Πρόσληψη |
| 39 | 735 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 15728 | 27,93 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 40 | 741 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΤΣΟΥΓΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 15773 | 27,68 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 41 | 769 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 15999 | 26,65 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 42 | 775 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΜΑΚΡΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 16058 | 26,3 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 43 | 784 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 16186 | 25,58 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 44 | 825 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 16644 | 21,83 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 45 | 829 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΜΟΣΧΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕ70 | Α | 16694 | 21,2 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
