Οριστικοί Πίνακες Εμπειροτεχνών Ιδιωτών Μουσικών 2024 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Πίνακες εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2024-2025
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα Μουσικά Σχολεία, οι οποίοι καταρτίστηκαν, για το σχολικό έτος 2024-2025, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 136102/Ε1/13-11-2024 (ΑΔΑ: 624Λ46ΝΚΠΔ-Μ0Ρ) Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ | Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Κάτοχος Διπλώματος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής | Ημερομηνία Κτήσης Διπλώματος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής | Βαθμός Διπλώματος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής | Κάτοχος Πτυχίου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής | Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής | Βαθμός Πτυχίου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής | Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης | Ημερομηνία Κτήσης Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης | Βαθμός Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης | Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης | Ημερομηνία Κτήσης Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης | Βαθμός Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης | Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης | Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης | Βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης | Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης | Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης | Βαθμός Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης | Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου | Ημερομηνία Κτήσης Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου | Βαθμός Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου | Κάτοχος Πτυχίου Φυγής ή Οργάνου ή Τίτλου Μουσικής Ειδίκευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. | Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου Φυγής ή Οργάνου ή Τίτλου Μουσικής Ειδίκευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. | Βαθμός Πτυχίου Φυγής ή Οργάνου ή Τίτλου Μουσικής Ειδίκευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. | Κάτοχος Πτυχίου Αντίστιξης | Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου Αντίστιξης | Βαθμός Πτυχίου Αντίστιξης | Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (μη μουσικής ειδίκευσης) | Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου ΑΕΙ Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής | Βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής | Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ μη Καθηγητικής Σχολής (μη μουσικής ειδίκευσης) | Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου ΑΕΙ μη Καθηγητικής Σχολής | Βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ μη Καθηγητικής Σχολής |
| Ακορντεόν | 1 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜ16.00 | 45,968 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 22/6/1999 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 2 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΦΑΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΜ16.00 | 25,384 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 8/6/1996 | 7,5 | ΝΑΙ | 9/6/1993 | 7 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 3 | ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 21,671 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 23/6/2003 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 4 | ΚΑΤΤΑΒΕΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΕΜ16.00 | 18,156 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 24/1/2005 | 9,8 | ΝΑΙ | 23/6/2005 | 10 | ΝΑΙ | 30/5/2003 | 9,75 | ΝΑΙ | 23/6/2023 | 7,41 | ΟΧΙ | ||||||||||||||
| Ακορντεόν | 5 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 9,06 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 6 | ΜΕΣΣΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜ16.00 | 8,916 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 7 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | ΕΜ16.00 | 5,75 | ΚΡΗΤΗΣ | ΝΑΙ | 25/6/2009 | 9,5 | ΝΑΙ | 22/6/2007 | 9,5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 30/1/1994 | 9,55 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 8 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΜ16.00 | 5,741 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 30/8/2008 | 10 | ΝΑΙ | 17/6/2002 | 10 | ΝΑΙ | 26/6/2000 | 10 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 14/7/2020 | 8,13 | ||||||||||||||
| Ακορντεόν | 9 | ΜΠΑΣΤΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 2,58 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΜ16.00 | 2,16 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 1/7/2006 | 8,5 | ΝΑΙ | 26/6/1999 | 9,5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 11 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜ16.00 | 0,552 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 19/6/2001 | 9,3 | ΝΑΙ | 20/1/2002 | 7,66 | ΝΑΙ | 6/6/1999 | 9 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 12 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΜ16.00 | 0 | ΚΡΗΤΗΣ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 7/7/2005 | 9 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 23/6/2005 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 13 | ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ | ΡΗΓΑΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 19/6/2022 | 9,5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 14 | ΑΛΑΜΠΑΣΥΝΗ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 9/5/2023 | 6,85 | ΝΑΙ | 9/5/2023 | 6,85 | ΝΑΙ | 23/1/2015 | 9,5 | ΝΑΙ | 23/6/1996 | 9,5 | ΝΑΙ | 24/6/2001 | 8 | ΝΑΙ | 9/5/2023 | 6,85 | ΝΑΙ | 7/12/2004 | 5,73 | ||||||||
| Ακορντεόν | 15 | ΠΑΤΙΝΕΑΣ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 1/7/2008 | 7,5 | ΝΑΙ | 1/6/2023 | 10 | ΝΑΙ | 1/6/2024 | 10 | ΝΑΙ | 1/6/2022 | 9,6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||
| Ακορντεόν | 16 | ΜΑΝΔΡΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΜ16.00 | 0 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 1/9/1992 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 9/6/2006 | 10 | ΝΑΙ | 27/4/2012 | 7,84 | ΟΧΙ | ||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 17 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΚΡΗΤΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 23/6/2000 | 8,5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 18 | ΜΠΙΣΜΠΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 27/6/2024 | 9,5 | ΝΑΙ | 8/6/2009 | 8 | ΝΑΙ | 3/7/2009 | 6,18 | ΟΧΙ | ||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 19 | ΒΛΑΔΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 9/6/1997 | 8,83 | ΝΑΙ | 16/6/1995 | 8 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 10/8/2015 | 6,38 | ||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 20 | ΜΠΟΓΙΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 29/6/2024 | 10 | ΝΑΙ | 25/6/2022 | 10 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 18/5/2006 | 6,53 | ||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 21 | ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΜ16.00 | 0 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 12/6/2005 | 9,76 | ΝΑΙ | 14/6/2003 | 9,95 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 22 | ΝΟΥΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 25/6/2005 | 9,5 | ΝΑΙ | 14/6/1998 | 6,5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 23 | ΝΕΡΟΥΛΙΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΚΡΗΤΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 23/6/2007 | 9,66 | ΝΑΙ | 1/6/2003 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 24 | ΚΕΤΣΕΜΕΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 28/1/2007 | 9,5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 25 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 20/11/2007 | 6,23 | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 26 | ΑΡΡΙΑΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 27 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜ | ΕΜ16.00 | 0 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
| Ακορντεόν | 28 | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
| Βιολί (Παραδοσιακό) | 1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΜ16.00 | 65,015 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
| Βιολί (Παραδοσιακό) | 2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜ16.00 | 51,766 | ΚΡΗΤΗΣ | ΝΑΙ | 3/6/2002 | 9,5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 23/6/2007 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||
| Βιολί (Παραδοσιακό) | 3 | ΡΟΥΜΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΜ16.00 | 37,739 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 4/3/2003 | 6,6 | ||||||||||||||||||||
| Βιολί (Παραδοσιακό) | 4 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΑΤΟΡΙ ΕΣΤΕ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 5,256 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 1/7/2020 | 9,5 | ΝΑΙ | 20/6/1999 | 9,8 | ΝΑΙ | 20/6/1996 | 9,8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||
| Βιολί (Παραδοσιακό) | 5 | ΣΟΥΛΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 1,104 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 20/6/2013 | 6,5 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 19/7/2024 | 9,63 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 12/12/2023 | 9,17 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 26/6/2011 | 8,5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||
| Βιολί (Παραδοσιακό) | 6 | ΜΗΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΜ16.00 | 0 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 19/2/2020 | 8,98 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 28/5/2020 | 9,9 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 30/5/2016 | 5,75 | ||||||||||||||||
| Βιολί (Παραδοσιακό) | 7 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΕΜ16.00 | 0 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 5/11/2002 | 9,5 | ΝΑΙ | 25/1/2002 | 9,5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||
| Βιολί (Παραδοσιακό) | 8 | ΒΑΣΙΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
| Βιολί (Παραδοσιακό) | 9 | ΒΕΡΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
| Βιολί (Παραδοσιακό) | 10 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
| Βιολί (Παραδοσιακό) | 11 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
| Γκάιντα | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΕΜ16.00 | 42,907 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΝΑΙ | 22/9/2008 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 10/7/2024 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||
| Γκάιντα | 2 | ΝΤΟΡΜΠΟΥΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜ16.00 | 30,148 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 30/6/2013 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 26/11/2011 | 5 | ΝΑΙ | 17/3/2018 | 9,65 | ΝΑΙ | 5/9/2014 | 5 | ||||||||||||||
| Γκάιντα | 3 | ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΜ16.00 | 10,128 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
| Γκάιντα | 4 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 18/6/2005 | 9 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||
| Γκάιντα | 5 | ΝΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜ16.00 | 0 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||||||
