Αποσπασμένοι σε Μητροπόλεις Αρχιεπισκοπές 2025-2026 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 70538/Ε2/13-06-2025 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2025-26.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133τΑ΄)
- Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31τΑ’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
- Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
- Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130τΑ΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
- Το Π.Δ. 27/2025 (ΦΕΚ 44τΑ΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης»
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37430/E2/03.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ9Μ946ΝΚΠΔ-Η7Ο) εγκύκλιο αποσπάσεων
- Το από 06.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με την έγκριση αποσπάσεων
- Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2025-26, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
| Α/Α | ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΔΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 204425 | ΑΘΙΑΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ79.01 | ΔΡΑΜΑΣ | Ι.Μ. Δράμας |
| 2 | 188986 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΕ01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού |
| 3 | 184763 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | ΠΕΛΛΑΣ | Ι.Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας |
| 4 | 200994 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | ΕΒΡΟΥ | Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας |
| 5 | 200995 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕΛΛΑΣ | Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας |
| 6 | 719018 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ79.01 | ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Θεσσαλονίκης |
| 7 | 196709 | ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού |
| 8 | 588289 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ01 | ΗΜΑΘΙΑΣ | Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας |
| 9 | 702411 | ΒΕΝΕΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Ι.Μ. Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης |
| 10 | 173125 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ01 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας |
| 11 | 199253 | ΓΚΑΚΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΠΕ78 | ΣΕΡΡΩΝ | Ι.Μ. Σιδηροκάστρου |
| 12 | 398024 | ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ01 | ΑΧΑΪΑΣ | Ι.Μ. Πατρών |
| 13 | 309246 | ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΞΑΝΘΗΣ | Ι.Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου |
| 14 | 211685 | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ι.Μ. Καρπάθου και Κάσου |
| 15 | 196726 | ΓΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΚΙΛΚΙΣ | Ι.Μ. Πολυανής και Κιλκισίου |
| 16 | 221744 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ01 | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής |
| 17 | 196733 | ΔΡΟΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΕΒΡΟΥ | Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλεως |
| 18 | 191306 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΛΛΑΣ | Ι.Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας |
| 19 | 211990 | ΖΑΡΑΒΕΛΛΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ι.Μ. Θεσσαλονίκης |
| 20 | 398045 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΧΑΝΙΩΝ | Ι.Μ. Κισάμου |
| 21 | 401256 | ΖΩΡΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Νικαίας |
| 22 | 199194 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ81 | ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού |
| 23 | 227894 | ΘΕΡΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής |
| 24 | 175387 | ΘΩΜΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού |
| 25 | 225633 | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΕ16.00 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Ι.Μ. Φθιώτιδος |
| 26 | 218402 | ΚΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΑΡΤΑΣ | Ι.Μ. Άρτης |
| 27 | 194297 | ΚΑΚΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ι.Μ. Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου |
| 28 | 205701 | ΚΑΟΥΚΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ86 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ι.Μ. Γoρτύνης και Αρκαδίας |
| 29 | 201055 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ01 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ι.Μ. Ζακύνθου και Στροφάδων |
| 30 | 201058 | ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Λαγκαδά |
| 31 | 722575 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΕΥΒΟΙΑΣ | Ι.Μ. Ιωαννίνων |
| 32 | 707028 | ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΟΥ- ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΠΙΕΡΙΑΣ | Ι.Μ. Χαλκίδος |
| 33 | 210288 | ΚΑΣΣΑΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ80 | ΗΛΕΙΑΣ | Ι.Μ. Ηλείας και Ωλένης |
| 34 | 701856 | ΚΑΣΤΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Ι.Μ. Φθιώτιδος |
| 35 | 228724 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ11 | ΗΜΑΘΙΑΣ | Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας |
| 36 | 225259 | ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ82 | ΚΙΛΚΙΣ | Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου |
| 37 | 709488 | ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Ι.Μ. Θεσσαλονίκης |
| 38 | 191470 | ΚΛΙΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Ι.Μ. Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς |
| 39 | 189026 | ΚΟΡΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Ι.Μ. Παροναξίας |
| 40 | 720718 | ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΣΕΡΡΩΝ | Ι.Μ. Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου |
| 41 | 222215 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΕΒΡΟΥ | Ι.Μ. Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου |
| 42 | 710443 | ΚΟΥΡΑΣΑΝΤΖΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | ΦΩΚΙΔΑΣ | Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου |
| 43 | 216270 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Γρεβενών |
| 44 | 207894 | ΛΑΝΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ80 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας |
| 45 | 212165 | ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ02 | ΧΑΝΙΩΝ | Ι.Μ. Κισάμου |
| 46 | 170486 | ΜΑΪΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου |
| 47 | 211718 | ΜΑΚΕΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Φθιώτιδος |
| 48 | 226290 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ01 | ΗΜΑΘΙΑΣ | Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας |
| 49 | 722699 | ΜΑΝΑΝΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ79.01 | ΠΕΛΛΑΣ | Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής |
| 50 | 196691 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΠΕΛΛΑΣ | Ι.Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας |
| 51 | 219974 | ΜΑΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ80 | ΛΑΡΙΣΑΣ | Ι.Μ. Ελασσώνος |
| 52 | 712200 | ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.02 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Περιστερίου |
| 53 | 223042 | ΜΗΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Ι.Μ. Ιλίου, Πετρουπόλεως και Αχαρνών |
| 54 | 720546 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ79.01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | Ι.Μ. Ρεθύμνης |
| 55 | 201109 | ΜΟΥΛΑΡΑ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ01 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας |
| 56 | 209352 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Ι.Μ. Κώου και Νισύρου |
| 57 | 175173 | ΜΠΟΥΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Ι.Μ. Μεσσηνίας |
| 58 | 712563 | ΝΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.04 | ΕΒΡΟΥ | Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλεως |
| 59 | 208197 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως |
| 60 | 388113 | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | ΑΝΤΙΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Ι.Μ. Πειραιώς |
| 61 | 720556 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ79.01 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας |
| 62 | 209356 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Ι.Μ. Κώου και Νισύρου |
| 63 | 196107 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ86 | ΦΩΚΙΔΑΣ | Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας |
| 64 | 722592 | ΠΑΠΑΤΖΑΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ79.01 | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Ιωαννίνων |
| 65 | 719168 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ81 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής |
| 66 | 706441 | ΠΑΤΣΕΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας |
| 67 | 733241 | ΠΕΤΣΙΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | ΠΕ88.03 | ΣΕΡΡΩΝ | Ι.Μ. Ιωαννίνων |
| 68 | 730130 | ΡΙΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Ι.Μ. Θεσσαλονίκης |
| 69 | 202437 | ΡΟΔΙΤΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | ΠΕ03 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ι.Μ. Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης |
| 70 | 206213 | ΡΟΥΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Ι.Μ. Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου |
| 71 | 227359 | ΣΙΡΛΩΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.01 | ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου |
| 72 | 163424 | ΣΚΟΥΡΤΕΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | ΠΕ80 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας |
| 73 | 211778 | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ01 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών |
| 74 | 189579 | ΣΤΑΚΙΑ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας |
| 75 | 308228 | ΣΤΑΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων |
| 76 | 211783 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΡΙΖΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού |
| 77 | 225607 | ΤΕΡΕΖΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Ι.Μ. Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου |
| 78 | 179792 | ΤΟΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Περιστερίου |
| 79 | 216288 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού |
| 80 | 196539 | ΤΣΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ79.01 | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς |
| 81 | 226316 | ΤΣΑΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Κεφαλληνίας |
| 82 | 202079 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Ι.Μ. Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας |
| 83 | 211795 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Θεσσαλονίκης |
| 84 | 221835 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ι.Μ. Πέτρας και Χερρονήσου |
| 85 | 163832 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕΛΛΑΣ | Ι.Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας |
| 86 | 182578 | ΧΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΔΡΑΜΑΣ | Ι.Μ. Δράμας |
| 87 | 209807 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ι.Μ. Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου |
| Α/Α | ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΔΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 206414 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 2 | 197621 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 3 | 226273 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 4 | 155963 | ΚΑΡΥΜΠΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 5 | 153742 | ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ01 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 6 | 196771 | ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 7 | 194648 | ΛΙΑΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ78 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 8 | 222269 | ΛΙΑΠΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 9 | 209361 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 10 | 153780 | ΠΕΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ01 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 11 | 206796 | ΡΟΥΜΠΙΕ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 12 | 186362 | ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| Α/Α | ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΔΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 722757 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ |
| Α/Α | ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΔΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 204739 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ84 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 2 | 196767 | ΚΟΖΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 3 | 173365 | ΛΑΛΑΓΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 4 | 309253 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ01 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 5 | 203603 | ΠΑΠΠΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ08 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 6 | 170103 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΜΩΥΣΗΣ | ΠΕ02 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 7 | 155373 | ΤΣΙΜΟΥΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ79.01 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
