Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με τετραετή θητεία σε πρότυπα πειραματικά 2025 ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 70338/E2/13-06-2025 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:
Tοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με τετραετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των παρ. 12, 13, 14, 19 και 20 του άρθρου 19 και της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4692/2020 (111 Α’), όπως διαμορφώθηκαν με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 177 του Ν. 4823/2021 (136 Α΄)
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (31 Α’) “Οργανισμός Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ”
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
- Το Π.Δ. 77/2023 (130 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
- Το Π.Δ. 27/2025 (44 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης»
- Την υπ’ αριθ. 130500/Γ2/13-11-2023 (ΑΔΑ: 67ΥΚ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ) Υ.Α.: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού»
- Την υπ’ αριθ. 79429/Ε2/22-06-2020 (2548 Β΄) Υ.Α. «Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»
- Την υπ’ αριθ. 135464/Δ6/12-11-2024 (ΑΔΑ: Ρ9ΗΜ46ΝΚΠΔ-ΡΩΑ) εγκύκλιο του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: «Αξιολόγηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία»
- Το υπ΄αριθμ. 15396/Δ6/12-02-2025 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: «Αιτήσεις για την ανανέωση της θητείας για τέσσερα χρόνια, εκπαιδευτικών που υπηρετούν με ανανέωση θητείας σε Πρότυπα (Π.Σ) και Πειραματικά σχολεία (ΠΕΙ.Σ.)
- Το υπ΄αριθμ. 25946/Δ6/07-03-2025 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: «Αξιολόγηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία με ανανέωση θητείας έως 31-08-2025»
- Το απόσπασμα της υπ΄ αριθμ. 11/30-04-2025 Πράξης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ΄αριθμ. 3229/Δ6/28-05-2025 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων:
«Αποστολή πινάκων σχετικά με την ανανέωση θητείας υπηρετούντων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ανανέωση θητείας, σε Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), κατόπιν θετικής αξιολόγησης»
- Τον κυρωμένο από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. τελικό πίνακα ανανέωσης θητείας εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τετραετή θητεία, ήτοι από 01-09-2025 έως 31-08-2029, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως εξής:
Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
1 | 185642 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ01 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
2 | 188985 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
3 | 183544 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ02 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
4 | 197093 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ02 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
5 | 195323 | ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ | ΠΕ02 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
6 | 202118 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
7 | 700946 | ΚΑΡΑΟΥΣΤΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ03 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
8 | 202317 | ΛΥΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
9 | 218237 | ΣΤΟΪΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
Α/Α |
Α.Μ. |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛΑΔΟΣ |
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
10 | 704708 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ03 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
11 | 218343 | ΑΨΕΜΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
12 | 225758 | ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
13 | 223734 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
14 | 198639 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ06 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
15 | 184881 | ΤΖΑΝΑ | ΜΑΙΡΗ | ΠΕ11 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
16 | 214316 | ΠΑΝΕΡΗ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ80 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
17 | 199725 | ΒΕΡΡΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ86 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
18 | 216742 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
19 | 703147 | ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
20 | 712943 | ΤΣΕΣΜΕΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ06 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
21 | 186260 | ΝΤΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ11 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
22 | 220378 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
23 | 195269 | ΜΑΡΚΟΝΗ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
24 | 202006 | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
25 | 227362 | ΣΚΕΥΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
26 | 215862 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ08 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
27 | 603361 | ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ11 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
28 | 209079 | ΚΑΡΑΠΑΤΣΟΥΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ86 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ |
6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
29 | 162151 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
30 | 700497 | ΒΟΡΡΕ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
31 | 179638 | ΠΑΠΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
32 | 218683 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
Α/Α |
Α.Μ. |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛΑΔΟΣ |
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
33 | 221579 | ΠΑΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
34 | 185106 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
35 | 228560 | ΚΟΥΤΣΩΝΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ03 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
36 | 193511 | ΡΟΥΜΠΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
37 | 198377 | ΜΠΑΡΤΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ05 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
38 | 219562 | ΤΣΙΑΡΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ07 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
39 | 204480 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ79.01 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
40 | 211647 | ΦΕΛΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ80 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
41 | 204753 | ΝΤΑΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ84 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
42 | 222051 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ |
43 | 209534 | ΚΟΡΟΥΛΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ |
44 | 220426 | ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ02 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ |
45 | 703835 | ΝΤΟΥΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ |
46 | 700374 | ΝΤΕΛΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ |
