Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ _ΚΕΔΑΣΥ 2025_2026 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 77390/Ε2/26-06-2025 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2025-2026.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη :
- Το άρθρο 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’).
- Του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄).
- Το άρθρο 28 παρ.2α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’).
- Το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α’).
- Το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει.
- Τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α’/3-8-2021).
- Το άρθρο 17 του ν. 5128/2024 (118 Α’).
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
- Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- To Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- To ΠΔ 27/2025 (44Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Την υπ’ αριθ. 37426 /E2/03-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΠΖ846ΝΚΠΔ-ΡΥΒ) εγκύκλιο αποσπάσεων.
- Την υπ’ αριθ. 9/2025 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2025-2026 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
|
Α. ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ |
||||||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | BRAILLE/ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ |
| 1 | 706985 | ΘΩΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | ΑΧΑΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 33.25 | BRAILLE |
| 2 | 706506 | ΛΑΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 | ΑΧΑΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 10.625 | ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ |
| 3 | 710243 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 35.667 | ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ |
| 4 | 216493 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 44.875 | ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ |
| 5 | 721617 | ΜΟΥΣΟΥΡΑ | ΤΑΤΙΑΝΗ | ΠΕ02 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 8.75 | BRAILLE |
| 6 | 225790 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ06 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 29.25 | ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ |
| 7 | 730190 | ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 34.667 | BRAILLE |
| 8 | 706418 | ΞΥΛΑΓΚΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16.375 | ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ |
| 9 | 730180 | ΟΡΛΙΑΚΛΗ | ΕΛΕΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 25.167 | ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ |
| 10 | 728887 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ78 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 9.167 | ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ |
| 11 | 721588 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΛΛΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 38.5 | BRAILLE |
| 12 | 730696 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ04.01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 44.917 | BRAILLE |
|
Β1. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |
||||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ/ΚΕΔΑΣΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 706009 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 2 | 706234 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 3 | 706645 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ03 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 4 | 706257 | ΒΛΑΣΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 5 | 706108 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 6 | 710543 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 7 | 706499 | ΚΑΛΑΜΠΡΑΤΣΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΛΛΑ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 8 | 706180 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΖΩΗ | ΠΕ02 | ΣΕΡΡΕΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΣΕΡΡΩΝ |
| 9 | 706763 | ΚΛΑΔΟΥ | ΧΡΗΣΤΙΝΑ | ΠΕ03 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 10 | 705983 | ΚΟΤΡΩΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 11 | 706425 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 12 | 730096 | ΛΑΓΟΠΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 13 | 712774 | ΜΑΡΙΟΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ04.04 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΧΑΪΑΣ |
| 14 | 710711 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 15 | 707018 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ04.01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 16 | 703073 | ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ03 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 17 | 703312 | ΣΙΟΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ03 | ΚΕΔΑΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
|
Β1. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |
||||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ/ΚΕΔΑΣΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 18 | 721705 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 19 | 706974 | ΤΣΙΜΗ | ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ | ΠΕ04.01 | ΚΕΔΑΣΥ 1ο ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 20 | 710735 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ |
|
Β2. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. |
|||||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 706410 | ΑΘΑΝΑΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 48.125 |
| 2 | 706608 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΟΛΩΝ | ΠΕ03 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 43.875 |
| 3 | 704711 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ03 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 53.5 |
| 4 | 733418 | ΒΑΛΣΑΜΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ04.05 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ | 28.25 |
| 5 | 710295 | ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 13.833 |
| 6 | 706498 | ΒΙΛΑΕΤΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 22.667 |
| 7 | 706756 | ΒΛΑΧΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ03 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 47.625 |
| 8 | 706171 | ΒΟΪΝΙΑΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 38.125 |
| 9 | 706260 | ΓΑΓΚΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΠΕΛΛΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΠΕΛΛΑΣ | 18.25 |
| 10 | 710316 | ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 34.667 |
| 11 | 221973 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΑΧΑΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ | 46.125 |
| 12 | 189205 | ΓΚΙΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 51 |
| 13 | 706531 | ΓΚΙΛΙΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 27.167 |
| 14 | 703553 | ΓΚΟΥΤΣΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 17.375 |
| 15 |
710818 |
ΓΩΓΟΥ |
ΜΑΡΙΑ |
ΠΕ02 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
32.083 |
| 16 | 706764 | ΔΑΡΖΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ03 | ΑΧΑΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ | 14.875 |
| 17 | 722824 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 8.667 |
| 18 | 706344 | ΔΟΥΛΔΟΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΗΜΑΘΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | 44.75 |
| 19 | 706146 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 27.25 |
| 20 | 721607 | ΖΓΚΟΥΡΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΕ02 | ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΣΥΡΟΥ | 11.417 |
| 21 | 706931 | ΖΙΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 23.75 |
| 22 | 706993 | ΘΩΜΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 | ΚΕΔΑΣΥ 2o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 36.625 |
| 23 | 706970 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ04.02 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 40.5 |
| 24 | 721870 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29.75 |
| 25 | 711602 | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ03 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 7.917 |
| 26 | 706992 | ΚΑΤΣΑΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ04.01 | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ | 26.5 |
| 27 |
706984 |
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ |
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΘΗ |
ΠΕ04.01 |
ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
25.625 |
| 28 | 706471 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 37.833 |
| 29 | 710444 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 23 |
| 30 | 226583 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 30.625 |
| 31 |
173366 |
ΛΑΜΠΡΟΥ |
ΟΥΡΑΝΙΑ |
ΠΕ02 |
ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
52 |
| 32 | 217550 | ΜΑΚΑΡΩΝΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΠΕ02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 39 |
| 33 | 706387 | ΜΑΝΕΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ02 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΚΕΔΑΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 17.5 |
| 34 | 706665 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ03 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 37.375 |
| 35 | 706126 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 45.125 |
| 36 |
706309 |
ΜΟΥΣΤΑΚΑ |
ΣΟΦΙΑ |
ΠΕ02 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
32.625 |
| 37 | 712838 | ΜΠΕΛΕΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.05 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 12.083 |
|
Β2. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. |
|||||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 38 | 733307 | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 13.583 |
| 39 | 206729 | ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 47.667 |
| 40 | 710633 | ΜΠΟΓΕΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 9.083 |
| 41 | 706064 | ΜΠΡΟΥΖΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 31.125 |
| 42 | 189452 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 44.667 |
| 43 | 222428 | ΝΤΟΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 28 |
| 44 | 706475 | ΝΤΟΥΤΣΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΚΕΔΑΣΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 34.125 |
| 45 | 706483 | ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΚΕΔΑΣΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29.125 |
| 46 | 710249 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 34.25 |
| 47 | 706219 | ΠΑΓΩΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΚΕΔΑΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 37.75 |
| 48 | 706588 | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 31.125 |
| 49 | 700633 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΛΗ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 25.375 |
| 50 | 729993 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΟΤΑ | ΠΕ02 | ΣΑΜΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ ΣΑΜΟΥ | 7.5 |
| 51 | 700887 | ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΔΑΣΥ ΣΥΡΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 30.875 |
| 52 | 710387 | ΠΑΡΑΣΧΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ02 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 22 |
| 53 | 721879 | ΠΕΤΡΟΜΙΑΝΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ04.01 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ | 18.333 |
| 54 |
571495 |
ΠΗΛΕΙΔΟΥ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
ΠΕ02 |
ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
49.833 |
