Αποσπάσεις Ανακλήσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2025-2026 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 111972/Ε2/15-09-2025 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:
Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για το διδακτικό έτος 2025-2026.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α 167), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α 203).
β) της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α 83).
γ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α 124).
δ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 4 του ν. 5161/2024 (Α 196).
ε) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α 258).
στ) των παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).
ζ) της παρ. 7 του άρθρου 93 και παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α 87), όπως ισχύει. η) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως ισχύει.
θ) της παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 24).
ι) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α 24), όπως ισχύει.
ια) του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α 181), όπως ισχύει.
ιβ) της παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α 83).
ιγ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α 38).
ιδ) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α 13), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 125 του ν. 5224/2025 (Α 142) και ισχύει.
ιε) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α 111) , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α 110).
ιστ) της παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4831/2021 (Α 170).
ιζ ) της παρ. 5 του άρθρου 60 του ν. 4938/2022 (Α 109).
ιη) του Π.Δ. 50/1996 (Α 45) και του Π.Δ. 100/1997 (Α 94).
- Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Το Π.Δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το Π.Δ. 77/2023 (Α 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- Το Π.Δ. 27/2025 (Α 44) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».
- Τις υπ’ αριθ. 37426/E2/3-4-2025 (ΑΔΑ: ΨΠΖ846ΝΚΠΔ-ΡΥΒ) 103036/Ε2/27-08-2025 (ΑΔΑ: Ψ0Π246ΝΚΠΔ-ΚΦ1) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Τις υπ΄αριθ. 77429/E2/26-06-2025 και 98207/Ε2/08-08-2025 Υ.Α. αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
- Την υπ’ αριθ. 18/2025 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ανακαλούμε τις υπ’ αριθ. πρωτ. 77429/E2/26-06-2025 και 98207/Ε2/08-08-2025 Υ.Α. ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., ως ακολούθως:
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 1 | 701524 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΓΑΘΗ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 2 | 221715 | ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 3 | 719126 | ΒΑΤΤΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ80 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΡΟΔΟΠΗ |
| 4 | 719098 | ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ80 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 5 | 186404 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 6 | 710516 | ΔΗΜΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 7 | 729393 | ΚΑΡΑΚΟΛΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ87.02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 8 | 738473 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 9 | 704167 | ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | ΖΩΙΔΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ84 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ |
| 10 | 710162 | ΛΑΓΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 11 | 700489 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 12 | 709490 | ΜΑΤΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 13 | 730174 | ΜΙΜΙΔΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ |
| 14 | 216637 | ΜΠΟΥΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ80 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
| 15 | 729409 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ87.02 | ΚΙΛΚΙΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 16 | 712671 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ | ΠΕ04.04 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 17 | 182256 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 18 | 700919 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΡΕΘΥΜΝΟ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 19 | 730084 | ΣΑΖΑΚΛΙΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 20 | 732710 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ78 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΒΡΟΣ |
| 22 | 211629 | ΦΑΡΑΝΤΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ08 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 23 | 711464 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 24 | 213969 | ΤΣΑΤΣΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ06 | ΗΛΕΙΑ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ |
Β. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα, τον παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2025-2026, ύστερα από αίτησή του και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
| ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 228965 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ01 | ΕΥΒΟΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
Γ. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2025-2026, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 125 του ν. 5224/2025 (142Α΄) και ισχύει, ως ακολούθως:
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 1 | 744227 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ05 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 2 | 737947 | ΑΛΕΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 3 | 743597 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 4 | 744930 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΑΧΑΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
| 5 | 744132 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ04.02 | ΧΙΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 6 | 743696 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 7 | 743994 | ΑΝΘΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΡΑΜΑ |
| 8 | 745015 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 9 | 729352 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ87.01 | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 10 | 743612 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 11 | 745109 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 12 | 743774 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΧΑΝΙΑ |
| 13 | 744036 | ΒΟΡΓΙΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ04.01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 14 | 744404 | ΒΟΤΣΚΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΕ06 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΠΕΛΛΑ |
| 15 | 748652 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ87.02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 16 | 743672 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 17 | 743589 | ΓΙΑΣΕΜΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ01 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 18 | 744987 | ΓΚΙΑΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 19 | 748005 | ΓΚΙΚΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ78 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 20 | 744306 | ΓΟΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ05 | ΛΕΣΒΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 21 | 743699 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΕΥΒΟΙΑ |
| 22 | 743615 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΡΤΑ |
| 23 | 743724 | ΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 24 | 743689 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 25 | 745078 | ΖΕΡΒΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 26 | 743562 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 27 | 744264 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ05 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 28 | 744101 | ΘΩΜΑ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΠΕ04.02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 29 | 748235 | ΙΑΚΩΒΑΚΗ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΠΕ80 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| 30 | 743887 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 31 | 748598 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ86 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 32 | 748212 | ΚΑΛΤΣΟΣ | ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ80 | ΕΥΒΟΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 33 | 743731 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 34 | 744061 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 35 | 744545 | ΚΑΤΑΠΟΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ07 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΔΡΑΜΑ |
| 36 | 748655 | ΚΑΤΣΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ87.02 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 37 | 744448 | ΚΑΤΣΙΑΝΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ06 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 38 | 748818 | ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ | ΖΑΜΠΙΑ | ΠΕ90 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΧΑΝΙΑ |
| 39 | 743919 | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 40 | 748785 | ΚΙΟΣΣΕΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ88.02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 41 | 743697 | ΚΙΡΜΙΖΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 42 | 744433 | ΚΟΚΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ06 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΕΥΒΟΙΑ |
| 43 | 744153 | ΚΟΜΙΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ04.04 | ΦΩΚΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 44 | 743675 | ΚΟΡΔΕΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΑΧΑΙΑ |
| 45 | 743730 | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 46 | 748295 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ82 | ΛΕΥΚΑΔΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 47 | 743708 | ΚΟΤΣΟΒΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
| 48 | 743809 | ΚΟΥΚΟΣΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 49 | 743853 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ03 | ΛΑΣΙΘΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
| 50 | 744230 | ΚΟΥΡΟΥΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΧΑΝΙΑ |
| 51 | 743701 | ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 52 | 743622 | ΚΟΥΦΟΥ | ΑΡΕΤΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 53 | 743725 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 54 | 744149 | ΚΩΤΟΥΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ04.04 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 55 | 748309 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ82 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 56 | 748161 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ80 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΧΑΙΑ |
| 57 | 743604 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΠΕ01 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 58 | 743854 | ΛΑΨΑΝΑ | ΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 59 | 745135 | ΛΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ33 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 60 | 748039 | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ78 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 61 | 744160 | ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.04 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| 62 | 749071 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | ΤΕ02.02 | ΗΜΑΘΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 63 | 743624 | ΜΑΛΑΤΟΥ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΠΕ01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 64 | 748783 | ΜΑΛΛΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ88.02 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 65 | 744226 | ΜΑΝΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ05 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 66 | 748677 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ87.03 | ΕΥΒΟΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
| 67 | 743629 | ΜΑΣΤΟΡΕΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 68 | 744492 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 69 | 721340 | ΜΗΤΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ87.02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 70 | 743827 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΠΕ03 | ΛΕΣΒΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 71 | 743839 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ | ΠΕΤΡΟΝΙΑ | ΠΕ03 | ΛΕΣΒΟΥ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 72 | 743677 | ΜΟΥΤΖΟΥΒΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 73 | 743687 | ΜΠΑΛΙΑΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΙΛΚΙΣ |
| 74 | 748428 | ΜΠΛΑΤΣΑ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ84 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 75 | 748628 | ΜΠΟΡΤΕΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ87.02 | ΚΟΖΑΝΗ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 76 | 742967 | ΝΙΚΟΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ88.03 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΡΤΑ |
| 77 | 745126 | ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| 78 | 743655 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | ΠΕ02 | ΑΧΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 79 | 744135 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 80 | 743549 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΒΑΪΑ | ΠΕ01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| 81 | 743722 | ΠΑΓΩΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 82 | 752238 | ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΕΥΒΟΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ |
| 83 | 748130 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΙΑ | ΠΕ79.01 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 84 | 743812 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 | ΛΕΣΒΟΥ | ΚΟΖΑΝΗ |
