Προσλήψεις αναπληρωτών Ωνάσεια 2025-2026 ανακοινώθηκαν την 24η Σεπτεμβρίου 2025
Προσλήψεις 24 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2025-2026
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 24 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 25/ΔEΔΗΜΩΣ/22.08.2025 (ΑΔΑ: 63ΧΡ46ΝΚΠΔ-Ι79) Πρόσκλησης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.
Οι προσλαμβανόμενοι/-ες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 26 έως και την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΕΡΠΕΤΖΗ | ΑΓΑΘΗ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | 7 | 61,05 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 2 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΤΩΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 63 | 62,33 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 3 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΓΑΝΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 79 | 61,28 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 4 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 87 | 61 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 5 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | 25 | 50,61 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΖΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | 35 | 49,35 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 7 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΩΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | 37 | 49,3 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 8 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | 42 | 49,1 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 9 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΑΔΙΩΤΗ | ΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | 45 | 48,93 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 10 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | 46 | 48,88 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 11 | 7 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΣΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | 60 | 48,3 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 12 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΦΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | 6 | 83,38 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ» | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 13 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΚΑΓΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | 17 | 58,6 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 14 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΑΤΑ | ΔΑΝΑΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | 19 | 54,13 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 15 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.05 | ΠΕ04.05 | 6 | 54,93 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 16 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | ΠΕ05 | 18 | 53,98 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 17 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | 30 | 52,4 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 18 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΑΤΣΑΝΗ | ΔΑΝΑΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | 44 | 50,48 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 19 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΙΣ | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΙΜΣ | ΚΟΛΙΝ ΤΖΕΙΜΣ | ΠΕ07 | ΠΕ07 | 2 | 84,98 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 20 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΑΔΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕ11 | 29 | 57,25 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 21 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | 15 | 60,31 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 22 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | 27 | 56,83 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 23 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕ86 | 35 | 47,13 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 24 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | ΠΕ86 | 41 | 45,83 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
Προσλήψεις αναπληρωτών Ωνάσεια 2025-2026 ανακοινώθηκαν την 24η Σεπτεμβρίου 2025