Προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής Παιδείας 08_10_2025 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Προσλήψεις 149 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026, και για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη-αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών, προσλαμβάνονται:
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
149 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία
από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Τα ονόματα των προσληφθέντων:
| A/A | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Τύπος Πρόσληψης |
| 1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | Α | 583 | 60,13 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 2 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | Α | 728 | 55,5 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 3 | 1 | ΥΜΕΠΑΛ | ΤΣΙΑΡΙΚΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 2847 | 74,73 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 4 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 3429 | 69,33 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 5 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΕΡΕΖΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 3627 | 67,88 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 6 | 4 | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΠΑΝΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 3675 | 67,5 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 7 | 5 | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 3732 | 67,08 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 8 | 6 | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΚΥΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 3953 | 65,58 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 9 | 7 | ΥΜΕΠΑΛ | ΞΕΝΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4580 | 62,23 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 10 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4854 | 61,15 | Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 11 | 9 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5189 | 59,83 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Νέα Πρόσληψη |
| 12 | 10 | ΥΜΕΠΑΛ | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5209 | 59,75 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 13 | 11 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΙΣΤΙΩΛΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5223 | 59,73 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Νέα Πρόσληψη |
| 14 | 12 | ΥΜΕΠΑΛ | ΣΟΥΡΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5547 | 58,75 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 15 | 13 | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΚΙΑΔΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5561 | 58,73 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 16 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 2824 | 49,75 | ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Αναβάθμιση σε πλήρες |
| 17 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3182 | 47,68 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 18 | 3 | ΥΜΕΠΑΛ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3399 | 46,55 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 19 | 4 | ΔΥΕΠ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3590 | 45,08 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 20 | 5 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΚΑΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3610 | 44,95 | ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 21 | 6 | ΥΜΕΠΑΛ | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3695 | 44,03 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 22 | 7 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3874 | 42,15 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 23 | 8 | ΥΜΕΠΑΛ | ΓΚΟΛΦΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3883 | 42 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 24 | 9 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΖΕΡΒΑ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3907 | 41,65 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Αναβάθμιση σε πλήρες |
| 25 | 10 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΠΕΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3909 | 41,65 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 26 | 11 | ΥΜΕΠΑΛ | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3939 | 41,2 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 27 | 12 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3950 | 40,93 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 28 | 13 | ΥΜΕΠΑΛ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3960 | 40,73 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 29 | 14 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΨΩΜΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4077 | 37,78 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Αναβάθμιση σε πλήρες |
| 30 | 15 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΑΛΟΥΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4122 | 36,9 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 31 | 16 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΩΡΑΙΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4175 | 35,45 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 32 | 17 | ΥΜΕΠΑΛ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4178 | 35,45 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 33 | 18 | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4187 | 35,3 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 34 | 19 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4199 | 35 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 35 | 20 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΪΔΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4211 | 34,75 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 36 | 21 | ΥΜΕΠΑΛ | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4218 | 34,73 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 37 | 22 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΠΟΥΤΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4263 | 34,15 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 38 | 23 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4284 | 33,85 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 39 | 24 | ΥΜΕΠΑΛ | ΖΑΡΟΜΑΝΤΑΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4287 | 33,83 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 40 | 25 | ΥΜΕΠΑΛ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4315 | 33,58 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 41 | 26 | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4354 | 33,18 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 42 | 27 | ΥΜΕΠΑΛ | ΛΙΤΣΑ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4458 | 32,28 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 43 | 28 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΙΤΣΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4488 | 32,13 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 44 | 29 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΙΝΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4584 | 31,33 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 45 | 30 | ΥΜΕΠΑΛ | ΒΑΚΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4616 | 31,18 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 46 | 31 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4657 | 30,9 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 47 | 32 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΠΗΛΙΩΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4670 | 30,83 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
