Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ 08_10_2025 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Προσλήψεις 127 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
για το διδακτικό έτος 2025-2026
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 127 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών ως εξής:
Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 31
Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 73
Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 11
Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 8
Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 4
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία
από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025.
Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ/ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | 1 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΕ01 | 1456 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 2 | 2 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΒΥΡΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΔΕ01 | 1692 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 3 | 3 | ΣΜΕΑΕ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ01 | 2162 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 4 | 4 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ | ΧΑΓΙΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕ01 | 2249 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 5 | 5 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΛΟΥΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΕ01 | 2367 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 6 | 6 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΝΑΣΤΟΥΛΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΕ01 | 2466 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 7 | 7 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΖΙΝΕΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕ01 | 2673 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 8 | 8 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΕ01 | 2874 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 9 | 9 | ΣΜΕΑΕ | ΣΤΕΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΕ01 | 3004 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 10 | 10 | ΣΜΕΑΕ | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕ01 | 3030 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 11 | 11 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΕ01 | 3099 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 12 | 12 | ΣΜΕΑΕ | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕ01 | 3119 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 13 | 13 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΕ01 | 3148 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 14 | 14 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΕΝΤΕΦΟΥΝΤΗ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 3198 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 15 | 15 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΣΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΔΕ01 | 3348 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 16 | 16 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΑΠΕΝΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕ01 | 3407 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 17 | 17 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΙΠΟΥΤΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΕ01 | 3446 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 18 | 18 | ΣΜΕΑΕ | ΠΙΠΕΡΙΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΕ01 | 3457 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 19 | 19 | ΣΜΕΑΕ | ΚΟΝΤΟΒΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ01 | 3505 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 20 | 20 | ΣΜΕΑΕ | ΣΑΒΒΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕ01 | 3517 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 21 | 21 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΥΘΑΡΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΕ01 | 3556 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 22 | 22 | ΣΜΕΑΕ | ΚΑΝΑΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΔΕ01 | 3588 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 23 | 23 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΔΕ01 | 3671 | Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 24 | 24 | ΣΜΕΑΕ | ΜΟΥΖΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ01 | 3881 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 25 | 25 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΕ01 | 3986 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26 | 26 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΟΡΛΙΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕ01 | 4225 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 27 | 27 | ΣΜΕΑΕ | ΜΠΡΙΜΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 4232 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 28 | 28 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΕ01 | 4246 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 29 | 29 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ01 | 4273 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 30 | 30 | ΣΜΕΑΕ | ΒΡΕΝΤΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΠΥΡ | ΔΕ01 | 4280 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 31 | 31 | ΣΜΕΑΕ | ΤΥΛΙΣΣΑΝΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | ΔΕ01 | 4311 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 32 | 32 | ΣΜΕΑΕ | ΤΖΑΒΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ01 | 4316 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 33 | 33 | ΣΜΕΑΕ | ΧΑΝΔΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 4332 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 34 | 34 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΟΥΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ01 | 4337 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 35 | 1 | ΣΜΕΑΕ | ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ21 | 445 | ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 36 | 2 | ΚΕΔΑΣΥ | ΒΕΡΒΕΛΑΚΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ21 | 450 | ΚΕΔΑΣΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | – | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 37 | 3 | ΣΜΕΑΕ | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ21 | 452 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 38 | 1 | ΣΜΕΑΕ | ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ22 | 99 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 39 | 1 | ΣΔΕΥ | ΑΛΕΠΙΔΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 949 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | – | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 40 | 2 | ΚΕΔΑΣΥ | ΝΙΚΗΤΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ23 | 1079 | ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | – | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 41 | 3 | ΣΔΕΥ | ΜΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ23 | 1650 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ | – | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 42 | 4 | ΣΜΕΑΕ | ΚΑΝΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 2230 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 43 | 5 | ΣΜΕΑΕ | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΗΝΑΣ | ΠΕ23 | 2247 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 44 | 6 | ΣΔΕΥ | ΜΠΟΥΡΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 2255 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΒΟΙΑΣ | – | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 45 | 7 | ΣΜΕΑΕ | ΤΟΤΟΚΟΤΣΗ | ΕΝΤΟΝ | ΚΡΙΣΤΑΚΗ | ΠΕ23 | 2260 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 46 | 8 | ΣΔΕΥ | ΠΕΤΡΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ23 | 2398 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΧΑΝΙΩΝ | – | ΚΡΗΤΗΣ |
| 47 | 9 | ΚΕΔΑΣΥ | ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ23 | 2637 | ΚΕΔΑΣΥ ΧΙΟΥ | – | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 48 | 10 | ΣΜΕΑΕ | ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΖΗΣΗΣ | ΠΕ23 | 2646 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 49 | 11 | ΚΕΔΑΣΥ | ΤΑΣΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 2766 | ΚΕΔΑΣΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | – | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 50 | 12 | ΚΕΔΑΣΥ | ΣΑΒΒΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ23 | 2828 | ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ | – | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 51 | 13 | ΣΔΕΥ | ΕΦΕΝΤΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 2864 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ | – | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 52 | 1 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΖΑΔΕ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ25 | 2714 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 53 | 2 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΒΑΡΩΤΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ25 | 2861 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 54 | 3 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ | ΒΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ25 | 3320 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 55 | 4 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΠΟΥΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ25 | 3446 | ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 56 | 5 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΕΣΙ | ΑΤΙΛΝΤΑ | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ | ΠΕ25 | 3483 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 57 | 6 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ25 | 3517 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 58 | 7 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ25 | 3783 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 59 | 8 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΒΟΛΟΝΑΚΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | ΠΕ25 | 3804 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 60 | 9 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΑΣΑΝΤΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ25 | 3822 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 61 | 10 | ΣΜΕΑΕ | ΠΟΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ25 | 3833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 62 | 11 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΕ25 | 3849 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 63 | 12 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ25 | 3908 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 64 | 13 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΒΕΡΛΕΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ25 | 4002 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 65 | 14 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ25 | 4032 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
