Προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής Παιδείας 05_01_2026 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Προσλήψεις 271 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026
Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπ/κούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 109 θέσεων (εκ των οποίων 92 κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων). Για την πλήρωση των θέσεων αυτών θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Τύπος Πρόσληψης |
| 1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΙΔΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4191 | 64,18 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Αναβάθμιση σε πλήρες |
| 2 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4915 | 60,95 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 3 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5351 | 59,33 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Νέα Πρόσληψη |
| 4 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΙΚΗΤΑ | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5482 | 58,95 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 5 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΚΙΝΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5498 | 58,93 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 6 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5507 | 58,88 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 7 | 7 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5518 | 58,83 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 8 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΞΕΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5548 | 58,75 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 9 | 9 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5623 | 58,55 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 10 | 10 | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΤΡΟΥΜΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5796 | 58,05 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 11 | 11 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5842 | 57,95 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 12 | 12 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΛΑΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5901 | 57,8 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 13 | 13 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΡΑΒΒΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΓΟΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5943 | 57,7 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 14 | 14 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΡΥΠΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5954 | 57,68 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 15 | 15 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΨΗΛΑΚΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΥΛΟ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5986 | 57,55 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 16 | 16 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6086 | 57,33 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 17 | 17 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΕΛΕΠΗ | ΚΛΕΙΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6093 | 57,3 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 18 | 18 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6142 | 57,2 | ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 19 | 19 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΥΔΗ | ΕΡΙΦΥΛΗ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6147 | 57,18 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 20 | 20 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6251 | 56,93 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 21 | 21 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6256 | 56,9 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 22 | 22 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6276 | 56,85 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 23 | 23 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6295 | 56,8 | ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 24 | 24 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΚΑΣΙΑΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6327 | 56,75 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 25 | 25 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6335 | 56,73 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 26 | 26 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6337 | 56,73 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 27 | 27 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6373 | 56,63 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 28 | 28 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6400 | 56,6 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 29 | 29 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6458 | 56,5 | ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 30 | 30 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΙΟΣΣΕ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6477 | 56,48 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 31 | 31 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6680 | 56,08 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 32 | 32 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΛΑΜΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6755 | 55,9 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Νέα Πρόσληψη |
| 33 | 33 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6785 | 55,85 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 34 | 34 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6832 | 55,75 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 35 | 35 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΛΒΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6868 | 55,68 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 36 | 36 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΛΑΧΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6904 | 55,6 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 37 | 37 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΚΟΥΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΘΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6938 | 55,55 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 38 | 38 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΙΑΚΩΒΙΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6993 | 55,43 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 39 | 39 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7058 | 55,3 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 40 | 40 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΤΣΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7135 | 55,15 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 41 | 41 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΒΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7262 | 54,88 | ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 42 | 42 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΤΗ ΣΠΥΡΑΝΤΖΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7266 | 54,88 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 43 | 43 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7272 | 54,88 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 44 | 44 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΣΣΙΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7281 | 54,83 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 45 | 45 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7318 | 54,78 | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 46 | 46 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7345 | 54,73 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 47 | 47 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7360 | 54,7 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 48 | 48 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΧΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7393 | 54,63 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
