Προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής Παιδείας 22_01_2026 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Προσλήψεις 75 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026, και για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών, προσλαμβάνονται:
75 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Για την πλήρωση των θέσεων οι οποίες δεν καλύφθηκαν, λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατά την τρέχουσα φάση, θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 28 έως και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΕΝΤΖΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5774 | 58,13 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 2 | 2 | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6023 | 57,5 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 3 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΙΛΑΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6092 | 57,3 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 4 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΩΡΙΑΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6105 | 57,28 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 5 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6109 | 57,28 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6191 | 57,08 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 7 | 7 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΟΥΜΠΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6196 | 57,05 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 8 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΑΛΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6280 | 56,83 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 9 | 9 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΩΜΑ | ΑΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6370 | 56,63 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 10 | 10 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΟΡΟΥΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6842 | 55,73 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 11 | 11 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΖΟΓΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7057 | 55,3 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 12 | 12 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7168 | 55,08 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 13 | 13 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7207 | 54,98 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 14 | 14 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΛΑΣΤΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7224 | 54,93 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 15 | 15 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7327 | 54,75 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 16 | 16 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΟΥΠΛΙΑΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7412 | 54,6 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 17 | 17 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7534 | 54,4 | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 18 | 18 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΤΟΥΜΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7564 | 54,35 | Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 19 | 19 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7567 | 54,33 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 20 | 20 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΑΒΡΑΑΜ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7580 | 54,33 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 21 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΣΑΣΚΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4308 | 33,63 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 22 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5032 | 29 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 23 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5396 | 27,63 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 24 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΑΓΚΟΥΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5471 | 27,4 | Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 25 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΡΟΔΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5896 | 26,03 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 26 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ | ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 1838 | 51,43 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 27 | 2 | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΜΠΕΓΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 2033 | 49,75 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 28 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 2054 | 49,58 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 29 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΓΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΛΑΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 2074 | 49,45 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 30 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΗΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 2268 | 47,85 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 31 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 2317 | 47,45 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 32 | 7 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΟΒΙΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 2415 | 46,43 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 33 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 2465 | 45,88 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 34 | 9 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΟΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 2473 | 45,78 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 35 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Α | 804 | 54,7 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 36 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΖΟΥΠΑ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Α | 1340 | 46,03 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 37 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Α | 1600 | 35,2 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 38 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Α | 1751 | 30,95 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 39 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Α | 1818 | 29,75 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 40 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Α | 1835 | 29,43 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 41 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΟΣΧΟΥΤΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Α | 1224 | 45,33 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 42 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Α | 1253 | 44,48 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 43 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Α | 1345 | 39,15 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 44 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Α | 1430 | 32,3 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 45 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.05 | ΠΕ04.05 | Α | 323 | 51,45 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 46 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 2102 | 49,7 | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 47 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ08 | ΠΕ08 | Α | 897 | 82,68 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 48 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΩΛΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 1023 | 59,35 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
