Συμμετοχή σχολείων σε εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα 2026 δημοσιοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 26786/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1122 Τεύχος Δεύτερο 5 Μαρτίου 2026) με θέμα:
Συμμετοχή σχολικών μονάδων στις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα που θα διενεργηθούν σε εθνικό επίπεδο για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, για το σχολικό έτος 2025-2026.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Το άρθρο 104 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).
- Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ- νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
- Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
- Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
- Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοι- κητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)
- Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομα- σία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
- Το π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α’ 44).
- Την υπό στοιχεία 12256/ΓΔ4/02-02-2026 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητι- σμού «Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2025-2026» (Β’ 816) και ιδίως την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 4 και το άρθρο 5 αυτής.
- Την υπό στοιχεία 152052/ΓΔ4/24-11-2025 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλη- τισμού «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για την προετοιμασία και εποπτεία της διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα» (Β’ 6340).
- Την υπ’ αρ. 42/26-02-2026 εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής.
- Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/110/24388/Β1/27-02-2026 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
- Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ – ΜΙΤΟΣ, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
α. Βάσει των ανωτέρω σχετικών προβλέπεται η διενέργεια, σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων. Οι διαγνωστικές εξετάσεις αφορούν σε θέματα σχετικά με τα περιεχόμενα των Προγραμμάτων Σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών με σκοπό την έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών και μαθητριών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων.
β. Για το σχολικό έτος 2025-2026 στις διαγνωστικές εξετάσεις θα συμμετάσχουν οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού από 300 Δημοτικά Σχολεία της χώρας και της Γ’ Γυμνασίου από 300 Γυμνάσια της χώρας. Τα σχολεία που επελέγησαν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (εκτός από τα ειδικά σχολεία, τα ξενόγλωσσα σχολεία και τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης). Εφαρμόστηκε διαδικασία στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας, όπως καθορίστηκε με το υπ’ αρ. 42/26-02-2026 πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής, από όπου προέκυψαν δύο λίστες σχολείων.
Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων που έχουν επιλεγεί είναι υποχρεωτική.
Στην εξαιρετική περίπτωση που η επιλεγείσα σχολική μονάδα, αιτιολογημένα, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις, ιδίως λόγω τοπικών εορτασμών/αργιών ή κωλυμάτων ασθένειας των μαθητών/τριών ή των εκπαιδευτικών, αντικαθίσταται με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης από άλλη σχολική μονάδα ανάλογων χαρακτηριστικών ιδίως οργανικότητα και αριθμό μαθητών/ τριών. Ο/Η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης ενημερώνει εγκαίρως τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση το Ινστιτούτο Εκπαι- δευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) αναλαμβάνει να διαφυλάξει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 12256/ΓΔ4/02-02-2026 (Β’ 816) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και με διευκρινιστικές οδηγίες οι οποίες θα αποσταλούν στους/στις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στις διαγνωστικές εξετάσεις.
Οι σχολικές μονάδες οι οποίες επελέγησαν, ορίζονται ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
| Περιφέρεια Δ/νση Εκπ/σης | Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης | Κωδικός Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. | Ονομασία Σχολείου | ||
| 1 | 9090076 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | |||
| 2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. | 9090126 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ||
| 3 | ΔΡΑΜΑΣ | 9090209 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | ||
| 4 | 9090048 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | |||
| 9110250 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||
| 5 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΜΗΤΡΑΚΑΣ | |||||
| 6 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ |
9210110 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ | ||
| 7 | 9210116 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | |||
| Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ |
||||
| 8 | 9210095 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | |||
| 9 | 9210162 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | |||
| 10 | 9210079 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
| 11 | 9210043 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ | |||
| 12 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. |
9370253 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ||
| 13 | 9370016 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ | |||
| ΞΑΝΘΗΣ | |||||
| 14 | 9520729 | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |||
| 15 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. | 9420066 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΣΤΗ |
| Περιφέρεια Δ/νση Εκπ/σης | Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης | Κωδικός Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. | Ονομασία Σχολείου | |
| 16 | 9050013 | 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||
| 17 | 9050451 | 62ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||
| 18 | 9050005 | 107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||
| 19 | 9051475 | 152ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||
| 20 | 9051089 | 128ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||
| 21 | 9050457 | 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||
| 22 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 9050459 | 39ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 23 | 9051358 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | ||
| 24 | 9050314 | 77ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – | ||
| ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ||||
| 25 | 9050155 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ | ||
| 26 | 9050126 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | ||
| 27 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
9050456 | 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
| 28 | 9050659 | 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. | ||
| 29 | 9051609 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ||
| 30 | 9050592 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | ||
| 31 | 9051122 | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ||
| 32 | 9050935 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ||
| 33 | 9050585 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ||||
| 34 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. | 9521408 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | |
| 35 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7521002 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – | |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ | ||||
| 36 | 9050294 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ | ||
| 37 | 9050937 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ||
| 38 | 9050255 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ | ||
| 39 | 9050276 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | ||||
| 40 | 9050282 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ |
| Περιφέρεια Δ/νση Εκπ/σης | Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης | Κωδικός Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. | Ονομασία Σχολείου | |
| 41 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
9051607 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | |
| 42 | 9050904 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 43 | 9050088 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ||
| 44 | 9050484 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| 45 | 9050680 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
|
46 |
7052042 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ | ||
| 47 | 9050035 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| 48 | 9051116 | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 49 | 9051370 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | ||
| 50 | 7052034 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ | ||
| 51 | 9050496 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ||
| 52 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
9050377 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 53 | 9051747 | 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||
| 54 | 9050374 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||
| 55 | 9050334 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
| 56 | 9050373 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ | ||
| 57 | 9050333 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
| 58 | 7053002 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ |
| Περιφέρεια Δ/νση Εκπ/σης | Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης | Κωδικός Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. | Ονομασία Σχολείου | |
| 59 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
9051172 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| 60 | 9050219 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||
| 61 | 9050234 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
| 62 | 9050227 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ||
| 63 | 9050138 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ||
| 64 | 9050330 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ||
| 65 | 9050236 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
| 66 | 9050141 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| 67 | 9051276 | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| 68 | 9051006 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ||
| 69 | 9050967 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| 70 | 9050332 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ||
| 71 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
9051148 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | |
| 72 | 9050631 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
«ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΣ» |
||
| 73 | 9051341 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ||
| 74 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
9520202 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | |
| 75 | 9520086 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ||
| 76 | 9520173 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ||
| 77 | 9520207 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ | ||
| 78 | 9520131 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | ||
| 79 | 9520201 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ||
| 80 | 7541008 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 81 | 9520453 | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | ||
| 82 | 9520198 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΔΡΑΣ | ||
| 83 | 9520115 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ | ||
| 84 | 9520110 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ||
| 85 | 9520116 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΤΖΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ||
