Εξεταστικά κέντρα ΕΠΑΛ 2026 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.153/42572/Α5/06 – 04 – 2026 Υπουργική απόφαση και θέμα:
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2026
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’),
β) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (31 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
β) του π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α΄ 44),
- Τα άρθρα 7 και 21 της υπό στοιχεία Φ.153/19002/Α5/19-2-2025 (Β΄803) υ.α. «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/40918/Α5/10-4-2025 (Β΄1830) όμοιά της,
- Το με αριθ. πρωτ. Φ.152/14803/Α5/06-02-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με το οποίο ζητήθηκαν οι εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων,
- Τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
α) τον ορισμό των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2026 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. β) τον ορισμό του αριθμού των Εξεταστικών Κέντρων ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των αντίστοιχων σχολικών συγκροτημάτων στα οποία θα εδρεύουν, ως ακολούθως:
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ |
Α/Α |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ |
ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Κ. |
|
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ |
ΔΡΑΜΑΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ | 31201 |
| 2 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ | 31202 | ||
|
ΕΒΡΟΥ |
1 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 31701 | |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ- “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ” | 31702 | ||
| 3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ” | 31703 | ||
| 4 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 31704 | ||
|
ΚΑΒΑΛΑΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΒΑΛΑΣ | 31301 | |
| 2 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 31302 | ||
| 3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 31303 | ||
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 31304 | ||
| ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΞΑΝΘΗΣ | 31501 | |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 31601 | |
|
ΑΤΤΙΚΗΣ |
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 20101 |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 20102 | ||
| 3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΑΦΝΗΣ | 20103 | ||
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 20104 | ||
| 5 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 20105 | ||
| 6 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 20106 | ||
|
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 21001 | |
| 2 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 21002 | ||
| 3 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 21003 | ||
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 21004 | ||
|
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
1 | 2o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ | 21501 | |
| 2 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ | 21502 | ||
| 3 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 21503 | ||
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 21504 | ||
| 5 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 21505 | ||
| 6 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ | 21506 | ||
|
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 22101 | |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 22102 | ||
| 3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 22103 |
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΗΣ | 22104 | ||
| 5 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ | 22105 | ||
|
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ – ΛΑΘΕΑ | 22401 | |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 22402 | ||
| 3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ “ΖΗΝΩΝ” | 22403 | ||
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ | 22404 | ||
| 5 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΛΑΥΡΙΟΥ | 22405 | ||
| 6 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ ΜΕ Λ.Τ.(ΕΚΚΝΑ) | 22406 | ||
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 22701 | |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 22702 | ||
|
ΠΕΙΡΑΙΑ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 23001 | |
| 2 | 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 23002 | ||
| 3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 23003 | ||
| 4 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 23004 | ||
| 5 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 23005 | ||
| 6 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΙΝΑΣ | 23006 | ||
| 7 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 23007 | ||
| 8 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΑΛΑΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 23008 | ||
| 9 | 2ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ | 23009 | ||
|
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΛΕΣΒΟΥ |
1 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 23601 |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 23602 | ||
| 3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΣ | 23603 | ||
| ΣΑΜΟΥ | 1 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 23701 | |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ | 23702 | ||
| ΧΙΟΥ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΙΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 23801 | |
|
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΑΧΑΪΑΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ | 24901 |
| 2 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ | 24902 | ||
| 3 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΙΓΙΟΥ | 24903 | ||
| 4 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | 24904 | ||
| ΗΛΕΙΑΣ | 1 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | 25501 | |
| 2 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 25502 | ||
|
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 26301 | |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 26302 | ||
| 3 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 26303 | ||
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 26304 | ||
|
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 29001 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 29301 | |
|
ΚΟΖΑΝΗΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΚΟΖΑΝΗΣ | 29101 | |
| 2 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 29102 | ||
| 3 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 29103 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 29401 | |
| 2 | 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 29402 | ||
|
ΗΠΕΙΡΟΥ |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26701 |
| ΑΡΤΑΣ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ | 26901 | |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 27001 | |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 27101 | |
|
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 28601 |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΟΦΑΔΩΝ | 28602 | ||
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 28801 | |
| 2 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 28802 | ||
|
ΛΑΡΙΣΑΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 28101 | |
| 2 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 28102 | ||
| 3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 28103 | ||
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 28104 | ||
|
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 28401 | |
| 2 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 28402 | ||
| 3 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ | 28403 | ||
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ | 28404 | ||
| 5 | ΕΠΑ.Λ. ΣΚΙΑΘΟΥ | 28405 | ||
| 6 | ΕΠΑΛ ΖΑΓΟΡΑΣ | 28406 | ||
| 7 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | 28407 | ||
|
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 27201 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ.ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 25301 | |
|
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 25401 | |
| 2 | 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΘΑΚΗΣ | 25402 | ||
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 26601 | |
|
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30101 |
| 2 | 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30102 | ||
| 3 | 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30103 | ||
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 30104 | ||
| 5 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 30105 | ||
| 6 | ΕΠΑ.Λ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 30106 | ||
|
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
1 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30501 | |
| 2 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΥΟΣΜΟΥ | 30502 | ||
| 3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 30503 | ||
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 30504 | ||
| 5 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΕΥΟΣΜΟΥ | 30505 | ||
| 6 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 30506 | ||
| 7 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΙΝΔΟΥ | 30507 | ||
| 8 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΥΚΕΩΝ | 30508 | ||
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 29701 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΙΛΚΙΣ | 30801 | |
|
ΠΕΛΛΑΣ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 29901 | |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 29902 | ||
|
ΠΙΕΡΙΑΣ |
1 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑ.Λ. (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 29501 | |
| 2 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 29502 | ||
|
ΣΕΡΡΩΝ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ | 31001 | |
| 2 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ | 31002 | ||
| 3 | ΣΔΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ) | 31003 | ||
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 30901 | |
|
ΚΡΗΤΗΣ |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 32101 |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 32102 | ||
| 3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 32103 | ||
|
ΧΑΝΙΩΝ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ | 32301 | |
| 2 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ | 32302 | ||
| 3 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 32303 | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 32201 | |
|
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 31901 | |
| 2 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 31902 | ||
| 3 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 31903 | ||
| 4 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 31904 | ||
|
Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ | 24401 |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΩ | 24402 | ||
| 3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 24403 | ||
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΕΡΟΥ | 24404 | ||
| 5 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 24405 | ||
| 6 | ΠΑΝΟΡΜΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΗΣ | 24406 | ||
| 7 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ – ΓΕΝΝΕΙΟ | 24407 | ||
|
ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
1 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΣΥΡΟΥ | 23901 | |
| 2 | ΕΠΑ.Λ ΤΗΝΟΥ | 23902 | ||
| 3 | ΕΠΑ.Λ ΜΥΚΟΝΟΥ | 23903 | ||
| 4 | ΕΠΑ.Λ ΑΝΔΡΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΪΡΗΣ | 23904 | ||
| 5 | ΕΠΑ.Λ ΠΑΡΟΥ | 23905 | ||
| 6 | ΕΠΑ.Λ ΚΕΑΣ | 23906 | ||
| 7 | ΕΠΑ.Λ ΜΗΛΟΥ | 23907 | ||
| 8 | ΕΠΑ.Λ ΝΑΞΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ | 23908 | ||
| 9 | ΕΠΑ.Λ ΑΜΟΡΓΟΥ | 23909 | ||
| 10 | ΕΠΑ.Λ ΘΗΡΑΣ | 23910 | ||
| 11 | ΕΠΑ.Λ. ΣΙΦΝΟΥ | 23911 | ||
