Αποσπασμένοι ΔΕ σε ΔΔΕ και ΠΔΕ 2026 έως 2029 όπως ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 82873/Ε2/23-06-2026 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ και θέμα:
Αποσπάσεις και ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167τ.Α’) και του άρθρου 14 παρ. 29ι του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78τ.Α’).
- Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186τ.Α’) όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τ.Α’).
- Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τ.Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τ.Α΄).
- Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31τ.Α΄) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΕΘ.
- Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τ.Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το π.δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130τ.Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- Το π.δ. 27/2025 (ΦΕΚ 44τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».
- Την υπ’ αριθμ. 41298/Ε2/02-04-2026 (ΑΔΑ: ΕΩΕΙ46ΝΚΠΔ-Ν06) «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2026-2027 και με μονοετή/τριετή/πενταετή διάρκεια κατά περίπτωση».
- Τη γνώμη των αρμόδιων ΠΥΣΔΙΠ.
- Το από 17-06-2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με την έγκριση αποσπάσεων.
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Αποσπούμε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
| Α/Α | AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΠΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1. | 729214 | ΤΣΙΦΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ83 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΜΘ |
| 2. | 723873 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ04.05 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 3. | 401268 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 4. | 194001 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ06 | 1ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 5. | 189416 | ΜΠΑΛΤΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6. | 733251 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ88.04 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 7. | 732975 | ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ83 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 8. | 729053 | ΓΑΡΙΝΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ80 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 9. | 204888 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ80 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 10. | 220860 | ΚΑΡΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 11. | 217658 | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 12. | 742812 | ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ87.04 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 13. | 723803 | ΚΟΛΙΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.04 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 14. | 215717 | ΣΔΟΥΚΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΠΕ86 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 15. | 713185 | ΤΣΟΓΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 16. | 710248 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 17. | 720981 | ΓΚΟΛΤΣΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΤΕ02.02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 18. | 742639 | ΖΙΩΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 19. | 737933 | ΛΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 20. | 201159 | ΠΛΑΤΣΑ | ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ | ΠΕ01 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 21. | 204485 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ79.01 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 22. | 730317 | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 23. | 190460 | ΚΑΡΟΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ07 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 24. | 733582 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΤΕ16.00 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 25. | 179438 | ΜΑΚΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 26. | 709138 | ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 27. | 206199 | ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 28. | 720139 | ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ88.03 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 29. | 195464 | ΧΡΟΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 30. | 704436 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ87.01 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 31. | 227211 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 32. | 203310 | ΚΟΤΣΙΛΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 33. | 700174 | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
Β. Αποσπούμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029, ύστερα από αίτησή τους, και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
| Α/Α | AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ. | ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΔΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΔΕ |
| 1. | 214816 | ΒΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ78 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΑΜΘ |
| 2. | 729973 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | ΑΜΘ |
| 3. | 203400 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΑΜΘ |
| 4. | 729538 | ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΟΥΣΟΣ | ΠΕ88.01 | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΑΜΘ |
| 5. | 723776 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ | ΑΔΡΙΑΝΗ | ΠΕ04.04 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΑΜΘ |
| 6. | 168656 | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ11 | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΑΜΘ |
| 7. | 703587 | ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΑΜΘ |
| 8. | 221291 | ΣΙΓΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΑΜΘ |
| 9. | 722566 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΠΕ79.01 | ΑΡΤΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΜΘ |
| 10. | 214736 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ81 | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΜΘ |
| 11. | 741947 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ82 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΜΘ |
| 12. | 222544 | ΠΡΟΕΔΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΜΘ |
| 13. | 170191 | ΨΑΡΙΑΝΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΜΘ |
| 14. | 213664 | ΔΡΑΜΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΜΘ |
| 15. | 217482 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΜΘ |
| 16. | 199925 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ86 | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΜΘ |
| 17. | 214965 | ΖΑΒΕΡΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ82 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΜΘ |
| 18. | 190965 | ΠΙΤΑΤΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ86 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΜΘ |
| 19. | 205537 | ΣΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΜΘ |
| 20. | 203176 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 21. | 220253 | ΒΑΡΘΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 22. | 202764 | ΓΑΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ04.02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 23. | 160521 | ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ | ΣΜΑΡΩ | ΠΕ06 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 24. | 719722 | ΜΠΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ87.02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 25. | 198684 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26. | 215065 | ΣΤΡΑΝΤΖΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ84 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 27. | 191457 | ΤΕΝΝΕ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ06 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 28. | 200657 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ80 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 29. | 197132 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 30. | 207598 | ΚΟΥΚΟΥΒΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 31. | 222472 | ΠΑΠΑΖΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 32. | 169977 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 33. | 733240 | ΧΡΟΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ88.03 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 34. | 721067 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕ16.00 | ΕΒΡΟΥ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 35. | 175394 | ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ02 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 36. | 719275 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ82 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 37. | 204500 | ΚΟΡΚΟΝΙΚΗΤΑ | ΖΩΗ | ΠΕ79.01 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 38. | 197286 | ΜΟΤΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 39. | 207390 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ04.01 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 40. | 729738 | ΣΤΑΝΤΖΟΥΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΤΕ16.00 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 41. | 173342 | ΚΟΝΙΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 42. | 189444 | ΝΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 43. | 197375 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 44. | 190477 | ΠΑΠΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 45. | 709065 | ΤΖΕΛΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 46. | 712195 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 47. | 401469 | ΧΡΥΣΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ05 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 48. | 208931 | ΓΑΛΑΖΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 49. | 722651 | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 50. | 729412 | ΓΙΑΣΚΕΒΙΤΣ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΠΕ87.02 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 51. | 188304 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ86 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 52. | 204868 | ΚΑΡΚΑΡΟΓΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ89.01 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Α/Α | AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ. | ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΔΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΔΕ |
| 53. | 192057 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ80 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 54. | 401104 | ΜΟΥΡΚΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 55. | 197386 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 56. | 719321 | ΚΕΡΕΒΑΝΙΑΝ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΚΕΝ |
ΠΕ82 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 57. | 204524 | ΜΑΓΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ79.01 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 58. | 181924 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ86 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 59. | 176474 | ΣΟΥΡΒΑΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ05 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 60. | 156427 | ΤΣΙΡΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ02 | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 61. | 197969 | ΧΑΨΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΧΙΟΣ | ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 62. | 308238 | ΧΕΙΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ79.01 | ΧΙΟΣ | ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
