Αποσπασμένοι στις ΣΑΕΚ 2026-2029 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 83458/Ε2/23-06-2026 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στις Σ.Α.Ε.Κ. και τις Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τα σχολικά έτη 2026-2027,2027-2028, 2028-2029
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις :
α. της παρ. 6, άρθρου 6 του ν.2740/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 82, του ν.5291/2026 (Α’49),
β. του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄254),
γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ε. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
στ. του π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α’ 44).
- Την αριθμ. 2187/18-03-2025 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνο Βλάση» (Β’ 1314).
- Την υπό στοιχεία 88732/Γ1/31-07-2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 804/2024).
- Την αριθμ. πρωτ. 41298/E2/02.04.2026 (ΑΔΑ:ΕΩΕΙ46ΝΚΠΔ-Ν06) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2026-2027 και με μονοετή/τριετή/πενταετή διάρκεια κατά περίπτωση.»
- Το αριθμ. πρωτ. Κ5/3213/25-05-2026 Υ.Σ. του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γεν. Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης
- Το αριθμ. πρωτ. Κ5/3767/12-06-2026 Υ.Σ. του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γεν. Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης
- Την Α.Π. 562/ΚΥΣΔΙΠ/18-06-2026 βεβαίωση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
- Τις αιτήσεις αποσπάσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών εντός ΟΠΣΥΔ.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τα σχολικά έτη 2026-2027,2027-2028, 2028-2029 μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | |
| ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Α.Ε.Κ.) | |||||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | |||||||
| Σ.Α.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||
| 1 | 203914 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | |
| 2 | 701535 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ80 | Δ.Δ.Ε.ΕΒΡΟΥ | |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | |||||||
| 3 | 571737 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | Δ.Π.Ε.ΕΒΡΟΥ | |
| 4 | 199140 | ΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ/ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | |||||||
| 5 | 208946 | ΧΑΤΖΗΠΕΝΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ87.09 | Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ | |||||||
| 6 | 208297 | ΤΣΕΤΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | Δ.Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |
| 7 | 219161 | ΤΣΙΓΚΟΖΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΜΗΝΑΣ | ΠΕ05 | Δ.Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | |
| 8 | 716960 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ | |||||||
| 9 | 713257 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΘΩΜΑΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ07 | Δ.Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | |
| 10 | 229772 | ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ87.09 | Δ.Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |||||||
| 11 | 621657 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ70 | Δ.Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| 12 | 737114 | ΓΚΑΡΑΝΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ70 | Δ.Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ | |||||||
| 13 | 199531 | ΓΑΡΑΝΤΖΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ84 | Δ.Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 14 | 219856 | ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | Δ.Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | |||||||
| 15 | 220663 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ07 | Δ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | |
| 16 | 175040 | ΣΙΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ86 | Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
| Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||||
| 17 | 175068 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ81 | Δ.Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 18 | 206929 | ΓΥΦΤΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Δ.Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 19 | 719728 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ87.02 | Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||||||
| 20 | 183601 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕ02 | Δ.Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 21 | 723259 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | Δ.Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 22 | 611805 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ60 | Δ.Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ | ||||||
| 23 | 618716 | ΛΙΑΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | Δ.Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 24 | 206824 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΛΗ | ΖΩΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | Δ.Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 25 | 732088 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ70 | Δ.Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| 26 | 720100 | ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ88.01 | Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ | ||||||
| 27 | 194691 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ81 | Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 28 | 209027 | ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΪΟΣ | ΠΕ86 | Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||||||
| 29 | 615981 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | Δ.Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 30 | 741946 | ΛΕΟΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ82 | Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 31 | 704070 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ||||||
| 32 | 227080 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 33 | 217426 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ΠΕ02 | Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 34 | 309244 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Δ.Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 35 | 215115 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ80 | Δ.Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ||||||
| 36 | 160819 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ78 | Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 37 | 577517 | ΓΟΥΛΑ | ΘΕΟΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 38 | 710491 | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Δ.Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 39 | 175050 | ΧΟΡΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ86 | Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
| 40 | 158657 | ΜΑΝΔΡΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ79.01 | Δ.Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 41 | 701851 | ΡΟΓΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Δ.Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | ||||||
| 42 | 163180 | ΤΣΕΦΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ81 | Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 43 | 191199 | ΓΚΟΛΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 44 | 592492 | ΓΕΤΙΜΙΑΝ | ΡΟΖ ΜΑΡΙ | ΒΑΧΡΑΜ | ΠΕ06 | Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||||||
| 45 | 729269 | ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ86 | Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 46 | 613784 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 47 | 719340 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ83 | Δ.Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||||||
| 48 | 713361 | ΤΖΑΒΑΡΑ | ΜΑΡΘΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ08 | Δ.Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 49 | 610941 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 50 | 218356 | ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ04.01 | Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||||||
| 51 | 609791 | ΜΑΜΑΛΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ06 | Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 52 | 619555 | ΠΙΤΣΙΑΒΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | Δ.Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 53 | 190175 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΠΕ04.04 | Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ||||||
| 54 | 224123 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ06 | Δ.Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 55 | 715179 | ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||||||
| 56 | 218492 | ΜΟΥΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ04.01 | Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 57 | 715527 | ΖΙΓΓΙΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 58 | 228778 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ78 | Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ||||||
| 59 | 191930 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ83 | Δ.Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
| 60 | 709408 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕ01.13 | Δ.Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||||||
| 61 | 590575 | ΣΑΜΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ60 | Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 62 | 729360 | ΚΟΥΦΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ87.01 | Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝ | ||||||
| 63 | 199405 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ81 | Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
| 64 | 228831 | ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ82 | Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 65 | 617650 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 66 | 730131 | ΠΑΛΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ.ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ | ||||||
| 67 | 229269 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ08 | Δ.Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ |
| 68 | 594942 | ΣΑΠΑΛΙΔΟΥ | ΘΕΩΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 69 | 610748 | ΜΕΡΙΣΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||
| 70 | 199179 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | Δ.Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 71 | 225460 | ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ87.03 | Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ||||||
| 72 | 226567 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ | ΛΟΥΪΖΑ | ΠΕΤΡΟΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 73 | 189645 | ΦΑΜΙΛΙΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | Δ.Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 74 | 741056 | ΚΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ08 | Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
| 75 | 169871 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Δ.Δ.Ε. Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Σ.Α.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||
