Αποσπασμένοι σε Μητροπόλεις Αρχιεπισκοπές 2026-2027 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 87289/Ε2/30-06-2026 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2026-2027.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ186τΑ΄), όπως ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133τΑ΄)
- Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31τΑ’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
- Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
- Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130τΑ΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
- Το Π.Δ. 27/2025 (ΦΕΚ 44τΑ΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης»
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41298/E2/02.04.2026 (ΑΔΑ: ΕΩΕΙ46ΝΚΠΔ-Ν06) πρόσκληση με θέμα
«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2026-2027 και με μονοετή/τριετή/πενταετή διάρκεια κατά περίπτωση»
- Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Αρχιεπισκοπών, της Ιεράς Συνόδου και του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για τη στελέχωσή τους και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η έγκριση της απόσπασης των αναφερόμενων στο διατακτικό της παρούσας προτεινόμενων εκπαιδευτικών
- Τις προτάσεις των Ι. Μητροπόλεων, της Ι. Συνόδου, των Ι. Αρχιεπισκοπών Αθήνας και Κρήτης
- Το από 06.2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με την έγκριση αποσπάσεων
- Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2026-2027, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
| ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΔΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | |
| 1 | 204425 | ΑΘΙΑΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ79.01 | ΔΡΑΜΑΣ | Ι.Μ. Δράμας |
| 2 | 192299 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ | ΚΑΛΗ | ΠΕ81 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ι.Μ. Μεσσηνίας |
| 3 | 200994 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | ΕΒΡΟΥ | Ι.Μ. Βεροίας και Ναούσης |
| 4 | 200995 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕΛΛΑΣ | Ι.Μ. Βεροίας και Ναούσης |
| 5 | 702644 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ι.Μ. Περιστερίου |
| 6 | 719018 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ79.01 | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Θεσσαλονίκης |
| 7 | 588289 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ01 | ΗΜΑΘΙΑΣ | Ι.Μ. Βεροίας και Ναούσης |
| 8 | 702411 | ΒΕΝΕΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Ι.Μ. Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης |
| 9 | 722758 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ01 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ι.Μ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας |
| 10 | 211681 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ01 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ι.Μ. Μαντινείας και Κυνουρίας |
| 11 | 199253 | ΓΚΑΚΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΠΕ78 | ΣΕΡΡΩΝ | Ι.Μ. Σιδηροκάστρου |
| 12 | 398024 | ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ01 | ΑΧΑΪΑΣ | Ι.Μ. Πατρών |
| 13 | 309246 | ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΞΑΝΘΗΣ | Ι.Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου |
| 14 | 196726 | ΓΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΚΙΛΚΙΣ | Ι.Μ. Πολυανής και Κιλκισίου |
| 15 | 221744 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ01 | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής |
| 16 | 196733 | ΔΡΟΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΕΒΡΟΥ | Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλεως |
| 17 | 191306 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΛΛΑΣ | Ι.Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας |
| 18 | 211990 | ΖΑΡΑΒΕΛΛΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ι.Μ. Θεσσαλονίκης |
| 19 | 398045 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΧΑΝΙΩΝ | Ι.Μ. Κισάμου |
| 20 | 401256 | ΖΩΡΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Νικαίας |
| 21 | 199194 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ81 | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού |
| 22 | 227894 | ΘΕΡΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής |
| 23 | 175387 | ΘΩΜΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού |
| 24 | 225633 | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΕ16.00 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Ι.Μ. Φθιώτιδος |
| 25 | 189013 | ΚΑΖΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ01 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Ι.Μ. Αιτωλίας |
| 26 | 218402 | ΚΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΑΡΤΑΣ | Ι.Μ. Άρτης |
| 27 | 194297 | ΚΑΚΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ι.Μ. Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου |
| 28 | 216264 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ι.Μ. Γλυφάδας |
| 29 | 205701 | ΚΑΟΥΚΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ86 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ι.Μ. Γoρτύνης και Αρκαδίας |
| 30 | 201055 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ01 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ι.Μ. Ζακύνθου και Στροφάδων |
| 31 | 201058 | ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Λαγκαδά |
| 32 | 722575 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΕΥΒΟΙΑΣ | Ι.Μ. Ιωαννίνων |
| 33 | 707028 | ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΠΙΕΡΙΑΣ | Ι.Μ. Χαλκίδος |
| 34 | 210288 | ΚΑΣΣΑΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ80 | ΗΛΕΙΑΣ | Ι.Μ. Ηλείας και Ωλένης |
| 35 | 701856 | ΚΑΣΤΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Ι.Μ. Φθιώτιδος |
| 36 | 228724 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ11 | ΗΜΑΘΙΑΣ | Ι.Μ. Βεροίας και Ναούσης |
| 37 | 225259 | ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ82 | ΚΙΛΚΙΣ | Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου |
| 38 | 709488 | ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Ι.Μ. Θεσσαλονίκης |
| 39 | 191470 | ΚΛΙΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Ι.Μ. Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς |
| 40 | 720718 | ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος |
| 41 | 222215 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΕΒΡΟΥ | Ι.Μ. Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος |
| 42 | 216270 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Γρεβενών |
| 43 | 207894 | ΛΑΝΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ80 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Ι.Μ. Αιτωλίας |
| 44 | 170486 | ΜΑΪΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου |
| 45 | 211718 | ΜΑΚΕΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Φθιώτιδος |
| 46 | 226290 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ01 | ΗΜΑΘΙΑΣ | Ι.Μ. Βεροίας και Ναούσης |
| 47 | 196691 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΠΕΛΛΑΣ | Ι.Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας |
| 48 | 219974 | ΜΑΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ80 | ΛΑΡΙΣΑΣ | Ι.Μ. Ελασσώνος |
| 49 | 218050 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Ι.Μ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας |
| 50 | 712200 | ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.02 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Περιστερίου |
| 51 | 223042 | ΜΗΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Ι.Μ. Ιλίου, Πετρουπόλεως και Αχαρνών |
| 52 | 201109 | ΜΟΥΛΑΡΑ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ01 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας |
| 53 | 209352 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Ι.Μ. Κώου και Νισύρου |
| 54 | 175173 | ΜΠΟΥΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Ι.Μ. Μεσσηνίας |
| 55 | 208197 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως |
| 56 | 720556 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ79.01 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας |
| 57 | 209356 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Ι.Μ. Κώου και Νισύρου |
| 58 | 196107 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ86 | ΦΩΚΙΔΑΣ | Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας |
| 59 | 722592 | ΠΑΠΑΤΖΑΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ79.01 | ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Ιωαννίνων |
| 60 | 189064 | ΠΑΡΘΕΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ01 | ΕΒΡΟΥ | Ι.Μ. Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος |
| 61 | 719168 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ81 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής |
| 62 | 733241 | ΠΕΤΣΙΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | ΠΕ88.03 | ΣΕΡΡΩΝ | Ι.Μ. Ιωαννίνων |
| 63 | 227359 | ΣΙΡΛΩΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.01 | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος |
| 64 | 211778 | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ01 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών |
| 65 | 189579 | ΣΤΑΚΙΑ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας |
| 66 | 308228 | ΣΤΑΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων |
| 67 | 211783 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΡΙΖΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού |
| 68 | 225607 | ΤΕΡΕΖΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Ι.Μ. Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου |
| 69 | 179792 | ΤΟΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Περιστερίου |
| 70 | 197540 | ΤΟΥΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Θεσσαλονίκης |
| 71 | 216288 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού |
| 72 | 196539 | ΤΣΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ79.01 | ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς |
| 73 | 226316 | ΤΣΑΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. Κεφαλληνίας |
| 74 | 202079 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Ι.Μ. Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας |
| 75 | 211795 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ι.Μ. Θεσσαλονίκης |
| 76 | 163832 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕΛΛΑΣ | Ι.Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας |
| 77 | 182578 | ΧΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΔΡΑΜΑΣ | Ι.Μ. Δράμας |
| 78 | 209807 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ι.Μ. Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου |
| Α/Α | ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΔΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 197621 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 2 | 226273 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 3 | 153742 | ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ01 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 5 | 196771 | ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 6 | 194648 | ΛΙΑΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ78 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 7 | 222269 | ΛΙΑΠΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 8 | 209361 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 9 | 153780 | ΠΕΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ01 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 10 | 206796 | ΡΟΥΜΠΙΕ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| 11 | 186362 | ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
| Α/Α | ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ. | ΔΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 722757 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ |
| Α/Α | ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΔΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 204739 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ84 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 2 | 196767 | ΚΟΖΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 3 | 173365 | ΛΑΛΑΓΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 4 | 309253 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ01 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 5 | 203603 | ΠΑΠΠΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ08 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 6 | 170103 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΜΩΥΣΗΣ | ΠΕ02 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 7 | 155373 | ΤΣΙΜΟΥΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ79.01 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| Α/Α | ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ. | ΔΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 189054 | ΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ |
Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.
|
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Πίνακας Αποδεκτών:
- Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης
- Περ/κές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
- Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος – Δια της Γεν. Γραμματείας Θρησκευμάτων
- Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών – Δια της Γεν. Γραμματείας Θρησκευμάτων
- Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος – Δια της Γεν. Γραμματείας Θρησκευμάτων
