Αποσπασμένοι από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2026-2027 όπως ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 887777/Ε2/02-07-2026 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με το θέμα:
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2026-2027
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α 167), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α 203).
β) της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α 83).
γ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α 124).
δ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 4 του ν. 5161/2024 (Α 196).
ε) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α 258).
στ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).
ζ) της παρ. 7 του άρθρου 93 και παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α 87), όπως ισχύει. η) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως ισχύει.
θ) της παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 24). ι) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α 24), όπως ισχύει. ια) του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α 181), όπως ισχύει.
ιβ) της παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α 83).
ιγ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α 38).
ιδ) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α 13), όπως ισχύει.
ιε) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α 111) ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110).
ιστ) της παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4831/2021 (Α 170).
ιζ της παρ. 5 του άρθρου 60 του ν. 4938/2022 (Α 109).
ιη) του π.δ. 50/1996 (Α 45) και του π.δ. 100/1997 (Α 94).
- Το π.δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Το π.δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το π.δ. 77/2023 (Α 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- Το π.δ. 27/2025 (44Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».
- Την υπ’ αριθ. 41297/E2/2-4-2026 (ΑΔΑ: 9ΟΙΛ46ΝΚΠ-4Γ6) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Την με ημερομηνία 2-7-2026 βεβαίωση από τις με αριθ. 9/16-06-2026, 10α/23-06-2026, 10β/24-06-2026, 10γ/25-06-2026, 11α/29-06-2026, 11β/30-06-2026 και 12/02-07-2026 Πράξεων του ΚΥΣΔΕ.
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2026-2027, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 711299 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 2 | 182940 | ΑΒΡΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 3 | 178763 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ79.01 | ΦΩΚΙΔΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 4 | 185678 | ΑΔΑΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 5 | 741418 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ33 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| 6 | 220981 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΕ02.04 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑ |
| 7 | 718897 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ78 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 8 | 740630 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 9 | 737544 | ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΕΒΡΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ |
| 10 | 221715 | ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 11 | 708926 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ78 | ΒΟΙΩΤΙΑ (ΣΜΕΑΕ) | ΒΟΙΩΤΙΑ |
| 12 | 229232 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ80 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
| 13 | 742987 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΗ | ΠΕ89.01 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 14 | 216773 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 15 | 740417 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑ |
| 16 | 739651 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ04.01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 17 | 723048 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΧΑΝΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 18 | 738183 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ02 | ΓΡΕΒΕΝΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 19 | 201254 | ΑΝΥΦΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 20 | 740500 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ06 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 21 | 711677 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 22 | 228911 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ87.02 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 23 | 229699 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ87.03 | ΚΙΛΚΙΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 24 | 227670 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΔΡΑΜΑ |
| 25 | 742744 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΕ87.02 | ΡΟΔΟΠΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 26 | 167347 | ΑΡΚΟΜΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ80 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 27 | 228208 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ78 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΑΧΑΙΑ |
| 28 | 210201 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ08 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΡΤΑ |
| 29 | 201001 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ01 | ΣΕΡΡΕΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 30 | 214455 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 31 | 741490 | ΑΥΓΕΡΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ78 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΕΥΒΟΙΑ |
| 32 | 737264 | ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ79.01 | ΚΟΖΑΝΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 33 | 742334 | ΑΥΔΙΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ86 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 34 | 738065 | ΑΧΥΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 35 | 214461 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| 36 | 203872 | ΒΑΙΟΥ | ΕΡΗΚΑΙΤΗ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 37 | 190745 | ΒΑΪΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ86 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 38 | 729336 | ΒΑΛΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΠΕΛΛΑ |
| 39 | 712809 | ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ04.05 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 40 | 706830 | ΒΑΡΔΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΚΟΖΑΝΗ (ΣΜΕΑΕ) | ΚΟΖΑΝΗ |
| 41 | 210764 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ86 | ΕΒΡΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 42 | 740395 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ06 | ΚΟΖΑΝΗ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
| 43 | 719866 | ΒΑΣΙΑΔΗ | ΖΩΗ | ΠΕ87.03 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 44 | 730905 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.05 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 45 | 719850 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | ΠΕ87.03 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 46 | 194986 | ΒΕΛΗ | ΜΥΡΤΩ | ΠΕ01 | Δ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΟ) | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 47 | 741347 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 48 | 740458 | ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΛΑΣΙΘΙ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 49 | 706915 | ΒΕΡΙΓΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ04.01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΣΜΕΑΕ) | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 50 | 204444 | ΒΗΧΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ79.01 | ΑΡΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 51 | 733564 | ΒΙΔΑΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ79.01 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 52 | 737670 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΚΟΖΑΝΗ | ΛΕΣΒΟΥ |
| 53 | 738271 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| 54 | 178690 | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ | ΠΕ11 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 55 | 739060 | ΓΑΛΕΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ03 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 56 | 742641 | ΓΑΛΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ86 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 57 | 199739 | ΓΑΝΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ86 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 58 | 209429 | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | ΠΙΕΡΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| 59 | 738293 | ΓΕΡΑΚΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 60 | 741777 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ81 | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 61 | 225862 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 62 | 210775 | ΓΕΡΟΦΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 63 | 739177 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗ | ΦΑΝΗ | ΠΕ03 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 64 | 738451 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 65 | 198467 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ06 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 66 | 742932 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ88.01 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 67 | 227841 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
| 68 | 732904 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ82 | ΛΑΣΙΘΙ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 69 | 738652 | ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΠΕ03 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 70 | 742542 | ΓΙΑΓΟΥΡΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΣΑΜΟΥ |
| 71 | 211458 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ86 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 72 | 712818 | ΓΙΑΝΝΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ04.05 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 73 | 738080 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΠΕ02 | ΦΩΚΙΔΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 74 | 740541 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 75 | 730752 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ04.02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 76 | 719732 | ΓΙΩΤΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ87.02 | ΠΙΕΡΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 77 | 732768 | ΓΙΩΤΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ80 | ΔΡΑΜΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 78 | 215355 | ΓΚΑΔΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ86 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΠΕΛΛΑ |
| 79 | 210443 | ΓΚΑΛΙΠΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ06 | ΠΕΛΛΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 80 | 225801 | ΓΚΑΜΑΡΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΧΙΟΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 81 | 719767 | ΓΚΑΝΤΙΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ87.02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 82 | 720931 | ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΤΕ01.19 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 83 | 720021 | ΓΚΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ87.09 | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 84 | 217313 | ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ01 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 85 | 738626 | ΓΚΟΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 86 | 742634 | ΓΚΟΡΤΖΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ |
| 87 | 227851 | ΓΚΟΥΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
| 88 | 703517 | ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ | ΠΕ02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 89 | 740281 | ΓΚΟΥΤΖΗΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ05 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 90 | 730463 | ΓΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΠΙΕΡΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 91 | 733275 | ΓΟΥΠΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ89.01 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
| 92 | 221992 | ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 93 | 724201 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 94 | 740408 | ΓΡΥΛΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 95 | 733294 | ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕ01.19 | ΗΜΑΘΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 96 | 730873 | ΓΩΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.04 | ΛΑΚΩΝΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 97 | 739736 | ΓΩΓΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ04.02 | ΗΜΑΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 98 | 227858 | ΔΑΓΓΑΣ | ΣΤΕΛΛΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 99 | 215372 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΠΕ86 | ΕΥΒΟΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 100 | 200320 | ΔΑΡΑΤΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ86 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 101 | 741481 | ΔΑΦΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ78 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 102 | 195782 | ΔΕΛΗΡΟΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ |
| 103 | 737504 | ΔΕΛΚΟΥΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| 104 | 731186 | ΔΕΛΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 105 | 708977 | ΔΕΡΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ78 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΣΜΕΑΕ) | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 106 | 184782 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ11 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 107 | 178395 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΖΗΣΗΣ | ΠΕ88.02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| 108 | 205167 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ86 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 109 | 210815 | ΔΙΑΒΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΠΕ86 | ΚΟΖΑΝΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 110 | 710543 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΡΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
