Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ _ΚΕΔΑΣΥ 2026_2027

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ _ΚΕΔΑΣΥ 2026_2027 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 88774/Ε2/02-07-2026 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2026-2027.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Το άρθρο 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’).
  2. Το άρθρο 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Το άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄).
  4. Το άρθρο 28 παρ.2α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’).
  5. Το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α’).
  6. Το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  7. Της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει.
  8. Τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α’/3-8-2021).
  9. Το άρθρο 17 του ν. 5128/2024 (118 Α’).
  10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
  11. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
  12. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
  13. To Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
  14. To Π.Δ. 27/2025 (44Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Την υπ’ αριθ. 41297/E2/02-04-2026 (ΑΔΑ:9ΟΙΛ46ΝΚΠΔ-4Γ6) εγκύκλιο αποσπάσεων.
  2. Την με ημερομηνία 2-7-2026 βεβαίωση από τις υπ’ αριθ.10(α) & 10(β)/2026, 11(α) & 11(β)/2026 και 12/2026 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
  3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2026-2027 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Α. ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ
Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ/ΚΕΔΑΣΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ BRAILLE/NOHMATIKH ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 734878 ΓΑΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ BRAILLE 10.333
2 739841 ΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 ΒΟΙΩΤΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 5.333
3 722051 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ88.01 ΣΑΜΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 7.333
4 734823 ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 Γ ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 25.5
5 723315 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ03 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ BRAILLE 6.833
6 710750 ΚΑΤΗΡΤΖΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ BRAILLE 12.5
7 706506 ΛΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΑΧΑΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 12.125
8 735320 ΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ78 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ BRAILLE 5.583
9 216493 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Β ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 52.5
10 225790 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ06 Δ ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 30.75
11 728887 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ78 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ BRAILLE 10.25
12 734922 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ 1ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ BRAILLE 18.917

 

 

Β1. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ/ΚΕΔΑΣΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 706009 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 706499 ΚΑΛΑΜΠΡΑΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
3 706389 ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΕ02 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΔΑΣΥ ΚΙΛΚΙΣ
4 737712 ΜΑΡΤΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
5 737793 ΣΙΩΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
6 706974 ΤΣΙΜΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΠΕ04.01 ΚΕΔΑΣΥ 2ο Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Β2. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
A/A AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ/ΚΕΔΑΣΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΕΔΑΣΥ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
1 739626 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ04.01 ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 26.333
2 704711 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 55.333
3 226357 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ 1ο Γ’ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 23.875
4 710704 ΑΨΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙ ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 30.5
5 710295 ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 15.25
6 706260 ΓΑΓΚΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑ ΚΕΔΑΣΥ ΠΕΛΛΑΣ 19.75
7 738420 ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΠΕΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ02 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΕΔΑΣΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 33.333
8 221973 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΑΧΑΙΑ ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ 47.625
9 703553 ΓΚΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 18.875
10 706235 ΓΚΟΥΦΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΕ02 ΧΙΟΣ ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ 36.25
11 723019 ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΑΧΑΙΑ ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ 36.167
12 706753 ΔΕΡΒΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 27.75
13 734908 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΣΑΜΟΥ 22.667

Β2. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
A/A AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ/ΚΕΔΑΣΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΕΔΑΣΥ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
14 706146 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.75
15 706993 ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.01 ΚΕΔΑΣΥ 1ο Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 38.125
16 721654 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΧΙΟΣ ΚΕΔΑΣΥ ΧΙΟΥ 21.083
17 711602 ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ03 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 8.917
18 706992 ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ04.01 ΚΕΔΑΣΥ 2ο Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ 28
19 738019 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o ΠΕΙΡΑΙΑ 9.083
20 709979 ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 48.25
21 730340 ΚΟΝΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.875
22 706984 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΘΗ ΠΕ04.01 ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 27.125
23 721080 ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ04.04 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 22.5
24 706030 ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 36.5
25 710444 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 28
26 734836 ΚΡΑΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 26.417
27 202288 ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ ΠΕ03 ΧΙΟΣ ΚΕΔΑΣΥ ΧΙΟΥ 44.333
28 173366 ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ 1ο Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 54
29 706700 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 30.25
30 197255 ΜΑΡΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 43
31 706665 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ03 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 38.875
32 706126 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 40.625
33 738238 ΜΗΖΥΘΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o ΠΕΙΡΑΙΑ 6.167
34 706003 ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ 62.333
35 738169 ΜΠΑΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 6.417
36 712838 ΜΠΕΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.05 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 15.083
37 733307 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 24.583
38 206729 ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 37.667
39 710633 ΜΠΟΓΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΕΔΑΣΥ 2o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 10.125
40 706136 ΜΠΟΥΓΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ 22.375
41 709880 ΜΠΟΥΣΧΑΝΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΔΡΑΜΑ ΚΕΔΑΣΥ ΠΕΛΛΑΣ 18.75
42 706064 ΜΠΡΟΥΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 32.625
43 730295 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ 39.417
44 706219 ΠΑΓΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΕΔΑΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 39.25
45 706588 ΠΑΝΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 32.625
46 737747 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25.417
47 710387 ΠΑΡΑΣΧΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕ02 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΕΔΑΣΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 23
48 711865 ΠΑΦΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 ΕΥΒΟΙΑ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 30.333
49 571495 ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ 2ο Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 51.833
50 722826 ΠΥΡΑΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ 2ο ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 34
51 706621 ΡΑΓΚΑΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ 16.375
52 706873 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 39
53 706470 ΣΑΜΠΟΚΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 25.75
54 150633 ΣΙΑΠΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 68.5
55 735112 ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΔΑΣΥ ΝΑΞΟΥ 23.333
56 737717 ΣΤΑΘΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.25
57 721542 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 11.875
58 165840 ΤΑΜΠΑΚΗ ΣΜΑΡΩ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 65.333
59 706706 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ03 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 21.125
60 733323 ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.167
61 706995 ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 ΚΕΔΑΣΥ 2ο ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 42
62 735174 ΦΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ03 ΑΧΑΙΑ ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ 33.083
63 738812 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ03 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9.25
64 721810 ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΠΕ03 ΗΜΑΘΙΑ ΚΕΔΑΣΥ ΣΕΡΡΩΝ 5.75

Γ.1.ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 735359 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ88.01 ΚΟΖΑΝΗ ΗΜΑΘΙΑ
2 734893 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ
3 752221 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 ΗΛΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 706463 ΑΛΕΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ 2ο Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 706322 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΑΡΤΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ
6 721847 ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ11 Δ ΑΘΗΝΩΝ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7 749269 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΗΜΑΘΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
8 706627 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ03 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ
9 708981 ΒΕΛΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ79.01 ΣΕΡΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
10 709089 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΠΕ80 ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΛΛΑ
11 749895 ΓΙΣΓΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
12 208037 ΓΚΑΤΖΟΥΦΑ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ11 ΠΕΛΛΑ ΗΜΑΘΙΑ
13 749726 ΓΚΕΚΑΣ ΦΑΝΗΣ ΠΕ02 ΚΕΡΚΥΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
