ΖΕΠ 2026-2027: Ένταξη Σχολείων Δευτεροβάθμιας σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 114664/Δ2 ΥΑ (ΦΕΚ 5490 Τεύχος Β 9 Σεπτεμβρίου 2026) με θέμα:
Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π., για το σχολικό έτος 2026-2027.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τον 2101/1992 (Α’ 192), με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής.
- Την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163).
- Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
- Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
- Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοι-κητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
- Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομα-σία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
- Το π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α’ 44).
- Την υπό στοιχεία Φ.353.1./324/105657/Δ1/08.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότε-ρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β’ 1340).
- Την υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10.10.2017 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτε-ραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3727).
- Την υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28.12.2021 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκό-ντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» (Β’ 6273).
- Την πράξη «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ-ΖΕΠ) και Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), σχολικό έτος 2026-2027», με κωδικό ΟΠΣ 6063311, του Τομεακού Προ-γράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027.
- Την υπό στοιχεία 80367/Δ2/17.06.2026 εγκύκλιο «Εκτίμηση λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2026-2027 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
- Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την κατα-πολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.
- Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/542/109327/ B1/19.08.2026 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
- Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία, για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), αποφασίζουμε: Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10.10.2017 (Β’ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2026-2027, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | |||
| Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
| 1 | ΕΒΡΟΥ | 1101010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΕΙΟ» |
| 2 | ΕΒΡΟΥ | 1101030 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ» |
| 3 | ΕΒΡΟΥ | 1101040 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» |
| 4 | ΕΒΡΟΥ | 1101045 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ» |
| 5 | ΕΒΡΟΥ | 1101005 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 6 | ΕΒΡΟΥ | 1112010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ |
| 7 | ΕΒΡΟΥ | 1107010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ |
| 8 | ΕΒΡΟΥ | 1106010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
| 9 | ΕΒΡΟΥ | 1156010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
| 10 | ΕΒΡΟΥ | 1114010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ |
| 11 | ΕΒΡΟΥ | 1102010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 12 | ΕΒΡΟΥ | 1102011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 13 | ΕΒΡΟΥ | 1104011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ |
| 14 | ΕΒΡΟΥ | 1108010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ |
| 15 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4206010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΜΕ ΛΤ |
| 16 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4204010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ ΜΕ ΛΤ |
| 17 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4201050 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 18 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4203010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ |
| 19 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4252010 | ΓΕΛΔΕ ΣΑΠΩΝ |
| 20 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4201055 | ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 21 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4202010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ |
| 22 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4201045 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 23 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701030 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ – ΜΕΛΠΩ ΜΕΡΛΙΕ |
| 24 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701040 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
| 25 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701046 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ |
| 26 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701047 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
| 27 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701050 | 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
| 28 | ΞΑΝΘΗΣ | 3707010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ» |
| 29 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701010 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
| 30 | ΞΑΝΘΗΣ | 3704090 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 31 | ΞΑΝΘΗΣ | 3706010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ |
| 32 | ΞΑΝΘΗΣ | 3708010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΟΛΒΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ |
| 33 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701060 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ |
| 34 | ΞΑΝΘΗΣ | 3705010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 35 | ΞΑΝΘΗΣ | 3770100 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» |
| 36 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 37 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101021 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 38 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101032 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 39 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2151011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 40 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2109010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ |
| 41 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2105010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 42 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101040 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 43 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2104010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ |
| 44 | ΔΡΑΜΑΣ | 0901020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| 45 | ΔΡΑΜΑΣ | 0940040 | 2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| 46 | ΔΡΑΜΑΣ | 0901038 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| 47 | ΔΡΑΜΑΣ | 0951020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| 48 | ΔΡΑΜΑΣ | 0940030 | 1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
| Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
| 1 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501321 | 41ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 2 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501331 | 42ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 3 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501181 | 21ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 4 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501090 | 6ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 5 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501528 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ |
| 6 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0551198 | 2ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ |
| 7 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0551120 | 9ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ |
| 8 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501070 | 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 9 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540241 | 1ο ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ |
| 10 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540671 | 2ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ |
| 11 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0551070 | 4ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ |
| 12 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0551321 | 41ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ |
| 13 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501110 | 8ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 14 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501050 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
| 15 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0551331 | 42ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ |
| 16 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501420 | 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 17 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540695 | 9ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ |
| 18 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0551220 | 19ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ |
| 19 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540690 | 3ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ |
| 20 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540191 | 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ |
| 21 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501198 | 67ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 22 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0551180 | 15ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ |
| 23 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540732 | 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
| 24 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540670 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ |
| 25 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501867 | 63ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 26 | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501487 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
| 27 | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 0551750 | ΕΣΠΕΡ. ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| 28 | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501589 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 29 | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540201 | 3o EΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 30 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0550055 | 2o ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 31 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540371 | 1ο ΗΜ. ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 32 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540372 | 2ο ΗΜ. ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 33 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501450 | 3ο ΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 34 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540545 | 2ο ΗΜ. ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ |
| 35 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540860 | 1ο ΗΜ. ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 36 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501602 | 1ο ΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 37 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501640 | 1o ΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 38 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501651 | 8ο ΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 39 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501605 | 2ο ΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 40 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0550870 | 3ο ΕΣΠ. ΕΠΑ.Λ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 41 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540050 | 1ο ΗΜ. ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 42 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501452 | 1ο ΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
| 43 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540057 | 3ο ΗΜ. ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 44 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501441 | 2ο ΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 45 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540055 | 1ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 46 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501658 | 9ο ΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
| 47 | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | 0551830 | 1ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 48 | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501825 | 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 49 | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540240 | 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ |
| 50 | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501860 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |
| 51 | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501780 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 52 | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501897 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
| 53 | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501866 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ «ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΕΣΜΕΡ» |
| 54 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0504010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ |
| 55 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0502110 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ |
| 56 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0502050 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
| 57 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0502080 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |
| 58 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0502070 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ |
| 59 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0502057 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ |
