Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Α Αθήνας ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα της.
Παρατίθεται ο πίνακας των Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριων Σχολικών μονάδων ΔΔΕ Α Αθήνας
|
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
|||
| Αρ. Πρωτ.
Αίτησης |
Υποψήφιος |
Ειδικότητα Υποψηφίου |
Κατάσταση
Αίτησης |
| 160014007.1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 112339003.1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 198109011.1 | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 135594006.1 | ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 193147005.1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 169847004.1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 190079004.1 | ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δεκτή |
| 109558001.1 | ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ87.01 – ΙΑΤΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 163109004.2 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 135514013.1 | ΒΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 165741001.2 | ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | Δεκτή |
| 136153006.1 | ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ87.04 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | Δεκτή |
| 184716009.1 | ΒΕΣΤΑΡΧΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤ. | Δεκτή |
| 146864011.1 | ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 175356012.1 | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 125538000.1 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 128306012.1 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Δεκτή |
| 142944000.1 | ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 159916011.1 | ΒΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δεκτή |
| 139509002.1 | ΒΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Δεκτή |
| 162953001.2 | ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 145848002.1 | ΓΑΒΡΙΛΗ ΔΑΦΝΗ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 133961001.2 | ΓΑΖΙΛΙΑΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 139667005.1 | ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Δεκτή |
| 176814000.1 | ΓΑΤΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 152158012.1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 106783004.2 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 192238002.2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 198494010.1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Δεκτή |
| 169004005.1 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 117052004.1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 148061002.1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 159211006.1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 184666004.1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 124310009.2 | ΓΙΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 169993011.1 | ΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 140437012.1 | ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΡΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δεκτή |
| 154307007.1 | ΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 154649010.1 | ΓΚΙΡΓΚΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δεκτή |
| 156480014.1 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 121007002.1 | ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 134403001.2 | ΓΟΥΡΝΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 137868001.2 | ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΣΜΑΡΩ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Δεκτή |
| 124687007.1 | ΔΑΜΑΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Α Αθήνας
| 123720010.1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 107476013.1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 175935004.1 | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δεκτή |
| 112566003.1 | ΔΗΜΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 155219007.1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 105283003.1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δεκτή |
| 108989006.1 | ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | Δεκτή |
| 134205005.1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | Δεκτή |
| 178024002.2 | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 128075004.1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 178312009.1 | ΔΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 181323010.1 | ΔΟΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 123656015.1 | ΔΡΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 127298001.1 | ΔΡΙΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 199241001.1 | ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 164094005.1 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 194779001.1 | ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δεκτή |
| 196214012.1 | ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 135915008.1 | ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 186136005.1 | ΖΩΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 100283001.1 | ΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 131503008.1 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 172081003.1 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 150003007.1 | ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Δεκτή |
| 155136001.1 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 193268009.2 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Δεκτή |
| 198606010.1 | ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΗΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 138197000.1 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 110500005.3 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 165046009.1 | ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ | ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | Δεκτή |
| 114289005.1 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 123466003.1 | ΚΑΠΠΗ ΘΕΟΦΑΝΗ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 193039004.1 | ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | ΠΕ87.03 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 184413011.1 | ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 193384005.1 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 170532006.1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 171002003.1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 108413010.1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 116188015.1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 152269006.1 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 187985002.1 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 171389007.1 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 137606000.1 | ΚΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 178943003.1 | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΖΩΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 101451012.1 | ΚΑΡΥΔΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 139018010.2 | ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 155024011.1 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δεκτή |
| 128588005.1 | ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 117579005.2 | ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Δεκτή |
| 107663003.1 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Α Αθήνας
| 104296003.1 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 116250000.2 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 100511015.1 | ΚΑΤΣΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δεκτή |
| 123383006.1 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 146116012.1 | ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 191895011.1 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 168883006.1 | ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Δεκτή |
| 127421006.1 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 172025012.1 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 105866006.1 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Δεκτή |
| 126566014.2 | ΚΟΜΗΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 174846014.1 | ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 133982006.1 | ΚΟΤΣΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δεκτή |
| 158022003.1 | ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Δεκτή |
| 199439013.1 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 189970007.1 | ΚΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 111032003.1 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Δεκτή |
| 104573013.1 | ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Δεκτή |
| 144318013.1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δεκτή |
| 187116014.1 | ΚΡΙΘΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δεκτή |
| 182102001.2 | ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Δεκτή |
| 127072015.1 | ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 196076004.1 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 160426009.1 | ΚΥΤΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Δεκτή |
| 113666008.1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Δεκτή |
| 117735012.1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 192124015.1 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Δεκτή |
| 193196004.2 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 173570005.1 | ΛΑΤΣΩΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δεκτή |
| 195060004.1 | ΛΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 176800007.1 | ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 184832008.1 | ΛΟΥΒΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 194974010.1 | ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 165314002.1 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 145148010.1 | ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 119502004.1 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 179306008.1 | ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δεκτή |
| 122983000.1 | ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 193209004.1 | ΜΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δεκτή |
| 146257007.1 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 169191011.1 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 166539004.1 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕ02.02 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 184441014.1 | ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 186830009.1 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | Δεκτή |
| 167030007.1 | ΜΑΡΑΜΠΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 193692008.1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 146564008.1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 104146004.1 | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 187049011.1 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 180276002.2 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Α Αθήνας
| 101821000.2 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δεκτή |
| 170194002.1 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δεκτή |
| 169672003.1 | ΜΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Δεκτή |
| 100202014.1 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | Δεκτή |
