Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Μαγνησίας ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα της.
Παρατίθεται ο πίνακας των Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριων Σχολικών μονάδων ΔΔΕ Μαγνησίας
|
Α/Α |
Αρ.
Πρωτοκόλλου Αίτησης |
Αριθμός
Μητρώου Υποψηφίου |
Υποψήφιος |
Ειδικότητα Υποψηφίου |
Κατάσταση Αίτησης |
| 1 | 178202003.1 | 174578 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 2 | 154110004.1 | 171858 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 3 | 171210004.2 | 203642 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 4 | 180992002.3 | 226945 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 5 | 135053001.1 | 213017 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 6 | 145816010.1 | 187335 | ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 7 | 142884006.2 | 168721 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 8 | 142376011.1 | 227218 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 9 | 153522012.1 | 700448 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 10 | 130855010.4 | 202754 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 11 | 148380007.1 | 206895 | ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 12 | 169201013.1 | 156781 | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 13 | 120019003.1 | 189698 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 14 | 147011008.2 | 203199 | ΒΕΤΣΙΚΑ ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 15 | 178610006.1 | 150064 | ΒΟΙΒΟΝΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 16 | 120512005.1 | 205114 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 17 | 125355015.1 | 702413 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 18 | 106247001.1 | 174005 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 19 | 163715002.1 | 156789 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 20 | 106776010.1 | 195109 | ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 21 | 151688007.1 | 200308 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 22 | 129806005.1 | 168611 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 23 | 191774000.1 | 209004 | ΓΚΑΛΑΦΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 24 | 142061006.1 | 191533 | ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 25 | 120960004.1 | 183301 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 26 | 113136015.1 | 182441 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΑΓΩ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 27 | 163282001.1 | 205185 | ΖΑΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 28 | 160118007.1 | 191709 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 29 | 192133001.1 | 178929 | ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 30 | 199168013.1 | 207873 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 31 | 119478002.2 | 206946 | ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 32 | 121609011.1 | 222062 | ΖΜΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 33 | 184489004.1 | 166245 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 34 | 191887004.1 | 186877 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩ | ΔΕΚΤΗ |
| 35 | 140998003.1 | 178040 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 36 | 168119006.8 | 185952 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 37 | 129798004.1 | 172213 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 38 | 148187007.1 | 216312 | ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 39 | 198395003.1 | 172234 | ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 40 | 176646009.1 | 194849 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 41 | 139027006.1 | 222943 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 42 | 117153002.2 | 153190 | ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 43 | 130988002.1 | 165636 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 44 | 156593007.1 | 206972 | ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 45 | 189384008.1 | 152439 | ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 46 | 112326010.1 | 203820 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩ | ΔΕΚΤΗ |
| 47 | 101090001.1 | 227933 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 48 | 194831006.2 | 159236 | ΚΑΨΙΜΑΛΛΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 49 | 128818002.1 | 181909 | ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΑΚΡΙΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 50 | 158914006.3 | 175444 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 51 | 120279002.2 | 197142 | ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 52 | 148928008.1 | 174620 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 53 | 194348001.1 | 190863 | ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 54 | 181915001.1 | 181624 | ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 55 | 194389011.1 | 190866 | ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Μαγνησίας
|
Α/Α |
Αρ.
Πρωτοκόλλου Αίτησης |
Αριθμός
Μητρώου Υποψηφίου |
Υποψήφιος |
Ειδικότητα Υποψηφίου |
Κατάσταση Αίτησης |
| 56 | 177742000.2 | 197168 | ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 57 | 175808001.1 | 186156 | ΚΟΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 58 | 154850004.1 | 190078 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 59 | 177349014.1 | 163452 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΓΑΠΟΥΛΑ | ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 60 | 141019015.1 | 204715 | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 61 | 133527002.1 | 150412 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 62 | 186024000.1 | 173657 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 63 | 150349014.1 | 187253 | ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 64 | 165580006.1 | 167388 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩ | ΔΕΚΤΗ |
| 65 | 110958004.1 | 210098 | ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 66 | 135733001.3 | 152890 | ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 67 | 149205005.1 | 179487 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 68 | 173689005.2 | 169863 | ΜΗΛΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 69 | 182829007.1 | 211245 | ΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ88.05 – ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ | ΔΕΚΤΗ |
| 70 | 171004004.1 | 182115 | ΜΗΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 71 | 173780010.2 | 189403 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 72 | 142889010.1 | 185443 | ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 73 | 164653004.1 | 202355 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 74 | 180400006.1 | 171461 | ΜΠΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 75 | 175588006.1 | 158283 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 76 | 152570004.1 | 185189 | ΜΠΟΥΓΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 77 | 195005001.1 | 220471 | ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ ANNA | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 78 | 184322010.2 | 178571 | ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 79 | 171068005.1 | 180454 | ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 80 | 176557006.1 | 189443 | ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 81 | 195469006.1 | 226695 | ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΥ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 82 | 106640002.1 | 177342 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΟΡΩ | ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 83 | 120825008.1 | 227325 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 84 | 104895007.1 | 182526 | ΠΑΛΗΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 85 | 187001005.2 | 201812 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 86 | 178403006.1 | 179592 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 87 | 104677011.1 | 182338 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 88 | 146783003.1 | 183856 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 89 | 139449012.1 | 211748 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 90 | 159575001.2 | 182926 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 91 | 113572009.1 | 223487 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 92 | 140887006.1 | 212343 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 93 | 169392011.1 | 163788 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΣΣΑ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 94 | 165798003.2 | 177489 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 95 | 139150005.1 | 210138 | ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 96 | 112115009.1 | 225119 | ΠΑΣΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 97 | 199128001.3 | 185846 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 98 | 165443014.1 | 228097 | ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 99 | 135430004.2 | 200709 | ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 100 | 103724002.1 | 178495 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 101 | 168090014.2 | 229546 | ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 102 | 168094004.1 | 214341 | ΡΕΠΟΥΛΗ ΦΙΛΙΤΣΑ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 103 | 176585005.1 | 215945 | ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 104 | 143522003.1 | 154716 | ΡΗΓΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩ | ΔΕΚΤΗ |
| 105 | 130225007.1 | 175688 | ΡΟΥΣΣΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 106 | 179480010.1 | 152759 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 107 | 147915006.1 | 183205 | ΣΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 108 | 174805005.1 | 206127 | ΣΑΛΑΤΑ ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 109 | 137241000.2 | 194717 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 110 | 131217006.1 | 187194 | ΣΑΝΑΓΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Μαγνησίας
|
Α/Α |
Αρ.
Πρωτοκόλλου Αίτησης |
Αριθμός
Μητρώου Υποψηφίου |
Υποψήφιος |
Ειδικότητα Υποψηφίου |
Κατάσταση Αίτησης |
| 111 | 174348000.1 | 178823 | ΣΟΥΡΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 112 | 140562001.1 | 182999 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 113 | 141030004.1 | 166740 | ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 114 | 155949000.1 | 169026 | ΣΤΑΧΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 115 | 180263012.1 | 179770 | ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 116 | 109617008.1 | 153502 | ΤΖΑΒΑΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 117 | 104627006.1 | 183627 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 118 | 161858002.1 | 204175 | ΤΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 119 | 137360006.1 | 176496 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 120 | 194260007.1 | 706585 | ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 121 | 129054014.1 | 184458 | ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 122 | 164883000.1 | 177506 | ΤΣΟΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 123 | 190712007.1 | 205622 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 124 | 162193010.1 | 196161 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
| 125 | 174968000.2 | 170142 | ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 126 | 119639001.3 | 221106 | ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 127 | 120630002.1 | 172126 | ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
| 128 | 123583004.2 | 202507 | ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 129 | 174390009.1 | 142846 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 130 | 182145014.1 | 214873 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
| 131 | 177841001.1 | 166191 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Μαγνησίας