Μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής 2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 23837/Ε2/02-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έτους 2023.
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓEIOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
- Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985 (167 Α’).
- Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (296 Α’).
- Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (75 Α’).
- Του ν. 3848/2010 (71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (125Α΄).Το άρθρο 28 παρ.2α του Ν.4186/2013 (193 Α’).
- Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (159 Α’).
- Το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α).
- Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (38Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την ΥΑ 211076/ΓΔ4/13-12-2018 «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του
- προσωπικού τους» (ΦΕΚ 5614Β΄).
- Της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄).
- Τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021).
- ις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
- Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
- To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Την υπ’ αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (3941Β΄) Υ.Α. «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
- Την υπ’ αριθ. 134027/Δ2/8-8-2018 (ΦΕΚ 3399/τ.Β΄ και διόρθωση σφάλματος 3419 Β’) Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
- Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
- Την υπ΄αριθ. 135821/Γ1/02-11-2022 (1042 Υ.Ο.Δ.Δ.) Υ.Α. «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
- Την υπ’ αριθμ. 5658/Α7/18-01-2023 (224Β΄) Υ.Α. «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που χειρίζονται θέματα αρμοδιότητάς του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 4622/2019, καθώς και του άρθρου 61 του ν. 4903/2022.».
- Την υπ’ αριθ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκύκλιο μεταθέσεων.
- Tην υπ’ αριθ. 12377/E2/02-02-2023 εγκύκλιο με θέμα «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2021 α) στα ΚΕΔΑΣΥ και β) στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)».
- Την υπ’ αριθ. 5/2022 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 23785/E2/02-03-2023 Υπουργική Απόφαση έγκρισης κενών.
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Μεταθέτουμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου σε σχολικές μονάδες Τυφλών – Κωφών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), και σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Α. Σε σχολικές μονάδες Τυφλών-Κωφών:
|
Α/Α |
ΑΜ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛΑΔΟΣ |
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ |
ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 710589 | ΚΑΛΟΞΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ02 | ΕΥΒΟΙΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Κωφών | 53,99 |
| 2 | 706636 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ03 | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Κωφών | 47,68 |
| 3 | 719549 | ΦΩΤΑΚΗΣ | ΑΔΑΜΗΣ | ΠΕ86 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Τυφλών | 53,34 |
| 4 | 709220 | ΠΙΣΤΟΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ88.01 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Κωφών | 40,05 |
Β. Σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:
|
Α/Α |
ΑΜ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛΑΔΟΣ |
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΕΙΔ. ΚΑΤ. |
ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 706798 | ΑΒΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΑΙ | 62,32 |
|
2 |
706406 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΠΕ02 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
ΌΧΙ |
52,48 |
| 3 | 706191 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΌΧΙ | 57,15 |
|
4 |
709726 |
ΒΑΡΕΛΗ |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΠΕ02 |
Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΌΧΙ |
50,41 |
|
5 |
706419 |
ΓΙΑΛΑΒΟΥΖΗ |
ΜΗΛΙΑ |
ΠΕ02 |
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΌΧΙ |
71,42 |
| 6 | 706703 | ΖΑΠΡΟΥΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΌΧΙ | 67,88 |
|
7 |
712280 |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ |
ΣΟΦΙΑ |
ΠΕ04.02 |
Α΄ ΕΒΡΟΥ |
ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΌΧΙ |
66,9 |
| 8 | 706918 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.04 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΌΧΙ | 53,65 |
| 9 | 706296 | ΜΠΑΔΗΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΌΧΙ | 57,82 |
|
10 |
706936 |
ΜΥΛΩΝΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΕ04.01 |
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΌΧΙ |
62,36 |
| 11 | 710219 | ΝΕΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΕΒΡΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΌΧΙ | 72,46 |
| 12 | 706475 | ΝΤΟΥΤΣΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΌΧΙ | 54,66 |
| 13 | 706483 | ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΌΧΙ | 50,26 |
|
14 |
707007 |
ΠΑΠΠΟΥ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΠΕ04.01 |
ΞΑΝΘΗΣ |
ΚΕΔΑΣΥ 1o
Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΌΧΙ |
48,67 |
|
15 |
571495 |
ΠΗΛΕΙΔΟΥ |
ΚΩΝ/ΝΑ |
ΠΕ02 |
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΌΧΙ |
126,25 |
| 16 | 706431 | ΠΥΡΑΛΕΜΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΌΧΙ | 82,79 |
| 17 | 706447 | ΤΑΜΒΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o ΠΕΙΡΑΙΑ | ΌΧΙ | 36,97 |
| 18 | 705991 | ΤΟΜΠΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΌΧΙ | 65,19 |
| 19 | 706412 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΗΛΕΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΌΧΙ | 77,1 |
| 20 | 706974 | ΤΣΙΜΗ | ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ | ΠΕ04.01 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ | ΌΧΙ | 51,81 |
| 21 | 706995 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o ΠΕΙΡΑΙΑ | ΌΧΙ | 45,31 |
Γ. Σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.:
|
Α/Α |
ΑΜ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛΑΔΟΣ |
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΕΙΔ. ΚΑΤ. |
ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 706448 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΑΙ | 83,6 |
| 2 | 706109 | ΑΓΓΕΛΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΠΕ02 | ΗΛΕΙΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΌΧΙ | 80,88 |
| 3 | 710465 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΌΧΙ | 38,02 |
| 4 | 706234 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ02 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΌΧΙ | 58,09 |
| 5 | 710401 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΌΧΙ | 66,7 |
| 6 | 707108 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | ΌΧΙ | 98,12 |
| 7 | 709020 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ79.01 | Α΄ ΧΙΟΥ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΌΧΙ | 39,19 |
| 8 | 706720 | ΑΝΥΦΑΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΌΧΙ | 43,75 |
| 9 | 710213 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΌΧΙ | 47,67 |
|
10 |
708945 |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ |
ΠΕ78 |
ΗΜΑΘΙΑΣ |
ΠΙΕΡΙΑΣ |
ΌΧΙ |
60,55 |
| 11 | 706178 | ΑΡΣΕΝΗ | ΧΑΪΔΩ | ΠΕ02 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΑΙ | 70,17 |
| 12 | 710157 | ΑΡΦΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΌΧΙ | 44,69 |
| 13 | 192378 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ88.02 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΌΧΙ | 130,38 |
| 14 | 208968 | ΑΥΔΙΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ86 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | ΌΧΙ | 116,34 |
| 15 | 706678 | ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΑΙ | 45,58 |
|
Α/Α |
ΑΜ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛΑΔΟΣ |
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΕΙΔ. ΚΑΤ. |
ΜΟΡΙΑ |
| 16 | 710745 | ΒΑΪΤΣΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΑΙ | 85,51 |
| 17 | 709237 | ΒΑΡΟΥΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ88.01 | Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΌΧΙ | 63,5 |
| 18 | 709239 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ88.01 | Α΄ ΧΙΟΥ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΌΧΙ | 76,47 |
| 19 | 709221 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ88.01 | ΡΟΔΟΠΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΌΧΙ | 64,05 |
| 20 | 710155 | ΒΑΤΙΔΗ | ΓΑΒΡΙΕΛΑ | ΠΕ02 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΌΧΙ | 64,25 |
| 21 | 711567 | ΒΕΡΥΚΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΌΧΙ | 45,66 |
| 22 | 706498 | ΒΙΛΑΕΤΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΌΧΙ | 67,48 |
| 23 | 710773 | ΒΟΓΓΛΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ02 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΌΧΙ | 55,84 |
| 24 | 707001 | ΒΟΪΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕΛΛΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΌΧΙ | 49,28 |
| 25 | 707053 | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ08 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΌΧΙ | 47,04 |
| 26 | 709358 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΠΕ88.04 | Α΄ ΣΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΌΧΙ | 42,24 |
| 27 | 706286 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΌΧΙ | 93,69 |
| 28 | 711076 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΌΧΙ | 46,61 |
| 29 | 706688 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ03 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΌΧΙ | 71,09 |
| 30 | 709227 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ88.01 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΌΧΙ | 55,39 |
| 31 | 706815 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ03 | Α΄ ΧΙΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΌΧΙ | 68,3 |
| 32 | 710174 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΡΤΑΣ | ΌΧΙ | 62,62 |
| 33 | 710248 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΌΧΙ | 57,75 |
| 34 | 707074 | ΓΙΩΤΑΚΗ | ΙΡΙΣ | ΠΕ08 | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΌΧΙ | 54,28 |
| 35 | 705972 | ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΌΧΙ | 63,29 |
| 36 | 710526 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Α΄ ΕΒΡΟΥ | ΌΧΙ | 58,46 |
| 37 | 720118 | ΓΚΕΡΛΙΩΤΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ88.02 | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ | ΌΧΙ | 84,06 |
| 38 | 709126 | ΓΚΟΥΝΤΑΜΑΝΗ | ΠΗΓΗ | ΠΕ86 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΌΧΙ | 86,81 |
| 39 | 710182 | ΓΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΕΒΡΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | ΌΧΙ | 110,05 |
| 40 | 710824 | ΓΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΌΧΙ | 51,8 |
| 41 | 706711 | ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΌΧΙ | 47,2 |
| 42 | 709084 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΕ80 | Α΄ ΧΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΌΧΙ | 40,52 |
| 43 | 710818 | ΓΩΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΌΧΙ | 49,67 |
| 44 | 708974 | ΔΑΓΚΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ78 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΑΙ | 83,37 |
| 45 | 706973 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΌΧΙ | 50,89 |
| 46 | 710260 | ΔΑΡΑΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΌΧΙ | 69,36 |
|
47 |
710225 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ |
ΝΕΚΤΑΡΙΑ-
ΛΕΜΟΝΙΑ |
ΠΕ02 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΌΧΙ |
59,51 |
| 48 | 720126 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ88.02 | ΞΑΝΘΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΌΧΙ | 37,64 |
