Επικουρικοί Πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης Β ΠΣΕΣΕ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ Φ.351.1/92/25798/Ε3/07-03-2023 με έγγραφό του και θέμα:
«Κύρωση επικουρικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
- Tο ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 10, τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 και το άρθρο 40,
- Tην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
- Tο π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
- Tο π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
- Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
- Την αριθμ. 69/6-3-2023 πράξη του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Τις αιτήσεις των υποψηφίων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Κυρώνουμε τον ακόλουθο επικουρικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και κλάδο, ως εξής:
|
B΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
|||||
|
α/α |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
Κλάδος |
Α.Μ. |
Υποψήφιος |
ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
(Σύνολο) |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) | 187544 | ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ | 27,5000 |
| 2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) | 192013 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 20,8750 |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) | 187360 | ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14,0000 |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 601591 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 30,8250 |
| 2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 153265 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 30,5625 |
| 3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 181513 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 30,0500 |
| 4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 191526 | ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 28,8500 |
| 5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 186030 | ΚΟΥΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 27,6000 |
| 6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 199009 | ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 27,0000 |
| 7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 214394 | ΚΑΡΑΚΙΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24,4500 |
| 8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 210373 | ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,2000 |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) | 214783 | ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 17,1250 |
| 2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) | 199440 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15,5000 |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) | 178739 | ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 27,0375 |
| 2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) | 577720 | ΣΑΛΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ | 26,0250 |
| 3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) | 401006 | ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22,2500 |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 168997 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 26,6250 |
| 2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 216035 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 26,2500 |
| 3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 177991 | ΓΙΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24,2500 |
| 4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 172639 | ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22,9500 |
| 5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 185150 | ΚΑΚΝΑ ΕΛΕΝΗ | 21,9250 |
| 6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 199801 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21,4750 |
| 7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 185245 | ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΣΑΡΑΝΤΙΑ | 14,2500 |
| 8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 200446 | ΠΑΛΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 13,6875 |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 202105 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 14,5000 |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) | 213144 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 19,3750 |
| 2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) | 208402 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 15,5000 |
| 3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) | 218716 | ΚΟΡΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 14,7500 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 195756 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 27,4000 |
| 2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 186029 | ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ | 27,3000 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) | 590304 | ΠΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 23,2375 |
| 2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) | 572850 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | 22,6875 |
| 3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) | 587667 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20,2000 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) | 203677 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 30,0000 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 197515 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 28,2500 |
| 2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 179452 | ΜΑΝΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 27,0000 |
| 3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 165884 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 24,7500 |
| 4 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 167552 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 23,0000 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 203900 | ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25,8125 |
| 2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 221546 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25,3125 |
| 3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 171590 | ΛΙΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25,2000 |
| 4 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 214439 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23,8750 |
| 5 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 184840 | ΜΕΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 22,0625 |
| 6 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 612639 | ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,6875 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) | 190104 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33,8750 |
| 2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) | 193585 | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31,7750 |
| 3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) | 170505 | ΜΠΕΛΤΡΑΝ ΠΕΤΡΟΣ | 24,9375 |
| 4 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) | 166182 | ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 24,3750 |
| 1 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 206502 | ΤΣΙΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 21,5500 |
| 2 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 209353 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20,7500 |
| 1 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 199006 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 19,7000 |
| 1 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 197814 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,8750 |
|
B΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
|||||
|
α/α |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
Κλάδος |
Α.Μ. |
Υποψήφιος |
ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
(Σύνολο) |
| 1 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 228097 | ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25,7500 |
| 2 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 182999 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25,0500 |
| 3 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 576668 | ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΧΡHΣΤΟΣ | 24,5000 |
| 4 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 589922 | ΒΛΑΧΟΣ ΟΜΗΡΟΣ | 24,2500 |
| 5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 612573 | ΜΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 23,5625 |
| 6 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 168676 | ΤΣΙΟΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21,5250 |
| 7 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 194504 | ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΛΓΑ | 19,4375 |
| 8 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 208041 | ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 17,5000 |
| 9 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 619811 | ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 15,5000 |
| 1 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) | 198217 | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24,7500 |
| 2 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) | 227381 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23,5500 |
| 3 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) | 218344 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,0500 |
| 1 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 165437 | ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 24,2000 |
| 1 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 223097 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21,3000 |
| 1 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 208064 | ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30,8750 |
| 2 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 609353 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | 27,3500 |
| 3 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 612620 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12,0000 |
Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2027
Επικουρικοί Πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης Β ΠΣΕΣΕ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ Φ.351.1/92/25798/Ε3/07-03-2023 με έγγραφό του και θέμα:
«Κύρωση επικουρικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»
βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1n1xM94Df0RJSQ0GYhFSgr7MGWRUEcA9J/view?usp=sharing