Αποσπασμένοι ΔΕ σε ΚΕΔΑΣΥ ΣΜΕΑΕ 2023-2024 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 81803/Ε2/21-07-2023 του ΥΠΑΙΘΑ και θέμα:
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2023-2024.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη :
- Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985 (167 Α’).
- Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (75 Α’).
- Του Ν. 3848/2010 (71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (125Α΄).
- Το άρθρο 28 παρ.2α του Ν.4186/2013 (193 Α’).
- Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (159 Α’).
- Το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α).
- Της παρ. 5α του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4722/2020 (177Α΄).
- της παρ. 17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (Α’111), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. Ενενηκοστού τέταρτου του Ν. 4812/2021 (Α΄110).
- Τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021).
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
- Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- To Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- To Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Την υπ’ αριθμ. 4818/08-07-2023 (ΦΕΚ 4407Β΄) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων . . .».
- Το υπ’ αριθ. 256/21-06-2023 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
- Την υπ’ αριθ. 34740/E2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) εγκύκλιο αποσπάσεων.
- Τις υπ’ αριθ. 12 και 15/2023 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
| Α. ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ | ||||||||||
|
Α/Α |
Α.Μ. |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛΑΔΟΣ |
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΓΝΩΣΗ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE | ΓΝΩΣΗ ΕΝΓ |
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
ΜΟΡΙΑ |
|
|
1 |
167486 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
ΠΕ04.04 |
Β ΑΘΗΝΩΝ |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
63.333 | |
|
2 |
710545 |
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ |
ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
ΠΕ02 |
ΚΟΖΑΝΗ |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
10ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29.667 | |
|
3 |
700034 |
ΛΟΥΣΙΔΗΣ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΠΕ86 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
51.5 | |
|
4 |
216493 |
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΠΕ11 |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ –
ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ |
39.875 | |
|
5 |
168562 |
ΤΣΕΚΟΥΡΑ |
ΜΑΡΙΑ |
ΠΕ08 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 75.833 | |
| Β. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. | ||||||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ/ΚΕΔΑΣΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 706109 | ΑΓΓΕΛΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΧΙ | 14 |
| 2 | 706410 | ΑΘΑΝΑΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΧΙ | 45.75 |
| 3 | 706234 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΔΑΣΥ 1o
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΝΑΙ | |
| 4 | 706297 | ΒΕΡΒΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΧΙ | 15 |
| 5 | 706171 | ΒΟΪΝΙΑΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΧΙ | 31.125 |
| 6 | 706077 | ΓΚΑΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΗΜΝΟΥ | ΟΧΙ | 28.875 |
| 7 | 706344 | ΔΟΥΛΔΟΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΗΜΑΘΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΟΧΙ | 27.75 |
| 8 | 706524 | ΔΟΥΦΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΟΧΙ | 45.25 |
| 9 | 706320 | ΔΡΟΝΤΖΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΑΧΑΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | 34 |
| 10 | 706499 | ΚΑΛΑΜΠΡΑΤΣΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΛΛΑ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΑΙ | |
| 11 | 706284 | ΚΑΛΕΛΗ | ΖΩΗ | ΠΕ02 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΧΙ | 30.25 |
| 12 | 706132 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΧΙ | 35.875 |
| 13 | 710147 | ΚΑΡΒΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΧΙ | 17 |
| Β. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. | ||||||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ/ΚΕΔΑΣΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
ΚΑΤΆ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |
ΜΟΡΙΑ |
| 14 | 703309 | ΚΑΤΣΑΝΤΑΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΧΙ | 50.75 |
| 15 | 226541 | ΚΟΛΑΪΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΚΕΔΑΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | 37.125 |
| 16 | 705983 | ΚΟΤΡΩΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΑΙ | |
| 17 | 706036 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ | |
| 18 | 173366 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Α
ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ 1o
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΟΧΙ | 63 |
| 19 | 706126 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄
ΑΘΗΝΑΣ |
ΟΧΙ | 42.125 |
| 20 | 706520 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΟΧΙ | 22.5 |
| 21 | 222351 | ΜΟΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Α΄
ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΟΧΙ | 35 |
| 22 | 706330 | ΜΠΕΚΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΟΧΙ | 24.125 |
| 23 | 706064 | ΜΠΡΟΥΖΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΧΙ | 28.125 |
| 24 | 189452 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΟΧΙ | 49.667 |
| 25 | 222428 | ΝΤΟΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΧΙ | 28 |
| 26 | 706219 | ΠΑΓΩΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΚΕΔΑΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΟΧΙ | 34.875 |
| 27 | 700633 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΛΗ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΧΙ | 22.375 |
| 28 | 700887 | ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΔΑΣΥ ΣΥΡΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΧΙ | 29.375 |
| 29 | 706337 | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΟΧΙ | 15.5 |
| 30 | 706357 | ΠΕΖΕΡΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΧΙ | 10.25 |
| 31 | 702620 | ΠΕΤΡΙΔΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΧΙ | 23.375 |
| 32 | 706138 | ΠΕΤΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ | 48.5 |
| 33 | 706200 | ΡΟΥΠΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΧΙ | 37.25 |
| 34 | 206798 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄
ΑΘΗΝΑΣ |
ΝΑΙ | 73.167 |
| 35 | 705992 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ | |
| 36 | 150633 | ΣΙΑΠΑΝΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄
ΑΘΗΝΑΣ |
ΟΧΙ | 62.5 |
| 37 | 706287 | ΣΚΑΝΑΒΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | 1ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄
ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ ΣΥΡΟΥ | ΟΧΙ | 12 |
| 38 | 706386 | ΤΑΛΟΥΜΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΧΙ | 34.917 |
| 39 | 706447 | ΤΑΜΒΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΚΕΔΑΣΥ 2o ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ | ΟΧΙ | 8.667 |
| 40 | 165840 | ΤΑΜΠΑΚΗ | ΣΜΑΡΩ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄
ΑΘΗΝΑΣ |
ΟΧΙ | 59.333 |
| 41 | 706473 | ΤΣΙΑΝΑΚΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΧΙ | 37.5 |
| 42 | 222744 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΧΑΝΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΧΑΝΙΩΝ | ΟΧΙ | 44.875 |
| 43 | 706628 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΑΧΑΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | 30.875 |
| 44 | 706608 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΟΛΩΝ | ΠΕ03 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
ΟΧΙ | 40.875 |
| 45 | 706645 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ03 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΧΙ | 35.25 |
| 46 | 706756 | ΒΛΑΧΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ03 | ΠΙΕΡΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΧΙ | 45.417 |
| 47 | 706665 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ03 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄
ΑΘΗΝΑΣ |
ΟΧΙ | 34.375 |
| 48 | 703312 | ΣΙΟΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ03 | ΚΕΔΑΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΑΙ | |
| 49 | 706545 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΠΕ03 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΔΑΣΥ 2o
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΟΧΙ | 23.917 |
| 50 | 706931 | ΖΙΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄
ΑΘΗΝΑΣ |
ΟΧΙ | 20.75 |
| 51 | 706982 | ΚΑΡΑΓΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΟΧΙ | 43.333 |
| 52 | 706992 | ΚΑΤΣΑΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ04.01 | 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄
ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ | ΟΧΙ | 23.667 |
| 53 | 706984 | ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΘΗ | ΠΕ04.01 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄
ΑΘΗΝΑΣ |
ΟΧΙ | 22.625 |
| 54 | 706999 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ04.01 | ΗΜΑΘΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ | 10.25 |
| 55 | 706995 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | ΚΕΔΑΣΥ 2o ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄
ΑΘΗΝΑΣ |
ΟΧΙ | 38 |
| 56 | 706918 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.04 | ΚΕΔΑΣΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΟΧΙ | 11 |
| Γ.1. ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ||||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 706940 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΙΕΡΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 2 | 706053 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | ΙΡΙΣ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΣΑΜΟΥ |
| 3 | 706361 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΖΑΝΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 4 | 706322 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΡΤΑ |
| 5 | 708981 | ΒΕΛΛΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ79.01 | ΣΕΡΡΕΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 6 | 709088 | ΒΕΛΟΥΔΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ80 | ΗΛΕΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
| 7 | 706575 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | ΗΜΑΘΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 8 | 208037 | ΓΚΑΤΖΟΥΦΑ | ΜΕΡΟΠΗ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 9 | 207806 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΦΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ08 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 10 | 711722 | ΓΟΥΔΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ03 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 11 | 709084 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΕ80 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 12 | 706814 | ΔΑΓΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΕΒΡΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 13 | 708977 | ΔΕΡΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ78 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 14 | 709091 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | ΠΙΕΡΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 15 | 709172 | ΔΟΥΛΙΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ86 | ΗΛΕΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 16 | 214500 | ΔΡΟΥΔΑΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ11 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
| 17 | 707088 | ΘΑΝΕΛΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΑΧΑΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
| 18 | 709154 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ86 | ΕΒΡΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 19 | 709288 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ88.02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 20 | 706371 | ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 21 | 709128 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | ΠΕ86 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| 22 | 709125 | ΚΑΤΣΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ86 | ΔΡΑΜΑ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 23 | 706368 | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ | ΠΕ02 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
