Διορισθέντες Αθμιας Βθμιας Ειδικής Αγωγής 2023 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ την 1η Αυγούστου 2023
Αναλυτικά οι η ανακοίνωση και τα ονόματα των διορισθέντων:
Μόνιμοι διορισμοί 250 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13).
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 82084/Ε1/21-07-2023 (τ. ΑΣΕΠ 16/21-7-2023, ΑΔΑ: 9ΒΥΧ46ΜΤΛΗ-04Λ) υπουργικής απόφασης/πρόσκλησης, διορίζονται:
250 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.03, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01 και ΤΕ01.19, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ (Γ΄1618/2023 και Γ΄ 1845/2023) των αριθμ. 3ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 20/2022) και 4ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 18/2022), και ειδικότερα
- 80 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και
- 170 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
Οι Διορισθέντες:
| ΑΑ | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Κλάδος Διορισμού | Σειρά Πίνακα | Μόρια Πίνακα | Σειρά Διορισμού | Περιοχή Διορισμού | Διεύθυνση Εκπαίδευσης |
| 1 | ΚΟΜΠΟΛΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ01.ΕΑΕ | 3 | 126,13 | 1 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 2 | ΝΙΚΟΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 31 | 125,65 | 1 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
| 3 | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 32 | 125,58 | 2 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 4 | ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 48 | 120,55 | 3 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 5 | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 63 | 118,3 | 4 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 6 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 99 | 113,7 | 5 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 7 | ΜΙΑΡΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 113 | 112 | 6 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 8 | ΑΝΔΡΟΝΙΔΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 131 | 110,5 | 7 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 9 | ΝΙΚΟΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 132 | 110,5 | 8 | ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ |
| 10 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 138 | 109,68 | 9 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ |
| 11 | ΜΙΧΑΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 141 | 109,2 | 10 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 12 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 150 | 108,75 | 11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 13 | ΔΡΟΣΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 182 | 106,63 | 12 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| 14 | ΔΟΜΟΥΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 183 | 106,53 | 13 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ |
| 15 | ΜΑΚΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 193 | 105,85 | 14 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ |
| 16 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 200 | 105,63 | 15 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 17 | ΤΖΙΑΝΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 207 | 105,25 | 16 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 18 | ΠΛΑΪΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 218 | 104,93 | 17 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 19 | ΜΙΓΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 238 | 103,95 | 18 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ |
| 20 | ΡΑΠΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 242 | 103,8 | 19 | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
| 21 | ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΛΚΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 253 | 103,4 | 20 | Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 22 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 259 | 103,25 | 21 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 23 | ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 6 | 109,05 | 1 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 24 | ΠΑΤΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 11 | 103,08 | 2 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 25 | ΑΒΒΑΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 13 | 102,28 | 3 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 26 | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 15 | 100,65 | 4 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 27 | ΞΟΥΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 20 | 99,1 | 5 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
| 28 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 28 | 95,63 | 6 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ |
| 29 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 29 | 95,4 | 7 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ |
| 30 | ΔΡΑΜΠΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 31 | 94,48 | 8 | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 31 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 35 | 94,08 | 9 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 32 | ΡΙΖΑ | ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 36 | 93,98 | 10 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ |
| 33 | ΤΖΙΩΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 38 | 93,48 | 11 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ |
| 34 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 40 | 93,28 | 12 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 35 | ΠΙΠΙΛΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 41 | 93,15 | 13 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 36 | ΖΑΛΩΝΗ | ΑΝΝΑ | ΜΙΓΚΡΑΝ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 44 | 91,93 | 14 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 37 | ΑΛΜΕΤΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΙΚΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 46 | 91,75 | 15 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 38 | ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ-ΜΑΡΘΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 49 | 91,08 | 16 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ |
| 39 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 52 | 90,18 | 17 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 40 | ΤΣΑΠΕΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 53 | 90,15 | 18 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 41 | ΠΟΥΛΙΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 56 | 89,55 | 19 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 42 | ΣΙΑΠΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 60 | 89,13 | 20 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ |
| 43 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 61 | 89,1 | 21 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 44 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 65 | 88,43 | 22 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 45 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 73 | 87,58 | 23 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 46 | ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 75 | 87,48 | 24 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 47 | ΖΩΡΖΟΥ | ΑΝΝΑ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 76 | 87,48 | 25 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 48 | ΤΣΙΓΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 77 | 86,9 | 26 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 49 | ΝΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 80 | 86,65 | 27 | Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 50 | ΣΠΕΛΕΤΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 82 | 86,55 | 28 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 51 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 83 | 86,33 | 29 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 52 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 85 | 86,13 | 30 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| 53 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 94 | 84,73 | 31 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 54 | ΓΩΓΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 99 | 84,08 | 32 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| 55 | ΦΑΧΑΜ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 112 | 82,6 | 33 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 56 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 114 | 82,48 | 34 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 57 | ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 115 | 82,25 | 35 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 58 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 117 | 81,98 | 36 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 59 | ΓΡΑΨΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 120 | 81,45 | 37 | ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ |
| 60 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 121 | 81,4 | 38 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 61 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 123 | 81,13 | 39 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 62 | ΓΚΙΑΛΗ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 126 | 80,93 | 40 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ |
| 63 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 127 | 80,93 | 41 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 64 | ΑΛΕΙΦΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 129 | 80,6 | 42 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 65 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΝΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 131 | 80,4 | 43 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 66 | ΓΑΛΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 132 | 80,4 | 44 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 67 | ΔΟΥΛΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 133 | 80,33 | 45 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
| 68 | ΤΣΙΝΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 134 | 80,18 | 46 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 69 | ΚΑΪΑΦΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 136 | 80,03 | 47 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
