Αποσπάσεις Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Βθμιας από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2025-2026 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 98207/Ε2/08-08-2025 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:
Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2025-2026
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α 167), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 1674/1986 (Α 203).
β) της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α 83).
γ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α 124).
δ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 4 του ν. 5161/2024 (Α 196).
ε) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α 258).
στ) των παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).
ζ) της παρ. 7 του άρθρου 93 και παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α 87), όπως ισχύει. η) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως ισχύει.
θ) της παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 24). ι) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α 24), όπως ισχύει. ια) του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α 181), όπως ισχύει.
ιβ) της παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α 83).
ιγ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α 38).
ιδ) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α 13), όπως διαμορφώθηκε με την προσθήκη εδαφίου με το άρθρο
17 του ν. 5128/2024 (Α 118).
ιε) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α 111) ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α 110).
ιστ) της παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4831/2021 (Α 170).
ιζ της παρ. 5 του άρθρου 60 του ν. 4938/2022 (Α 109).
ιη) του Π.Δ. 50/1996 (Α 45) και του Π.Δ. 100/1997 (Α 94).
- Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Το Π.Δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το Π.Δ. 77/2023 (Α 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- Το Π.Δ. 27/2025 (Α 44) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».
- Την υπ’ αριθ. 37426/E2/3-4-2025 (ΑΔΑ: ΨΠΖ846ΝΚΠΔ-ΡΥΒ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Την υπ΄αριθ. 77429/E2/26-06-2025 Υ.Α. αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
- Τις υπ’ αριθ. 15/2025 και 16/2025 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 77429/E2/26-06-2025 Υ.Α. ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., ως ακολούθως:
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 1 | 719029 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ79.01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 2 | 227799 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 3 | 719116 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΕ80 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 4 | 203179 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 5 | 181823 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ79.01 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 6 | 194223 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 7 | 722962 | ΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 8 | 225745 | ΒΙΓΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| 9 | 723726 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.04 | ΚΟΖΑΝΗ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| 10 | 207548 | ΒΟΥΧΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΛΑΚΩΝΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 11 | 704826 | ΒΡΕΝΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| 12 | 176566 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ06 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 13 | 718888 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ78 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 14 | 719732 | ΓΙΩΤΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ87.02 | ΠΙΕΡΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 15 | 712744 | ΓΡΑΒΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.04 | ΑΧΑΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 16 | 706256 | ΓΡΙΒΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ02 | ΑΡΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 17 | 207563 | ΔΕΜΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 18 | 710706 | ΔΗΜΟΒΕΛΗ | ΓΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 19 | 183320 | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΕ02 | ΚΟΖΑΝΗ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| 20 | 723273 | ΖΑΓΑΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
| 21 | 227888 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 22 | 200677 | ΖΩΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ82 | ΧΙΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 23 | 204479 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ79.01 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 24 | 710797 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΧΑΙΔΩ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 25 | 712025 | ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.01 | ΣΕΡΡΕΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 26 | 221067 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
| 27 | 578712 | ΚΑΛΟΥΣΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ | ΠΕ78 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 28 | 227263 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
| 29 | 709145 | ΚΑΝΟΥΡΑ | ΑΓΑΘΗ | ΠΕ86 | ΠΙΕΡΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 30 | 220030 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ83 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 31 | 214922 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ81 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 32 | 732823 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ81 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 33 | 224943 | ΚΑΤΣΑΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 34 | 219261 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ06 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 35 | 722577 | ΚΙΟΡΙ | ΑΙΝΤΑ | ΠΕ79.01 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 36 | 221121 | ΚΛΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ03 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 37 | 710311 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΒΑΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΛΛΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| 38 | 733188 | ΚΟΚΚΟΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ88.01 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 39 | 197747 | ΚΟΥΜΚΟΥΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΚΟΖΑΝΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 40 | 711645 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ03 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 41 | 709230 | ΚΩΔΩΝΑΚΗ | ΠΟΛΥΜΝΙΑ | ΠΕ88.01 | ΛΕΣΒΟΥ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 42 | 710298 | ΚΩΣΤΙΔΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΕ02 | ΧΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 43 | 709003 | ΛΑΒΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ79.01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 44 | 226594 | ΛΑΓΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | ΣΑΜΟΥ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 45 | 720515 | ΜΑΚΡΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΡΟΔΟΠΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 46 | 196586 | ΜΑΛΑΜΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ04.02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 47 | 188815 | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ06 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 48 | 185634 | ΜΑΜΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΠΙΕΡΙΑ | ΧΑΝΙΑ |
| 49 | 730291 | ΜΑΝΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| 50 | 217289 | ΜΑΤΖΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 51 | 201724 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 52 | 194836 | ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ80 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΑΜΟΥ |
| 53 | 228031 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 54 | 702956 | ΜΠΑΣΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 55 | 227095 | ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
| 56 | 211515 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΡΟΔΟΥΛΑ | ΠΕ86 | ΕΒΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 57 | 210314 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ80 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 58 | 188069 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
| 59 | 208207 | ΞΑΝΘΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 60 | 216163 | ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΟΣΜΑΝ | ΠΕ86 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 61 | 729191 | ΠΑΝΑΓΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ83 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 62 | 220778 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ |
| 63 | 704772 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 64 | 226170 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΕΛΕΝΗ | ΠΕ79.01 | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 65 | 732940 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ83 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 66 | 722970 | ΠΑΠΑΛΕΞΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 67 | 219983 | ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ80 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
| 68 | 225126 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΑΧΑΙΑ |
| 69 | 720885 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ02.01 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 70 | 722898 | ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΒΑΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 71 | 729985 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| 72 | 209219 | ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | ΕΥΒΟΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| 73 | 577011 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΠΕ78 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 74 | 712055 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ04.01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 75 | 704683 | ΣΑΡΔΕΛΛΑ | ΦΑΝΗ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 76 | 211539 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΠΕ86 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΠΕΛΛΑ |
| 77 | 730335 | ΣΚΟΚΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 78 | 708936 | ΣΚΡΙΜΠΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ78 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 79 | 229550 | ΣΠΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 80 | 709644 | ΣΤΑΒΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 81 | 712291 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΕΑΝΑ | ΠΕ04.02 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 82 | 214670 | ΤΑΤΑΡΚΙΩΤΗ | ΕΥΑ | ΠΕ11 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 83 | 228155 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 84 | 227771 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ07 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 85 | 226884 | ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕΛΛΑ |
| 86 | 205619 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΠΕΛΛΑ |
| 87 | 729473 | ΤΣΟΥΝΙΑ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΠΕ87.08 | ΧΑΝΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 88 | 712266 | ΦΟΥΡΤΑΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ04.02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 89 | 733206 | ΦΩΤΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ88.01 | ΛΕΣΒΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
| 90 | 730782 | ΧΑΣΑΠΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ04.02 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
| 91 | 722740 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
| 92 | 184903 | ΧΟΤΟΚΟΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 93 | 228205 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 94 | 719647 | ΧΩΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ87.02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
Β1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 77429/E2/26-06-2025 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης | ΠΥΣΔΕ Τροποποίησης |
| 1 | 733017 | ΖΕΡΒΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ85 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΕΒΡΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 2 | 712525 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ04.04 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 3 | 729534 | ΠΛΙΑΧΑ | ΑΡΤΕΜΗ | ΠΕ88.01 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 4 | 730102 | ΣΚΟΔΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
Β2. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 77429/E2/26-06-2025 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης | ΠΥΣΔΕ Τροποποίησης |
| 1 | 730586 | ΑΓΑΘΟΥ | ΘΕΩΝΗ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 2 | 719855 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ87.03 | ΞΑΝΘΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| 3 | 719884 | ΚΑΝΤΟΥΡΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ87.04 | ΔΡΑΜΑ | ΠΙΕΡΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 4 | 719997 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ87.09 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΛΛΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 5 | 718899 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ78 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΧΙΟΣ |
| 6 | 730587 | ΝΤΕΛΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ03 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΑΡΤΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
| 7 | 704175 | ΠΑΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ87.02 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 8 | 704292 | ΠΑΠΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ80 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 9 | 730893 | ΠΕΤΑΛΑ | ΖΩΗ | ΠΕ04.05 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 10 | 719980 | ΣΟΥΡΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ87.09 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 11 | 719003 | ΤΑΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ79.01 | ΠΕΛΛΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| 12 | 712636 | ΤΣΙΟΜΗΤΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ04.04 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
