Αποσπάσεις ανακλήσεις τροποποιήσεις ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΔΕ 2026 ανακοινώθηκαν με το υπ’αριθμ. 107003 /Ε2/10-08-2026 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:
Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α 167), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α 203).
β) της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α 83).
γ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α 124).
δ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 4 του ν. 5161/2024 (Α 196).
ε) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α 258).
στ) των παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).
ζ) της παρ. 7 του άρθρου 93 και παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α 87), όπως ισχύει. η) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως ισχύει.
θ) της παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 24).
ι) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α 24), όπως ισχύει.
ια) του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α 181), όπως ισχύει.
ιβ) της παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α 83).
ιγ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α 38).
ιδ) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α 13), όπως ισχύει.
ιε) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α 111) ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α 110).
ιστ) της παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4831/2021 (Α 170).
ιζ της παρ. 5 του άρθρου 60 του ν. 4938/2022 (Α 109).
ιη) του π.δ. 50/1996 (Α 45) και του π.δ. 100/1997 (Α 94).
- Το π.δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Το π.δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το π.δ. 77/2023 (Α 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- Το π.δ. 27/2025 (Α 44) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».
- Την υπ’ αριθ. 41297/E2/02-04-2026 (ΑΔΑ: 9ΟΙΛ46ΝΚΠ-4Γ6) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Την υπ΄ αριθ. 88777/E2/02-07-2026 Υ.Α. αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
- Την με ημερομηνία 31-7-2026 βεβαίωση από την με αριθ. 15/31-07-2026 Πράξη του ΚΥΣΔΕ.
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 88777/E2/02-07-2026 Υ.Α. ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., ως ακολούθως:
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 1 | 730586 | ΑΓΑΘΟΥ | ΘΕΩΝΗ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 2 | 742676 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ86 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 3 | 741328 | ΑΓΓΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ11 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 4 | 737771 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 5 | 221864 | ΑΛΕΥΡΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | ΚΕΔΑΣΥ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 6 | 730307 | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 7 | 738987 | ΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ03 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
| 8 | 738100 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 9 | 742545 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ86 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| 10 | 226353 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 11 | 738051 | ΑΥΓΕΝΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 12 | 706385 | ΒΑΓΓΕΛΟΥΔΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 13 | 709182 | ΒΑΓΕΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ86 | ΠΕΛΛΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 14 | 739233 | ΒΑΛΑΚΙΤΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ03 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 15 | 737749 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΕΒΡΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 16 | 208015 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΕ11 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 17 | 738149 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 18 | 229482 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ86 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 19 | 731103 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 20 | 724560 | ΒΛΗΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ33 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
| 21 | 738271 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| 22 | 739740 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ04.02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 23 | 207548 | ΒΟΥΧΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 24 | 740159 | ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΗΛΕΙΑ |
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 25 | 215339 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 | ΡΟΔΟΠΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 26 | 220275 | ΓΑΤΣΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 27 | 742571 | ΓΕΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 28 | 730551 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΞΑΝΘΗ |
| 29 | 205132 | ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ86 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 30 | 739561 | ΓΙΑΝΝΑΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ04.01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
| 31 | 173044 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 32 | 738345 | ΓΙΑΝΝΑΡΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 33 | 221740 | ΓΙΩΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 34 | 732834 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΠΕ81 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 35 | 710842 | ΓΚΙΝΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | ΠΙΕΡΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 36 | 209009 | ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 37 | 203898 | ΓΟΥΛΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 38 | 732883 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ82 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 39 | 224356 | ΔΑΛΑΒΕΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ07 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 40 | 223615 | ΔΑΜΑΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 41 | 706544 | ΔΑΧΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 42 | 739824 | ΔΕΛΕΤΖΕ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ04.02 | ΚΙΛΚΙΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 43 | 730416 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 44 | 713559 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ | ΠΕ08 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 45 | 710706 | ΔΗΜΟΒΕΛΗ | ΓΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 46 | 710516 | ΔΗΜΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 47 | 226456 | ΔΡΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΡΟΔΟΠΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 48 | 730509 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 49 | 739921 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ04.02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 50 | 209033 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ86 | ΦΩΚΙΔΑ | ΕΥΒΟΙΑ |
| 51 | 199057 | ΖΑΪΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΤΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 52 | 737992 | ΖΑΡΟΥΛΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 53 | 740193 | ΖΑΧΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ05 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 54 | 710166 | ΖΗΔΡΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΕ02 | ΡΟΔΟΠΗ | ΞΑΝΘΗ |
| 55 | 201427 | ΖΗΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| 56 | 742646 | ΖΟΡΖΟΜΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 57 | 227888 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 58 | 739027 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ03 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| 59 | 738136 | ΖΩΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 60 | 723876 | ΚΑΚΑΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.05 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΧΑΙΑ |
| 61 | 176608 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΠΕ06 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΛΑΚΩΝΙΑ |
| 62 | 203043 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ05 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 63 | 730718 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ04.01 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 64 | 737550 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ | ΖΩΗ | ΠΕ02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 65 | 709866 | ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΛΑΚΩΝΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 66 | 224943 | ΚΑΤΣΑΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 67 | 713198 | ΚΑΤΣΙΝΗ | ΠΟΠΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | ΠΕ06 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 68 | 221225 | ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ80 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 69 | 706174 | ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 70 | 200573 | ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ80 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
| 71 | 737757 | ΚΟΡΔΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 72 | 730582 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| 73 | 712655 | ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ | ΠΕΤΡΙΝΑ | ΠΕ04.04 | ΠΙΕΡΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 74 | 741472 | ΚΟΥΡΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ78 | ΕΥΒΟΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ |
| 75 | 738789 | ΚΟΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 76 | 711908 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ03 | ΛΕΣΒΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΟ) | ΛΕΣΒΟΥ |
| 77 | 730371 | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 78 | 741137 | ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ08 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 79 | 737293 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ79.01 | ΑΡΤΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 80 | 741780 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ81 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 81 | 738212 | ΛΑΝΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 82 | 733127 | ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ87.02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 83 | 738054 | ΛΕΠΙΔΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 84 | 171589 | ΛΙΒΑΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 85 | 739317 | ΜΑΓΓΙΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ03 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 86 | 713184 | ΜΑΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΗΛΕΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 87 | 711571 | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ03 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| 88 | 718899 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ78 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΧΙΟΣ |
| 89 | 225676 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 90 | 706754 | ΜΕΓΑΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ03 | ΑΧΑΙΑ (ΣΜΕΑΕ) | ΑΧΑΙΑ |
| 91 | 741861 | ΜΕΘΕΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ82 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
| 92 | 224459 | ΜΕΡΤΖΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ07 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 93 | 709163 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ86 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 94 | 710127 | ΜΟΡΤΑΚΗ | ΣΑΠΦΩ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 95 | 738300 | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 96 | 739020 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ03 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 97 | 730299 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 98 | 228031 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 99 | 737823 | ΜΠΕΝΤΣΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΕΛΛΑ |
| 100 | 730803 | ΜΠΙΣΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ04.04 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
| 101 | 196283 | ΜΠΙΤΖΙΚΟΥΔΗ | ΜΑΤΕΝΙΑ | ΠΕ86 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 102 | 738369 | ΜΠΟΕΜΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 103 | 740092 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ04.05 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 104 | 722963 | ΜΩΡΑΪΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 105 | 212262 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 106 | 209160 | ΝΑΣΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 107 | 208202 | ΝΟΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΑ |
| 108 | 730882 | ΝΤΙΝΑ | ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.04 | ΚΙΛΚΙΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 109 | 737555 | ΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 110 | 719551 | ΝΤΟΒΑ | ΑΓΑΘΗ | ΠΕ86 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΧΑΙΑ |
| 111 | 199348 | ΝΤΟΥΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ80 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 112 | 229901 | ΝΤΡΕΛΙΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ81 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 113 | 208207 | ΞΑΝΘΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 114 | 740572 | ΞΕΝΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ06 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 115 | 211308 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
