Προσλήψεις αναπληρωτών στα ΩΝΑΣΕΙΑ 2025-2026 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 121 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 25/ΔEΔΗΜΩΣ/22.08.2025 πρόσκλησης (ΑΔΑ: 63ΧΡ46ΝΚΠΔ-Ι79), στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.
Οι προσλαμβανόμενοι/-νες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας
από την Τετάρτη 17 έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΜΗΡΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | 1 | 84,1 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ» | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 2 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΤΙΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | 5 | 63 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 3 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | 6 | 62,43 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 4 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΤΙΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | 8 | 60,66 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 5 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | 10 | 60,08 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΛΙΟΥΜΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | 37 | 53,87 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 7 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 1 | 95,4 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 8 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΠΕΡΓΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 4 | 89,13 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ» | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 9 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 8 | 84,1 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 10 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΑΛΤΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 11 | 76,18 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ» | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 11 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΛΙΚΗ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 12 | 75,65 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 12 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 13 | 74,18 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 13 | 7 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 17 | 70,15 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 14 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 18 | 70,12 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 15 | 9 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΕΠΟΥΡΑ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 19 | 69,28 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 16 | 10 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 21 | 68,2 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 17 | 11 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΤΡΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 22 | 68,13 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 18 | 12 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ | ΕΡΑΣΙΚΛΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 24 | 67,68 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 19 | 13 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΟΚΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 25 | 67,54 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 20 | 14 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΡΔΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 26 | 66,9 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 21 | 15 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 28 | 66,3 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 22 | 16 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 29 | 66,13 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 23 | 17 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 30 | 65,89 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 24 | 18 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 32 | 65,28 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 25 | 19 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΖΟΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 33 | 65,03 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26 | 20 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΑΒΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 36 | 64,45 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 27 | 21 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΚΟΒΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 38 | 64,35 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 28 | 22 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΡΙΠΕΡΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 42 | 64 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 29 | 23 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΠΟΝΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 43 | 63,65 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 30 | 24 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΑΛΑΝΤΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 45 | 63,6 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 31 | 25 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΚΟΡΔΕΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 56 | 62,65 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 32 | 26 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΑΤΖΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 58 | 62,58 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 33 | 27 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΑΤΑΤΣΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 59 | 62,45 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 34 | 28 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 60 | 62,45 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 35 | 29 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΝΙΑ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 64 | 62,23 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 36 | 30 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 67 | 61,92 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 37 | 31 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 72 | 61,63 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 38 | 32 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 74 | 61,48 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 39 | 33 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 75 | 61,48 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 40 | 34 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΚΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 76 | 61,45 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 41 | 35 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | 77 | 61,43 | ΔΗΜ.Ω.Σ. – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
