Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΑΕ 20_11_2025 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Προσλήψεις 771 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026, και για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη-αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών, προσλαμβάνονται:
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
24 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Τύπος Πρόσληψης |
| 1 | 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2829 | 62 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 2 | 2 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΙΜΤΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3063 | 60,18 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 3 | 3 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3067 | 60,15 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 4 | 4 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3075 | 60,1 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 5 | 5 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΑΪΔΑΤΖΗ | ΑΒΡΑΜΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3091 | 59,98 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 6 | 6 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΦΑΣΙΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3304 | 58,68 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 7 | 7 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3305 | 58,68 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 8 | 8 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΘΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3325 | 58,53 | ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΠΩ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 9 | 9 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3363 | 58,28 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 10 | 10 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3374 | 58,23 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 11 | 11 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 3381 | 58,2 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 12 | 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 978 | 51,65 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 13 | 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΟΥΤΣΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 1485 | 35,28 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 14 | 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 1509 | 34,78 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Νέα Πρόσληψη |
| 15 | 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΛΑΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Επικουρικός | 133 | 90,98 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 16 | 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΙΑΡΚΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Επικουρικός | 447 | 55,1 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 17 | 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Επικουρικός | 499 | 52,83 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 18 | 1 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Επικουρικός | 241 | 57,3 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 19 | 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΥΡΟΓΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Επικουρικός | 408 | 35,25 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 20 | 3 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΙΣΧΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Επικουρικός | 411 | 34,73 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Αναβάθμιση σε πλήρες |
| 21 | 1 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Επικουρικός | 204 | 54,9 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 22 | 2 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Επικουρικός | 216 | 53,83 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 23 | 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΙΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Επικουρικός | 281 | 35,7 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 24 | 1 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ87.03 | ΠΕ87.03 | Επικουρικός | 12 | 75,8 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία
από την Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΑΕ 20_11_2025 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Προσλήψεις 771 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026