Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ 15_10_2026 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Προσλήψεις 89 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 35 μέλη ΕΕΠ και 54 εκπ/κοι ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2026-2027 ως εξής:
Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 9
Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 80
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στις σχολικές μονάδες από τη
Δευτέρα 19 έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026.
Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | 1 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ25 | 813 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 2 | 2 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΓΑΒΡΗΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ25 | 1781 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΛΟΥ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 3 | 3 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΠΑΠΠΑ | ΗΛΕΚΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ25 | 2329 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ 25 ώρες | Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 4 | 4 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ25 | 2528 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 25 ώρες | Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 5 | 5 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΤΣΙΑΤΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ25 | 3481 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6 | 6 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΧΑΛΚΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ25 | 3633 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 7 | 7 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΔΑΣΕΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ25 | 3641 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 8 | 8 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΤΡΟΥΜΠΑΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΠΕ25 | 3701 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 25 ώρες | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 9 | 9 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΚΩΤΣΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ25 | 3739 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 25 ώρες | Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 10 | 10 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΚΑΡΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ25 | 3823 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 11 | 11 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕ25 | 4085 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 12 | 12 | ΣΜΕΑΕ | ΓΕΩΡΓΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΕ25 | 4263 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΡΟΥ 25 ώρες | Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 13 | 13 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΜΑΓΚΑΦΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ25 | 4674 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 25 ώρες | Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 14 | 14 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΣΤΟΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ25 | 4744 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 25 ώρες | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 15 | 15 | ΣΜΕΑΕ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ25 | 4783 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΕΕΕΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 25 ώρες | Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 16 | 16 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΜΠΟΛΙΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ25 | 4890 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΡΚΕΙΑΣ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 17 | 17 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΜΑΓΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ25 | 5023 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 25 ώρες | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 18 | 18 | ΣΜΕΑΕ | ΜΠΑΤΑΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ25 | 5044 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 19 | 19 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΞΕΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ25 | 5141 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 20 | 20 | ΣΜΕΑΕ | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ25 | 5151 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΑΧΑΡΝΩΝ 25 ώρες | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 21 | 21 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ25 | 5209 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 25 ώρες | Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 22 | 22 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΣΥΡΙΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ25 | 5265 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 25 ώρες | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 23 | 23 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΒΛΑΧΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ25 | 5331 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 25 ώρες | Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 24 | 24 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ25 | 5367 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 25 ώρες | Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 25 | 25 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ25 | 5368 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ε.ΔΑΜΑΣΚΟΣ 25 ώρες | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26 | 26 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ25 | 5377 | ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 25 ώρες | Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 27 | 27 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΒΕΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ25 | 5468 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 25 ώρες | Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 28 | 28 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ25 | 5486 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 10 ώρες, 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 15 ώρες | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 29 | 29 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΠΛΑΓΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΕ25 | 5652 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 30 | 30 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΜΑΖΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΠΕ25 | 5655 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 25 ώρες | Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 31 | 31 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΝΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ25 | 5702 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 25 ώρες | Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 32 | 32 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΣΟΥΡΛΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΠΕ25 | 5729 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 33 | 33 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΒΡΑΝΤΖΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ25 | 5735 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΕΛΙΚΩΝΙΔΕΣ ΜΟΥΣΕΣ 15 ώρες, ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10 ώρες | Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 34 | 1 | ΣΜΕΑΕ | ΑΛΒΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΠΕ29 | 217 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 25 ώρες | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 35 | 2 | ΣΜΕΑΕ | ΚΟΖΑΔΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΙΣΜΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ29 | 439 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 25 ώρες | Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 36 | 1 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ87.02 | 38 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 25 ώρες | Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 37 | 2 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ87.02 | 256 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 25 ώρες | Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 38 | 3 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΝΤΑΟΥΛΑ | ΒΑΓΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ87.02 | 298 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 12 ώρες, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 13 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 39 | 4 | ΣΜΕΑΕ | ΜΙΑΟΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ87.02 | 385 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 25 ώρες | Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 40 | 5 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΠΕΠΠΕ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ87.02 | 423 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 25 ώρες | Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 41 | 6 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΙΣΧΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ87.02 | 444 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 25 ώρες | Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 42 | 7 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ87.02 | 466 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 25 ώρες | Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 43 | 8 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΥ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ87.02 | 505 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 44 | 9 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ87.02 | 519 | ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ 25 ώρες | Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 45 | 10 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ87.02 | 548 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ 25 ώρες | Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 46 | 11 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ87.02 | 573 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25 ώρες | Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
