Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών 24_02_2026
Προσλήψεις 67 εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση ως αναπληρωτών, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για το διδ. έτος 2025-2026
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026, και για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών, προσλαμβάνονται:
58 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Για την πλήρωση των θέσεων οι οποίες δεν καλύφθηκαν, λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατά την τρέχουσα φάση, θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από
Δευτέρα 2 έως και Τρίτη 3 Μαρτίου 2026.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΑΤΕΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5863 | 57,9 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 2 | 2 | ΥΜΕΠΑΛ | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6378 | 56,63 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 3 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6387 | 56,63 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 4 | 4 | ΥΜΕΠΑΛ | ΚΥΒΕΝΤΙΔΗ | ΙΡΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6398 | 56,6 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 5 | 5 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΟΔΗΜΑΤΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6414 | 56,58 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΣΥΝΝΕΦΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6498 | 56,4 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 7 | 7 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΙΑΣΤΑΘΗ | ΑΘΗΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6518 | 56,38 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 8 | 8 | ΥΜΕΠΑΛ | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 6914 | 55,6 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 9 | 9 | ΥΜΕΠΑΛ | ΚΑΠΕΛΕΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7126 | 55,18 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 10 | 10 | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΤΑΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7630 | 54,25 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 11 | 11 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΛΥΒΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7691 | 54,15 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 12 | 12 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7728 | 54,08 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 13 | 13 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ | ΘΕΩΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7738 | 54,05 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 14 | 14 | ΥΜΕΠΑΛ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 7759 | 54,03 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 15 | 1 | ΥΜΕΠΑΛ | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3642 | 44,6 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 16 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4334 | 33,35 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 17 | 3 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4414 | 32,68 | ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 18 | 4 | ΥΜΕΠΑΛ | ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4534 | 31,73 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 19 | 5 | ΥΜΕΠΑΛ | ΚΑΡΡΑΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4650 | 30,93 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 20 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΡΜΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4839 | 29,9 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 21 | 7 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΟΝΤΙΑΔΗ | ΝΤΙΝΟΡΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4985 | 29,23 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 22 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΑΠΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5008 | 29,1 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 23 | 9 | ΥΜΕΠΑΛ | ΔΗΜΟΒΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5026 | 29,03 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 24 | 10 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5194 | 28,33 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 25 | 11 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΑΤΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5273 | 28,03 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26 | 12 | ΥΜΕΠΑΛ | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5334 | 27,83 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 27 | 13 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5450 | 27,48 | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 28 | 14 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5517 | 27,28 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 29 | 15 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΤΗΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5547 | 27,18 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 30 | 16 | ΥΜΕΠΑΛ | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 5674 | 26,75 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 31 | 17 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 6034 | 25,55 | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 32 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΡΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 2506 | 45,28 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 33 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΒΕΛΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Α | 1520 | 39,73 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 34 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Α | 1168 | 46,45 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 35 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 1645 | 55,68 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 36 | 1 | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕ11 | Α | 1897 | 56 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 37 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΖΙΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕ11 | Α | 2625 | 49,73 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 38 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΠΕ78 | ΠΕ78 | Α | 632 | 56,73 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 39 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ78 | ΠΕ78 | Α | 644 | 56,43 | Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 40 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ | ΒΑΪΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 1539 | 53,48 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 41 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΙΟΣΣΕ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 1921 | 50,2 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 42 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΡΙΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 2111 | 48,75 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 43 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΛΙΜΠΕΡΗΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 2205 | 48,08 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 44 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 2218 | 47,98 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 45 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΔΕΜΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 2227 | 47,9 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 46 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΥΡΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ81 | ΠΕ81 | Α | 491 | 50,9 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 47 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΤΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ81 | ΠΕ81 | Α | 517 | 49,5 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 48 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΕΛΕΝΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | ΠΕ82 | Α | 1360 | 17,78 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 49 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΒΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ84 | ΠΕ84 | Α | 309 | 16,05 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 50 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ84 | ΠΕ84 | Α | 413 | 24,7 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
