Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ 23 στα ΕΠΑΛ 2025-2026 ανακοινώθηκαν την 29η Οκτωβρίου 2025 από το ΥΠΑΙΘΑ
Προσλήψεις 242 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2025-2026
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 240 μέλη ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων, ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 για τα ΕΠΑΛ.
Επίσης, διατίθενται για πρόσληψη στα ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 2 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23.
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία
από την Τρίτη 4 έως και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025.
Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ/ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 
| 1 | 2 | ΥΜΕΠΑΛ | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 322 | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 
| 2 | 3 | ΥΜΕΠΑΛ | ΔΑΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ23 | 395 | ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 3 | 4 | ΥΜΕΠΑΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 537 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 4 | 5 | ΥΜΕΠΑΛ | ΝΙΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 661 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ | 
| 5 | 6 | ΥΜΕΠΑΛ | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 680 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 6 | 7 | ΥΜΕΠΑΛ | ΣΑΡΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ23 | 753 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 7 | 8 | ΥΜΕΠΑΛ | ΔΡΑΚΑΚΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ23 | 772 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 8 | 9 | ΥΜΕΠΑΛ | ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΟΥΣΑΓΓΙ | ΠΕ23 | 963 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 9 | 10 | ΥΜΕΠΑΛ | ΤΣΑΧΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ23 | 982 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 10 | 11 | ΥΜΕΠΑΛ | ΓΚΑΒΑΝΟΥΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ23 | 983 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 11 | 12 | ΥΜΕΠΑΛ | ΣΙΔΕΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 984 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 12 | 13 | ΥΜΕΠΑΛ | ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ23 | 1009 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 13 | 14 | ΥΜΕΠΑΛ | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ23 | 1018 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 14 | 15 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 1019 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 15 | 16 | ΥΜΕΠΑΛ | ΤΣΟΥΒΑΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 1027 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 16 | 17 | ΥΜΕΠΑΛ | ΑΧΜΕΤΣΗΚ | ΠΕΛΗΝ | ΧΑΜΔΗ | ΠΕ23 | 1030 | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 
| 17 | 18 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΠΙΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 1031 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 18 | 19 | ΥΜΕΠΑΛ | ΖΩΙΤΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ23 | 1034 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 19 | 20 | ΥΜΕΠΑΛ | ΧΕΛΜΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ23 | 1037 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 20 | 21 | ΥΜΕΠΑΛ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 1043 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 21 | 22 | ΥΜΕΠΑΛ | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑ | ΠΕ23 | 1051 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 22 | 23 | ΥΜΕΠΑΛ | ΘΩΜΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ23 | 1058 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 23 | 24 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΠΙΜΠΙΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ23 | 1088 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 24 | 25 | ΥΜΕΠΑΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 1101 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 25 | 26 | ΥΜΕΠΑΛ | ΚΟΜΗΝΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ23 | 1102 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 26 | 27 | ΥΜΕΠΑΛ | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 1106 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 27 | 28 | ΥΜΕΠΑΛ | ΑΡΚΟΥΛΗ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ23 | 1110 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 28 | 29 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΑΚΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 1124 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 29 | 30 | ΥΜΕΠΑΛ | ΚΑΡΖΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ23 | 1129 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 30 | 31 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 1131 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 
| 31 | 32 | ΥΜΕΠΑΛ | ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 1137 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 32 | 33 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 1145 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 33 | 34 | ΥΜΕΠΑΛ | ΑΝΔΡΑΒΙΖΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 1151 | Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 
| 34 | 35 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΑΡΑΛΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ23 | 1152 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 35 | 36 | ΥΜΕΠΑΛ | ΚΕΡΑΜΑΡΗ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ23 | 1155 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ | 
| 36 | 37 | ΥΜΕΠΑΛ | ΛΑΜΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 1158 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 37 | 38 | ΥΜΕΠΑΛ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΕ23 | 1171 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 38 | 39 | ΥΜΕΠΑΛ | ΔΗΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ23 | 1178 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 39 | 40 | ΥΜΕΠΑΛ | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΕ23 | 1179 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 40 | 41 | ΥΜΕΠΑΛ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ23 | 1191 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 41 | 42 | ΥΜΕΠΑΛ | ΤΟΥΜΑΖΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 1195 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 42 | 43 | ΥΜΕΠΑΛ | ΣΑΠΟΥΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ23 | 1198 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 43 | 44 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΕΣΙΓΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 1202 | ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 44 | 45 | ΥΜΕΠΑΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ23 | 1205 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 45 | 46 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΠΑΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 1213 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ | 
| 46 | 47 | ΥΜΕΠΑΛ | ΤΣΙΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΕ23 | 1216 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 47 | 48 | ΥΜΕΠΑΛ | ΤΣΑΚΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ23 | 1222 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 48 | 49 | ΥΜΕΠΑΛ | ΣΚΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 1224 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 49 | 51 | ΥΜΕΠΑΛ | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ23 | 1238 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 50 | 52 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ | ΣΟΦΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ23 | 1240 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 51 | 53 | ΥΜΕΠΑΛ | ΚΟΥΣΤΑ | ΔΑΝΑΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 1264 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 52 | 54 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΑΝΥΤΣΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 1268 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 
| 53 | 55 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΙΓΚΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 1300 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 
| 54 | 56 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ23 | 1303 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 
| 55 | 57 | ΥΜΕΠΑΛ | ΤΟΛΙΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 1310 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 56 | 58 | ΥΜΕΠΑΛ | ΟΡΦΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ23 | 1311 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 57 | 59 | ΥΜΕΠΑΛ | ΡΟΚΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ23 | 1313 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 
| 58 | 60 | ΥΜΕΠΑΛ | ΚΩΤΣΙΑΝΟΥΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 1314 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 59 | 61 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ23 | 1316 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| 60 | 62 | ΥΜΕΠΑΛ | ΣΙΟΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ23 | 1317 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 61 | 63 | ΥΜΕΠΑΛ | ΜΥΛΩΝΑ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 1326 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 62 | 64 | ΥΜΕΠΑΛ | ΣΧΙΖΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ23 | 1329 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 63 | 65 | ΥΜΕΠΑΛ | ΚΑΡΥΑΜΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ23 | 1341 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 64 | 66 | ΥΜΕΠΑΛ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΑ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΕ23 | 1352 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 
| 65 | 67 | ΥΜΕΠΑΛ | ΔΟΥΦΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 1360 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 
