Προσλήψεις ΕΕΠ ΠΕ 23-ΠΕ30 Δεκ 2025 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ την 8η Δεκεμβρίου 2025
Προσλήψεις 97 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2025-2026
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 97 μέλη ΕΕΠ, κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών για τη στελέχωση σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 12 έως και τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.
Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας.
| Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΑΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ23 | 2008 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 2 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΤΟΙΜΕΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 2087 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 3 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΙΩΝΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ23 | 2136 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 4 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΗΔΟΝΙΔΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 2349 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 5 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ23 | 2370 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΑΛΕΠΟΥΔΗ ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΟΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ23 | 2409 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 7 | 7 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 2415 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 8 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΠΕ23 | 2453 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 9 | 9 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 2562 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 10 | 10 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ23 | 2568 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 11 | 11 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΡΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 2579 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 12 | 12 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 2608 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 13 | 13 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΕΛΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ23 | 2612 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 14 | 14 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΔΟΓΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 2630 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 15 | 15 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΡΙΚΖΩΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ23 | 2633 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 16 | 16 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΛΕΙΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ23 | 2644 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 17 | 17 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ23 | 2658 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 18 | 18 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ23 | 2684 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 19 | 19 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 2690 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 20 | 20 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 2702 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 21 | 21 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΕΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ23 | 2704 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 22 | 22 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΦΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ23 | 2762 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 23 | 23 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ23 | 2792 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 24 | 24 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 2805 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 25 | 25 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ23 | 2836 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26 | 26 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΖΑΡΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ23 | 2851 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 27 | 27 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΟΥΛΟΥΠΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 2855 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 28 | 28 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΕΣΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ23 | 2858 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 29 | 29 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΨΩΜΑΘΙΑΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ23 | 2880 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 30 | 30 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ23 | 2919 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 31 | 31 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ23 | 2920 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 32 | 32 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ23 | 2940 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 33 | 33 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΙΝΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 3013 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 34 | 34 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ | ΣΟΥΣΑΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ23 | 3081 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 35 | 35 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 3176 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 36 | 36 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΛΙΑΤΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ23 | 3277 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 37 | 37 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΚΟΥΜΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ23 | 3278 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 38 | 38 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΤΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ23 | 3341 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 39 | 39 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 3385 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 40 | 40 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΓΛΑΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΘΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 3425 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 41 | 41 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ23 | 3522 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 42 | 42 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ23 | 3572 | Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 43 | 43 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΓΚΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 3595 | Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 44 | 44 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΨΑΡΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 3603 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 45 | 45 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΜΠΙΔΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ23 | 3605 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 46 | 46 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ23 | 3651 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 47 | 47 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΛΛΙΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 3672 | Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 48 | 48 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΞΗΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 3684 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 49 | 49 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΑΛΑΦΟΥΤΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ23 | 3721 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 50 | 50 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΚΡΙΖΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ23 | 3727 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 51 | 51 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ23 | 3737 | ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 52 | 52 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ23 | 3739 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 53 | 53 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΙΧΕΛΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ23 | 3743 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 54 | 54 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΚΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΕ23 | 3744 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 55 | 55 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΛΚΟΥΣΟΥΡΓΙΑ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 3833 | ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 56 | 56 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΡΤΣΕΜΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ23 | 3870 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 57 | 57 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΜΒΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 3892 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 58 | 58 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ23 | 3957 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 59 | 59 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ23 | 3959 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 60 | 60 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΨΑΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ23 | 3961 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 61 | 61 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ23 | 3965 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 62 | 62 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 3991 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 63 | 63 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΟΥΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ23 | 4036 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
