Συμπληρωματικές μεταθέσεις ΕΑΕ 2025-2026 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 96772/Ε2/05-08-2025 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περιοχές μετάθεσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 5218/2025 (ΦΕΚ 125τΑ’).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258τΑ΄)
- Τις διατάξεις της 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75τΑ΄)
- Τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199τΑ’), όπως ισχύει
- Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε με την 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25τΑ΄)
- Τις διατάξεις της 5α του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13τΑ΄), όπως διαμορφώθηκε με την προσθήκη εδαφίου με το άρθρο 17 του Ν. 5128/2024 (ΦΕΚ 118τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133τΑ΄)
- Τις διατάξεις των 3-4 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110τΑ’) που προστέθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 5128/2024 (ΦΕΚ 118τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136τΑ΄)
- Τις διατάξεις της 2 του άρθρου 77 του Ν. 5218/2025 (ΦΕΚ 125τΑ΄)
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄) και το Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43τΑ΄) και ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1τΑ΄)
- Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31τΑ’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
- Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
- Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130τΑ΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
- Το Π.Δ. 27/2025 (ΦΕΚ 44τΑ΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης»
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (ΦΕΚ 3941τΒ΄) ΥΑ «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 134027/Ε2/8-8-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 3399τΒ΄ και διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3419τΒ΄) «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 121294/Ε2/15.10.2024 (ΑΔΑ: 9Η4Χ46ΝΚΠΔ-ΥΛΣ) εγκύκλιο μεταθέσεων
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 91357/Δ3 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3955τΒ’/23.07.2025)
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 92851/Ε2/25.07.2025 εγκύκλιο με θέμα «Προσδιορισμός οργανικών θέσεων στα νεοϊδρυθέντα Τμήματα Ένταξης και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 96767/Ε2/05.08.2025 ΥΑ έγκρισης κενών οργανικών θέσεων σε περιοχές μετάθεσης για τις μεταθέσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 2 Ν. 5218/2025 (ΦΕΚ 125τΑ’)
- Τις υπ’ αριθμ. 2/2025 και 16/2025 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ, ως ακολούθως:
| Α/Α | AM | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ/ΕΙΔ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΙΔ.ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 721571 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 40,44 |
| 2 | 733330 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ03 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | OXI | 51,20 |
| 3 | 733412 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΕΒΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | OXI | 67,47 |
| 4 | 721899 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΣΕΡΡΩΝ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 62,36 |
| 5 | 721612 | ΑΝΤΙΦΑΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | OXI | 64,38 |
| 6 | 721552 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 63,07 |
| 7 | 706645 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ03 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 70,28 |
| 8 | 733418 | ΒΑΛΣΑΜΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ04.05 | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | OXI | 51,44 |
| 9 | 721606 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | OXI | 86,63 |
| 10 | 721548 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 53,33 |
| 11 | 733367 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΝΝΑ | ΠΕ03 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | OXI | 72,45 |
| 12 | 721657 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | OXI | 49,73 |
| Α/Α | AM | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ/ΕΙΔ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΙΔ.ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 13 | 721898 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.01 | ΠΕΛΛΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 58,00 |
| 14 | 710539 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΠΔΕ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔ.-ΚΕΔΑΣΥ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 74,37 |
| 15 | 710248 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 71,75 |
| 16 | 721698 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | OXI | 75,63 |
| 17 | 733364 | ΓΚΙΑΛΗ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΠΕ03 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ | Α΄ ΧΙΟΥ | OXI | 91,54 |
| 18 | 706408 | ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ02 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | OXI | 89,50 |
| 19 | 706711 | ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | OXI | 64,20 |
| 20 | 706256 | ΓΡΙΒΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ02 | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | OXI | 89,25 |
| 21 | 706341 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 80,18 |
| 22 | 710225 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ-
ΛΕΜΟΝΙΑ |
ΠΕ02 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 76,34 |
| 23 | 721678 | ΔΗΜΟΓΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΑΧΑΪΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 37,26 |
| 24 | 721908 | ΔΡΙΚΟΥ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΕ04.01 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 49,84 |
| 25 | 721888 | ΔΡΟΣΑΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | OXI | 65,54 |
| 26 | 710340 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΞΑΝΘΗΣ | OXI | 77,26 |
| 27 | 706195 | ΖΙΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΠΔΕ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔ.-ΚΕΔΑΣΥ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 64,88 |
| 28 | 721573 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 49,88 |
| 29 | 706985 | ΘΩΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | ΑΧΑΪΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 63,98 |
| 30 | 706456 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | OXI | 85,65 |
| 31 | 721540 | ΚΑΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 70,12 |
| 32 | 706417 | ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | OXI | 59,30 |
| 33 | 706132 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 97,50 |
| 34 | 710147 | ΚΑΡΒΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 57,04 |
| 35 | 721608 | ΚΑΡΟΥΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | OXI | 43,81 |
| 36 | 709681 | ΚΑΤΣΩΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 66,08 |
| 37 | 710076 | ΚΕΦΑΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 68,48 |
| 38 | 226540 | ΚΟΚΟΥΒΑ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ02 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 115,34 |
| 39 | 706106 | ΚΟΣΜΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | OXI | 93,90 |
| 40 | 721616 | ΚΟΣΣΥΒΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | OXI | 51,33 |
| 41 | 706926 | ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕΛΛΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 64,02 |
| 42 | 721723 | ΚΟΥΛΜΠΑΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΗΜΑΘΙΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 68,83 |
| 43 | 711920 | ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 52,46 |
| 44 | 721893 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ04.01 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | OXI | 113,35 |
| 45 | 710383 | ΚΡΙΤΣΙΛΑ | ΑΓΟΡΗ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 65,88 |
| 46 | 721664 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ02 | ΔΡΑΜΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 52,74 |
| 47 | 706832 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ03 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | OXI | 70,90 |
| 48 | 721624 | ΜΑΓΓΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΕ02 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 39,54 |
| 49 | 704736 | ΜΑΚΕΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 57,74 |
| 50 | 733317 | ΜΑΚΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΕΒΡΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | OXI | 49,04 |
| 51 | 721867 | ΜΑΛΕΖΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ04.01 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | OXI | 57,56 |
| 52 | 721556 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 32,69 |
| 53 | 721538 | ΜΑΡΙΝΟΥΔΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΠΕ02 | ΗΜΑΘΙΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 43,84 |
| 54 | 721726 | ΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΗΜΑΘΙΑΣ | OXI | 50,83 |
| 55 | 721539 | ΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 70,28 |
| 56 | 733321 | ΜΙΓΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | OXI | 45,78 |
| 57 | 733313 | ΜΙΧΑΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 32,10 |
| 58 | 721617 | ΜΟΥΣΟΥΡΑ | ΤΑΤΙΑΝΗ | ΠΕ02 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | OXI | 31,85 |
| 59 | 706392 | ΜΠΑΚΟΛΑ | ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΠΕ02 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 89,51 |
| 60 | 721814 | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ03 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | OXI | 37,52 |
| 61 | 721591 | ΜΠΑΛΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 69,96 |
| 62 | 706183 | ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 115,35 |
| 63 | 733407 | ΜΠΑΤΖΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 47,10 |
| 64 | 706048 | ΜΠΑΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | OXI | 121,89 |
| 65 | 710595 | ΜΠΑΧΤΣΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 40,55 |
| 66 | 721924 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ04.02 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | OXI | 61,82 |
| 67 | 733404 | ΜΠΕΛΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 49,63 |
| 68 | 709971 | ΜΠΕΟΓΛΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 69,58 |
| 69 | 721677 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | OXI | 56,97 |
| 70 | 709880 | ΜΠΟΥΣΧΑΝΕΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΛΛΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | OXI | 66,97 |
| Α/Α | AM | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ/ΕΙΔ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΙΔ.ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 71 | 721933 | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ04.05 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 50,64 |
| 72 | 721709 | ΝΑΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | OXI | 59,56 |
| 73 | 733304 | ΝΙΚΟΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | OXI | 39,29 |
| 74 | 721786 | ΝΙΚΟΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | OXI | 28,02 |
| 75 | 721826 | ΝΤΙΝΤΟΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ03 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | OXI | 50,36 |
| 76 | 706475 | ΝΤΟΥΤΣΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΠΔΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΚΕΔΑΣΥ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | OXI | 70,82 |
| 77 | 733405 | ΝΩΤΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.01 | ΠΕΛΛΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 66,08 |
| 78 | 706474 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 63,89 |
| 79 | 706280 | ΞΑΝΘΟΥ | ΜΑΡΙΑ-
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ |
ΠΕ02 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | OXI | 85,55 |
| 80 | 706483 | ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΠΔΕ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔ.-ΚΕΔΑΣΥ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 62,60 |
| 81 | 706272 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΛΛΗ | ΠΕ02 | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | OXI | 89,03 |
| 82 | 707008 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | OXI | 68,49 |
| 83 | 707020 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 93,52 |
| 84 | 711352 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | OXI | 60,04 |
| 85 | 721906 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΠΕ04.01 | ΠΙΕΡΙΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 48,85 |
| 86 | 721699 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ02 | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 71,01 |
| 87 | 721796 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ03 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 30,86 |
| 88 | 721872 | ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ | OXI | 169,26 |
| 89 | 721712 | ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 41,32 |
| 90 | 706133 | ΠΑΣΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 76,96 |
