Αποσπασμένοι ΔΕ σε ΔΙΕΚ 2023-2024 όπως ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 75726/Ε2/07-07-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ και θέμα:
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2023-24.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133τΑ΄)
- Τις διατάξεις του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254τΑ΄)
- Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31τΑ’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
- Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
- Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130τΑ΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
- Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131τΑ΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
- Το υπ’ αριθ. 256/21.06.2023 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34737/E2/27.03.2023 (ΑΔΑ: ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ) εγκύκλιο αποσπάσεων
- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3093/Κ5/23.05.2023 Υ.Σ. της Δ/νσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γεν. Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας
- Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2023-24, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΚ | ΔΙΕΚ |
| 1 | 208946 | ΧΑΤΖΗΠΕΝΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ87.09 | ΕΒΡΟΣ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 2 | 220663 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ07 | ΞΑΝΘΗ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ/ΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
| 3 | 224481 | ΜΠΟΥΜΠΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ07 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
| 4 | 208297 | ΤΣΕΤΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
ΔΡΑΜΑΣ |
| 5 | 199531 | ΓΑΡΑΝΤΖΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ84 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ |
| 6 | 219856 | ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
ΞΑΝΘΗΣ |
| 7 | 219452 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ07 | ΡΟΔΟΠΗ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 8 | 187888 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ) |
| 9 | 229269 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ08 | ΗΛΕΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 10 | 163180 | ΤΣΕΦΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ81 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 11 | 160819 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ78 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 12 | 719846 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ87.03 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 13 | 194691 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ81 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ |
| 14 | 226959 | ΒΑΒΟΥΤΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ |
| 15 | 185093 | ΣΜΥΡΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ |
| 16 | 229142 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 17 | 203851 | ΧΟΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ78 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 18 | 201905 | ΠΟΥΡΓΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| 19 | 210172 | ΤΟΥΛΑΤΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ04.01 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| 20 | 183323 | ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| 21 | 177146 | ΝΙΚΟΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ82 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ |
| 22 | 221804 | ΠΑΤΡΙΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ |
| 23 | 227690 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ07 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 24 | 198764 | ΤΣΙΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 25 | 178138 | ΜΟΣΙΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 26 | 211257 | ΚΑΚΑΖΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ83 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 27 | 207042 | ΜΩΡΑΙΤΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ03 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |
| 28 | 191930 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ83 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| 29 | 204765 | ΤΣΩΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ84 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| 30 | 720801 | ΜΑΡΚΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ79.01 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 31 | 212338 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 32 | 184402 | ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΛΑΣΙΘΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 33 | 176734 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 34 | 704029 | ΣΙΔΕΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | ΛΑΣΙΘΙ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 35 | 186034 | ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΓΑΡΩΝ |
| 36 | 213481 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ05 | ΧΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| 37 | 207903 | ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ80 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ |
| 38 | 211659 | ΜΑΝΤΑ-ΚΟΛΟΒΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ- ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
| 39 | 196024 | ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ80 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΚ | ΔΙΕΚ |
| 40 | 204335 | ΣΙΣΚΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ78 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 41 | 169286 | ΦΕΓΓΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ79.01 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 42 | 179081 | ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΧΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ |
| 43 | 701154 | ΚΟΛΕΤΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ82 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 44 | 201087 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
| 45 | 198784 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| 46 | 168726 | ΣΙΑΡΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ84 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| 47 | 205132 | ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ86 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 48 | 720053 | ΑΛΑΜΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ88.01 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ |
| 49 | 194098 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ06 | ΡΟΔΟΠΗ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| 50 | 163823 | ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 | ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ |
| 51 | 195656 | ΚΥΡΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 52 | 204902 | ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ87.04 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 53 | 198450 | ΑΥΓΕΡΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ06 | ΑΧΑΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΓΙΟΥ |
| 54 | 700562 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΕ16.00 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΓΙΟΥ |
| 55 | 172044 | ΓΑΛΑΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ81 | ΑΡΤΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| 56 | 211507 | ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | ΗΛΕΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
| 57 | 202812 | ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 58 | 185034 | ΣΑΒΒΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ79.01 | ΣΑΜΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 59 | 229891 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ81 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 60 | 219049 | ΚΟΛΕΜΕΝΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ05 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 61 | 158622 | ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΡΑΞΙΘΕΑ | ΠΕ79.01 | ΑΧΑΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ |
| 62 | 719157 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΠΕ81 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ |
| 63 | 158099 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΩ | ΠΕ80 | ΗΛΕΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
| 64 | 203658 | ΒΟΖΙΝΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΠΕ80 | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
| 65 | 156972 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΠΕ04.02 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 66 | 224778 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ80 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 67 | 710711 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 68 | 208263 | ΣΙΣΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
| 69 | 711777 | ΤΖΕΤΖΗ | ΤΖΟΫ | ΠΕ03 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 70 | 224058 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΣΑΜΟΥ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Ε.Σ.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
| 71 | 712751 | ΠΟΤΣΗ | ΝΤΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.04 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ |
| 72 | 171725 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ82 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
|
73 |
720107 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΠΕ88.02 |
ΚΟΖΑΝΗ |
ΗΠΕΙΡΟΥ |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΛΑ |
| 74 | 229260 | ΚΑΚΟΥΣΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ08 | ΑΡΤΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 75 | 211057 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ86 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 76 | 719146 | ΘΩΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ80 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 77 | 213863 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 78 | 709474 | ΣΙΑΦΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ01 | ΕΥΒΟΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 79 | 218804 | ΦΙΛΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ04.02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 80 | 198556 | ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ06 | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 81 | 228104 | ΠΟΔΟΠΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
| 82 | 191187 | ΒΑΚΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ86 | ΠΕΛΛΑ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| 83 | 700276 | ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΠΕΛΛΑ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| 84 | 221741 | ΓΚΕΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 85 | 227865 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| 86 | 720001 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ87.09 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| 87 | 213521 | ΜΑΝΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ05 | ΑΡΤΑ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 88 | 183189 | ΠΑΝΤΖΑΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ01 | ΣΕΡΡΕΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 89 | 702746 | ΛΙΟΥΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ83 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 90 | 190807 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΕΦΡΑΙΜ | ΠΕ86 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
