Επικουρικοί Πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε ΣΤ ΠΣΕΣΕ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ Φ.351.1 / 46 / 16713 / Ε3/14-02-2023 με έγγραφό του και θέμα:
«Κύρωση επικουρικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
- Tο ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 10, τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 και το άρθρο 40,
- Tην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
- Tο π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
- Tο π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
- Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
- Την αριθμ. 36/1-2-2023 πράξη του Ε΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Την αριθμ. 25/10-2-2023 πράξη του ΣΤ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Τις αιτήσεις των υποψηφίων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Κυρώνουμε τους ακόλουθους επικουρικούς πίνακες επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ανά Βαθμίδα, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και κλάδο, ως εξής:
| E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||
|
α/α |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
Κλάδος |
Αριθμός Μητρώου |
Υποψήφιος |
ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
(Σύνολο) |
| 1 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) | 558541 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 27,9000 |
| 2 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) | 214706 | ΦΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 25,2000 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 618242 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 16,3750 |
| 1 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 617444 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 24,9500 |
| 2 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 565827 | ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 24,8750 |
| 3 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 584219 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 23,7000 |
| 4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 582272 | ΛΙΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 21,4000 |
| 5 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 613537 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20,8500 |
| 6 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 595196 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 19,3750 |
| 7 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 578784 | ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,0000 |
| 8 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 610949 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,0000 |
| 1 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) | 603110 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 30,8750 |
| 2 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) | 619259 | ΣΙΩΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 24,8500 |
| 3 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) | 619107 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΕΥΘΑΛΙΑ | 23,8750 |
| 4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) | 590639 | ΝΑΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 22,3750 |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 607771 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 25,0000 |
| 2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 577781 | ΚΡΙΒΕΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 24,7000 |
| 3 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 604932 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 24,6500 |
| 4 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 592972 | ΠΕΛΛΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑ | 24,5000 |
| 5 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 586503 | ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ | 24,1000 |
| 6 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 579802 | ΓΚΑΤΖΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 23,3750 |
| 7 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 614494 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ | 22,7750 |
| 8 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 617773 | ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 22,5000 |
| 9 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 605522 | ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 22,2500 |
| 10 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 592747 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ | 22,0500 |
| 11 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 590862 | ΚΟΥΡΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 22,0000 |
| 12 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 586023 | ΠΕΝΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 21,7500 |
| 13 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 591066 | ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21,5625 |
| 14 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 614738 | ΓΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 21,5000 |
| ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||
|
α/α |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
Κλάδος |
Αριθμός Μητρώου |
Υποψήφιος |
ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
(Σύνολο) |
| 1 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) | 186141 | ΑΧΡΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16,1000 |
| 1 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 195019 | ΚΩΤΣΗ ΑΡΕΤΗ | 25,9500 |
| 1 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) | 178764 | ΚΑΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28,6250 |
| 1 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 205611 | ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 34,0000 |
| 1 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 175549 | ΜΠΑΚΑΛΗ ΤΖΑΝΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 29,3750 |
| 2 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 193140 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 29,0000 |
| 3 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 212470 | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 28,2500 |
| 4 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 189497 | ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28,1000 |
| 5 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 197270 | ΜΕΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 27,6500 |
| 6 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 189348 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ | 22,5000 |
| 1 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 208271 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 23,4000 |
| 2 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 592650 | ΔΟΛΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 17,0000 |
| 3 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 214523 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17,0000 |
| 4 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 225116 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 13,9875 |
| 1 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) | 213191 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 23,0000 |
| 2 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) | 202970 | ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20,1250 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 167544 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26,0000 |
| 2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 195053 | ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24,5000 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 182654 | ΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ | 26,2000 |
| 2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 197676 | ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 24,5000 |
| 3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 185985 | ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,1250 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) | 210406 | ΣΟΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | 20,0500 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 187956 | ΚΑΣΙΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 34,5000 |
| 2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 191010 | ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32,1750 |
| 3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 205303 | ΚΟΥΡΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25,2500 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 183502 | ΝΤΕΛΛΑ ΟΛΓΑ | 24,4000 |
| 2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) | 169816 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22,1250 |
| 1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 619830 | ΣΕΒΔΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 22,0250 |
| 2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 224895 | ΔΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 18,5750 |
| 1 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 572128 | ΤΥΧΟΛΑ ΕΛΕΝΗ | 23,5000 |
| 2 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 609792 | ΒΟΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 22,7500 |
| 1 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) | 191957 | ΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 13,2500 |
| ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||
|
α/α |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
Κλάδος |
Αριθμός Μητρώου |
Υποψήφιος |
ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
(Σύνολο) |
| 1 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) | 229925 | ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 34,2250 |
| 1 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 205421 | ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 31,0125 |
| 2 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 205313 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26,0625 |
| 3 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) | 174830 | ΖΙΩΓΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 23,0500 |
| 1 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) | 225122 | ΠΑΣΧΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,0000 |
| 1 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 210536 | ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18,6000 |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 572284 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19,8500 |
| 2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 210469 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 18,7500 |
| 3 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 609138 | ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 15,7500 |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 195754 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 25,0000 |
| 2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 207482 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 20,0000 |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) | 206026 | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 14,5000 |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) | 195920 | ΒΡΟΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23,2000 |
| 2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) | 191934 | ΣΠΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 22,0000 |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 209350 | ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26,6250 |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) | 191562 | ΜΠΑΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 21,1500 |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) | 177104 | ΓΙΓΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | 29,5000 |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) | 215140 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 17,7500 |
Η ισχύς των πινάκων λήγει την 31η Ιουλίου 2027
Επικουρικοί Πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε ΣΤ ΠΣΕΣΕ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ Φ.351.1 / 46 / 16713 / Ε3/14-02-2023 έγγραφο του και θέμα:
«Κύρωση επικουρικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»
που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1Ware40QPlJw_hhdC9elIWMmoJ9mmUqX4/view?usp=share_link