Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Ηλείας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 3239/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
Έχοντας υπόψη του:
- Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α΄, 136) όπως σήμερα ισχύει, και ιδίως του άρθρου 30 παρ.2 και 4 και του άρθρου 40
- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄, 184)
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
- Την αριθμ. Φ.353.1/342/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄, 1340) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 40023/Υ1/9-3-2018 (Β΄, 867) Υπουργική Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 73423/Ν4/10-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΤΒ4653ΠΣ-ΔΚ1) Υπουργική Απόφαση
- Την αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» σε συνδυασμό με το άρθρο 375 του ν. 4957/2022 (141, Α΄) με το οποίο παρατάθηκε η θητεία και η άσκηση καθηκόντων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021 (136, Α΄)
- Την αριθμ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/τ. Β΄/28-12-2021) Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης»
- Την αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/03-12-2022 (Β΄, 6141) Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. στοιχεία Φ.361.22/9/159628/Ε3(1)/22-12-2022 (Β ́, 6711) Υ.Α.
- Την αριθμ. Φ. 361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ) εγκύκλιο του ίδιου ως άνω υπουργείου
- Την αριθμ. Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΖ146ΜΤΛΗ-ΓΑ1) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»
- Την αριθμ. Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-01-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»
- Την αριθμ. Φ.361.22/36/19212/Ε3/20-02-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ανάρτηση προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων»
- Την αριθμ. Φ. Φ.361.22/37/24599/Ε3/03-03-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ανάρτηση αναμορφωμένων προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων και κλήση σε συνέντευξη υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων»
- Την αριθμ. πρωτ. 12689/08-12-2022 (ΑΔΑ: 9Β1146ΜΤΛΗ-67Ε) Πρόσκληση-Προκήρυξη της ΔΔΕ Ηλείας με θέμα «Προκήρυξη-Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας »
- Την αριθμ. 10/23-03-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας με τον προς κύρωση τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Ηλείας
- Το αριθμ. πρωτ. 3607/30-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης ΔΕ Ηλείας με θέμα «Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας Δ/ντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ηλείας»
Αποφασίζουμε
Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, ως εξής:
| ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ | ||||
| α/α | Α.Μ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
| 1 | 204852 | ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ | ΠΕ84 | 54,9125 |
| 2 | 201270 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 54,4000 |
| 3 | 214000 | ΧΑΡΜΠΑΛΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ06 | 54,0500 |
| 4 | 199038 | ΓΟΡΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 53,6750 |
| 5 | 575412 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 52,2500 |
| 6 | 163388 | ΣΚΑΖΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ82 | 51,5000 |
| 7 | 194014 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 51,2375 |
| 8 | 177689 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ83 | 51,1875 |
| 9 | 220425 | ΛΑΚΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ02 | 51,0500 |
| 10 | 180337 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 50,8125 |
| 11 | 192835 | ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | 49,0500 |
| 12 | 191184 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ86 | 48,7500 |
| 13 | 177567 | ΓΙΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ84 | 48,3000 |
| 14 | 206945 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | 47,6750 |
| 15 | 177483 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ82 | 47,5000 |
| 16 | 166182 | ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ04.01 | 47,4000 |
| 17 | 152742 | ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | 47,1500 |
| 18 | 162468 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | 47,0250 |
| 19 | 153425 | ΔΑΒΟΥ EΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | 46,7000 |
| 20 | 178339 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕ86 | 46,6250 |
| 21 | 174074 | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | 46,5500 |
| 22 | 223417 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.01 | 46,4250 |
| 23 | 199744 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | 46,3250 |
| 24 | 214034 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ07 | 46,3000 |
| 25 | 221546 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | 46,0875 |
| 26 | 190104 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | 45,8000 |
| 27 | 154721 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ78 | 45,7000 |
| 28 | 178608 | ΒΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ83 | 45,6000 |
| 29 | 193080 | ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | 44,9000 |
| 30 | 193218 | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 44,6250 |
| 31 | 197484 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 | 44,3750 |
| 32 | 184597 | ΔΙΠΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ08 | 44,3000 |
| 33 | 195708 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ04.04 | 43,9500 |
| 34 | 203414 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 43,9000 |
| 35 | 203065 | ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ05 | 43,0250 |
| 36 | 166035 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ03 | 42,9000 |
| 37 | 181862 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ79.01 | 42,8000 |
| 38 | 200926 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ86 | 42,6000 |
| 39 | 223925 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ05 | 42,5750 |
| 40 | 214439 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | 42,5000 |
| 41 | 217437 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 | 42,1250 |
| 42 | 204682 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ82 | 41,8000 |
| 43 | 224147 | ΛΑΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ06 | 41,5500 |
| 44 | 219901 | ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | 41,5125 |
| 45 | 200570 | ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ80 | 41,3000 |
| 46 | 202176 | ΓΚΑΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | 41,2000 |
| 47 | 150752 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 40,3750 |
| 48 | 184396 | ΠΑΤΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 40,1000 |
| 49 | 197678 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | 39,9250 |
| 50 | 211363 | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ82 | 39,5750 |
| 51 | 202752 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ04.02 | 39,3250 |
| 52 | 167379 | ΤΣΕΡΔΗΛΟΣ ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ80 | 39,2750 |
| 53 | 208613 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | 38,9750 |
| 54 | 180698 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.05 | 38,8250 |
| 55 | 192797 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ01 | 38,7000 |
| 56 | 181554 | ΛΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ78 | 38,6750 |
| 57 | 180514 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 38,6375 |
| 58 | 173146 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | 38,6250 |
| 59 | 170872 | ΜΠΑΛΗ ΑΓΝΗ | ΠΕ05 | 38,3000 |
| 60 | 200777 | ΒΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ86 | 38,2750 |
| 61 | 193438 | ΚΟΥΣΙΝΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 37,7500 |
| 62 | 213171 | ΚΟΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.02 | 37,6500 |
| 63 | 169746 | ΚΛΑΔΗ ΡΕΒΕΚΚΑ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 37,3250 |
| 64 | 209466 | ΖΩΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 37,2000 |
| 65 | 160068 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ04.01 | 36,9000 |
| 66 | 189068 | ΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | 36,6250 |
| 67 | 202624 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 36,4250 |
| 68 | 156299 | ΡΕΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | 36,1750 |
| 69 | 199923 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | 36,1375 |
| 70 | 165235 | ΜΑΝΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ06 | 36,1000 |
| 71 | 203896 | ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | 35,7000 |
| 72 | 182304 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | 35,3250 |
| 73 | 180837 | ΛΕΛΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΕ05 | 35,1250 |
| 74 | 218332 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 34,7750 |
| 75 | 214497 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | 34,7000 |
| 76 | 209809 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 34,6000 |
| 77 | 194451 | ΝΙΠΕΡΓΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 34,3000 |
| 78 | 153680 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 34,3000 |
| 79 | 219177 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ05 | 34,0000 |
| 80 | 183838 | ΜΠΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 | 33,7000 |
| 81 | 196562 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ79.01 | 33,6750 |
| 82 | 224234 | ΡΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ06 | 33,2250 |
| 83 | 208647 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΠΕ83 | 33,0000 |
| 84 | 183222 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ01 | 32,8000 |
| 85 | 183669 | ΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | 31,7750 |
| 86 | 215761 | ΤΖΙΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ86 | 31,4875 |
| 87 | 205246 | ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ86 | 31,2000 |
| 88 | 208827 | ΚΛΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ87.02 | 31,0000 |
| 89 | 218620 | ΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 30,9000 |
| 90 | 185964 | ΚΟΡΔΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ΠΕ03 | 30,1500 |
| 91 | 218600 | ΤΖΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.01 | 29,2250 |
| 92 | 225613 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ82 | 29,1000 |
| 93 | 195191 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 26,6000 |
Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2026.
Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Ηλείας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 3239/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1366KHZi9U8eyVym6HR48rIENRRqiTF0g/view?usp=sharing