Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Κορινθίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2744/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα:
Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 51 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως σήμερα ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Τη με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
- Τη με αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης», των οποίων η θητεία παρατάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 375 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
- Τη με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/τ. Β’/03-12-2022) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
- Το με αριθ. πρωτ. 10028/08-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΕ246ΜΤΛΗ-83Π) έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας με θέμα: «Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας».
- Το με αριθ. πρωτ. 10486/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΕΘ46ΜΤΛΗ-ΧΨ9) έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας».
- Το με αριθ. πρωτ. 2264/06-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε προς κύρωση ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11/29-03-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας, ως εξής:
|
Α/Α |
Α.Μ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ |
| 1 | 177158 | ΖΙΟΥΒΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ83 | 59,1250 |
| 2 | 192387 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ88.02 | 57,1450 |
| 3 | 167545 | ΦΕΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 56,2000 |
| 4 | 187294 | ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΕ83 | 54,4000 |
| 5 | 183438 | ΛΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 53,8750 |
| 6 | 195966 | ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ78 | 53,2000 |
| 7 | 189031 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ01 | 53,1500 |
| 8 | 185609 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ01 | 53,0500 |
| 9 | 178451 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 52,0800 |
| 10 | 172990 | ΜΠΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 | 51,3400 |
| 11 | 163596 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΠΕ79.01 | 51,3000 |
| 12 | 182533 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 49,8000 |
| 13 | 171862 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ88.01 | 49,5250 |
| 14 | 182548 | ΣΑΖΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | 48,0500 |
| 15 | 178723 | ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ79.01 | 47,7000 |
| 16 | 606871 | ΚΟΝΤΗ ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ30 | 46,6850 |
| 17 | 198736 | ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | 46,4000 |
| 18 | 200999 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΠΕ01 | 46,2000 |
| 19 | 171885 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ88.01 | 45,8200 |
| 20 | 401267 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 45,5000 |
| 21 | 185212 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ86 | 45,2400 |
| 22 | 173290 | ΔΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | 44,9500 |
| 23 | 182664 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | ΠΕ03 | 44,8400 |
| 24 | 160362 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.04 | 44,6000 |
| 25 | 188184 | ΤΕΣΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ86 | 44,3750 |
| 26 | 189463 | ΝΤΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 44,1375 |
| 27 | 190990 | ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 | 44,0700 |
| 28 | 193600 | ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 43,7000 |
| 29 | 168122 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 43,5000 |
| 30 | 163250 | ΖΗΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ78 | 43,4600 |
| 31 | 227473 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.04 | 43,3750 |
| 32 | 181882 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | 43,1000 |
| 33 | 207055 | ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 42,8550 |
| 34 | 183600 | ΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 42,7600 |
| 35 | 160516 | ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ06 | 42,5875 |
| 36 | 176249 | ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | 42,5500 |
| 37 | 174715 | ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ80 | 42,2000 |
| 38 | 165371 | ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | 42,0000 |
| 39 | 198504 | ΖΑΒΑΛΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06 | 41,7750 |
| 40 | 213208 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | 41,7200 |
| 41 | 197792 | ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ03 | 41,5700 |
| 42 | 183757 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | 41,1500 |
| 43 | 144007 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ01 | 41,1250 |
| 44 | 153916 | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | 41,0000 |
| 45 | 201137 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 | 40,8750 |
| 46 | 217827 | ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ03 | 40,8250 |
| 47 | 217662 | ΣΟΥΓΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | 40,2850 |
| 48 | 209072 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ86 | 40,1500 |
| 49 | 155274 | ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ82 | 39,8000 |
| 50 | 202712 | ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 39,5850 |
| 51 | 188296 | ΘΗΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | 39,5500 |
| 52 | 179226 | ΖΑΝΤΡΙΜΑ ΠΑΓΩΝΑ | ΠΕ02 | 39,0000 |
| 53 | 217501 | ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 38,8750 |
| 54 | 203829 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ78 | 38,6700 |
| 55 | 212094 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | 38,5850 |
| 56 | 190752 | ΒΕΖΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | 38,2750 |
| 57 | 177813 | ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ | ΠΕ88.02 | 38,1250 |
| 58 | 212456 | ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | 37,9250 |
| 59 | 157917 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ82 | 37,2750 |
| 60 | 198568 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | 37,2250 |
| 61 | 186888 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | 37,2000 |
| 62 | 214731 | ΔΑΝΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ81 | 37,1000 |
| 63 | 217428 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ02 | 36,8500 |
| 64 | 188289 | ΕΣΜΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | 36,6000 |
| 65 | 208594 | ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ82 | 36,5600 |
| 66 | 155271 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ82 | 36,2000 |
| 67 | 189813 | ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | 36,0350 |
| 68 | 158765 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ79.01 | 36,0000 |
| 69 | 152549 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΑΝ ΔΩΡΑ | ΠΕ05 | 36,0000 |
| 70 | 179102 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ02 | 35,9500 |
| 71 | 180602 | ΤΖΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.02 | 35,7500 |
| 72 | 180885 | ΝΑΣΤΑΤΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ | ΠΕ05 | 35,1800 |
| 73 | 183746 | ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 35,1000 |
| 74 | 167171 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | 34,7650 |
| 75 | 185608 | ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΒΛΑΣΙΑ | ΠΕ01 | 34,5625 |
| 76 | 197733 | ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ03 | 34,5150 |
| 77 | 183560 | ΠΙΠΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 34,5000 |
| 78 | 196780 | ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΠΕ01 | 33,2250 |
| 79 | 219746 | ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | 32,6250 |
| 80 | 179012 | ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 32,6000 |
| 81 | 159845 | ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 31,8750 |
| 82 | 191303 | ΒΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | 31,5250 |
| 83 | 214442 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ11 | 30,6875 |
| 84 | 189768 | ΜΑΚΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ03 | 29,3000 |
| 85 | 195358 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ02 | 29,1050 |
Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2026.
Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Κορινθίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2744/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα:
Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας
που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1keee4oYjClsd9luyD3TcfrwTSIUghr_o/view?usp=sharing