Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Πιερίας ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα της.
Παρατίθεται ο πίνακας των Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριων Σχολικών μονάδων ΔΔΕ Πιερίας
|
Α/Α |
Αρ.
Πρωτοκόλλου Αίτησης |
Υποψήφιος/α |
Κατάσταση Αίτησης |
| 1 | 169922006.1 | ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ | Δεκτή |
| 2 | 160786009.1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δεκτή |
| 3 | 144214007.1 | ΑΛΕΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δεκτή |
| 4 | 163707001.1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δεκτή |
| 5 | 168298001.1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δεκτή |
| 6 | 183117004.1 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δεκτή |
| 7 | 188945009.1 | ΒΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δεκτή |
| 8 | 128335014.1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δεκτή |
| 9 | 170332003.1 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ | Δεκτή |
| 10 | 110410011.1 | ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δεκτή |
| 11 | 168603000.1 | ΓΙΑΛΑΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Δεκτή |
| 12 | 130884006.1 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δεκτή |
| 13 | 100142008.1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δεκτή |
| 14 | 117671003.2 | ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | Δεκτή |
| 15 | 123658007.1 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Δεκτή |
| 16 | 117272004.1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | Δεκτή |
| 17 | 147768004.1 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | Δεκτή |
| 18 | 139731010.1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Δεκτή |
| 19 | 180997005.1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δεκτή |
| 20 | 174892011.1 | ΘΑΝΟΥΡΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | Δεκτή |
| 21 | 100595007.1 | ΚΑΓΚΑΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | Δεκτή |
| 22 | 158657009.1 | ΚΑΜΒΙΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δεκτή |
| 23 | 105706008.1 | ΚΑΝΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δεκτή |
| 24 | 105735000.1 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | Δεκτή |
| 25 | 135891007.2 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ | Δεκτή |
| 26 | 144701003.1 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δεκτή |
| 27 | 138176015.1 | ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Δεκτή |
| 28 | 100206004.1 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δεκτή |
| 29 | 164610007.1 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Δεκτή |
| 30 | 134454004.2 | ΚΕΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | Δεκτή |
| 31 | 175501009.1 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δεκτή |
| 32 | 125752011.2 | ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δεκτή |
| 33 | 130731015.1 | ΚΟΡΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δεκτή |
| 34 | 180186000.3 | ΚΟΡΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | Δεκτή |
| 35 | 189563011.1 | ΚΥΡΑΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δεκτή |
| 36 | 128434001.1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δεκτή |
| 37 | 120074011.1 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | Δεκτή |
| 38 | 148406006.1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δεκτή |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Πιερίας
| 39 | 120949011.1 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ | Δεκτή |
| 40 | 132364008.1 | ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δεκτή |
| 41 | 172942003.1 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Δεκτή |
| 42 | 137105005.1 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Δεκτή |
| 43 | 139897012.1 | ΜΠΕΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Δεκτή |
| 44 | 156542002.2 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δεκτή |
| 45 | 124220010.1 | ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑ | Δεκτή |
| 46 | 155735002.1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δεκτή |
| 47 | 187427007.1 | ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Δεκτή |
| 48 | 102092004.1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | Δεκτή |
| 49 | 132900013.1 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δεκτή |
| 50 | 130600009.1 | ΠΑΤΣΑΡΙΚΑ – ΣΚΟΥΜΠΑ ΣΟΦΙΑ | Δεκτή |
| 51 | 168458001.1 | ΠΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δεκτή |
| 52 | 196710004.1 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δεκτή |
| 53 | 159860015.1 | ΠΟΥΛΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δεκτή |
| 54 | 155418012.1 | ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | Δεκτή |
| 55 | 146245013.1 | ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δεκτή |
| 56 | 174272000.1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δεκτή |
| 57 | 144186005.2 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δεκτή |
| 58 | 191953005.1 | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δεκτή |
| 59 | 121212008.1 | ΤΖΙΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δεκτή |
| 60 | 111455014.1 | ΤΖΙΩΚΑ ΑΚΡΙΒΗ | Δεκτή |
| 61 | 111164008.1 | ΤΙΟΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Δεκτή |
| 62 | 193445013.1 | ΤΣΑΓΓΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δεκτή |
| 63 | 144726007.1 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Δεκτή |
| 64 | 134895010.1 | ΤΣΙΑΡΓΑΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ | Δεκτή |
| 65 | 150342012.1 | ΤΣΙΟΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Δεκτή |
| 66 | 157409013.1 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΣΟΦΙΑ | Δεκτή |
| 67 | 101767013.1 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δεκτή |
| 68 | 161656007.2 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Δεκτή |
| 69 | 112201009.1 | ΦΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δεκτή |
| 70 | 125947015.1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΝΑ | Δεκτή |
| 71 | 113532008.1 | ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δεκτή |
| 72 | 185690011.1 | ΧΑΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Δεκτή |
| 73 | 191040009.1 | ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δεκτή |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Πιερίας