Προσωρινά μόρια Βελτιώσεων ΕΑΕ ΔΔΕ Σερρών 2025 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. Φ.11.2/1466/12-02-2025 έγγραφο της ΔΔΕ Σερρών με θέμα:
Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης ειδικής αγωγής για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους 2024-2025
Σας αποστέλλουμε τον προσωρινό πίνακα με τα ονομαστικά στοιχεία και τα μόρια μετάθεσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής Δ.Ε. Σερρών ανά ειδικότητα που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης οριστικής τοποθέτησης.
Ενστάσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά (mail@dide.ser.sch.gr)
από Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2025 έως Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ..
Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής του σχολείου σας.
Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση
| Φορέας κατάθεσης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | # 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Ειδικότητα: | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | # 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Ειδική Κατηγορία | ||
| 1 | ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 706062 | 8 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 0 | 15 | 2 | 5 | 37,91 | 36,3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 82,21 | ΣΕΡΡΩΝ | 4 | ΣΕΡΡΩΝ | 4 | |||
| 2 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 706122 | 2 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 0 | 9 | 11 | 13 | 24,79 | 42,73 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 85,52 | 0 | ΣΕΡΡΩΝ | 4 | ||||
| 3 | ΜΗΤΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 721629 | 7 | ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 0 | 8 | 1 | 17 | 20,41 | 42,55 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 74,96 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 4 | ΣΕΡΡΩΝ | 4 | |||
| 4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 706432 | 6 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 0 | 10 | 4 | 26 | 26,04 | 36,96 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 75 | ΣΕΡΡΩΝ | 4 | ΣΕΡΡΩΝ | 4 | |||
| 5 | ΠΑΡΑΣΧΑ | ΦΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 706082 | 5 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 0 | 13 | 4 | 13 | 33,33 | 37,81 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 83,14 | ΣΕΡΡΩΝ | 4 | ΣΕΡΡΩΝ | 4 | |||
| 6 | ΣΑΜΣΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ | 706396 | 11 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 0 | 9 | 3 | 9 | 23,12 | 28,07 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 59,19 | ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 0 | ||||
| Ειδικότητα: | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | # 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Ειδική Κατηγορία | ||
| 7 | ΓΑΤΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 721808 | 10 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 0 | 4 | 8 | 15 | 11,87 | 25,98 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 45,85 | Ν.ΖΙΧΝΗΣ | 4 | ΣΕΡΡΩΝ | 4 | |||
| 8 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 706849 | 3 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 0 | 8 | 10 | 23 | 22,29 | 19,35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,64 | ΣΕΡΡΩΝ | 4 | ΣΕΡΡΩΝ | 4 | |||
| Ειδικότητα: | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | # 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Ειδική Κατηγορία | ||
| 9 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 721899 | 9 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 0 | 8 | 9 | 26 | 22,08 | 28,28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 62,36 | 0 | 0 | |||||
| Ειδικότητα: | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | # 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Ειδική Κατηγορία | ||
| 10 | ΒΑΛΙΟΥΓΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 735281 | 4 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 0 | 5 | 2 | 16 | 13,12 | 9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,74 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 4 | 0 | ||||
| Ειδικότητα: | ΠΕ88.05 | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | # 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Ειδική Κατηγορία | ||
| 11 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 735410 | 1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 0 | 5 | 11 | 18 | 15 | 10,98 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 37,98 | 0 | 0 | |||||
Προσωρινά μόρια Βελτιώσεων ΕΑΕ ΔΔΕ Σερρών 2025 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. Φ.11.2/1466/12-02-2025 έγγραφο της ΔΔΕ Σερρών με θέμα:
Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης ειδικής αγωγής για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους 2024-2025