Μετατιθέμενοι Γενικής Παιδείας 2024 όπως ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 31427/Ε2/27-03-2024 απόφαση του Υπουργού με θέμα:
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
- της παρ. 4 του άρθρου 16Β΄ του ν. 1566/1985 (167Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (296Α΄).
- του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (35Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (51Α΄).
- του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (258Α΄).
- της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75Α΄).
- του ν. 3848/2010 (71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (125Α΄).
- της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄).
- της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (159Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4777/2021 (25Α΄).
- Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4823/2021 (136Α΄).
- Τις διατάξεις της παρ. 17β του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (110Α΄).
- Τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (45Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 100/1997 (94Α΄) και π.δ. 39/1998 (43Α΄) και ισχύει.
- Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 1/2003 (1Α΄).
- Το π.δ. 18/2018 (31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Το π.δ. 84/2019 (123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το π.δ. 77/2023 (130Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- Το π.δ. 79/2023 (131Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Την υπ’ αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (3941Β΄) Υ.Α. «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
- Την υπ’ αριθμ. 134027/Ε2/8-8-2018 Υ.Α. (3399Β΄ και διόρθωση σφάλματος στο 3419Β΄) «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
- Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ:99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκύκλιο μεταθέσεων.
- Την υπ’ αριθμ. 31407/Ε2/27-3-2024 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Τις υπ’ αριθμ. 4/2024, 6/2024 και 7/2024 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο στις περιοχές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Α/Α | AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ./ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 719128 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ80 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Όχι | 77,96 |
2 | 724434 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 87,22 |
3 | 710647 | ΑΓΓΕΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 49,82 |
4 | 219183 | ΑΓΓΕΛΗ | ΑΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 94,16 |
5 | 723531 | ΑΓΓΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ04.02 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 73,97 |
6 | 723016 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 43,67 |
7 | 183228 | ΑΓΓΟΡΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ02 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Όχι | 190,48 |
8 | 724280 | ΑΓΙΟΡΓΙΤΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ06 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Όχι | 90,25 |
9 | 214813 | ΑΓΚΡΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ78 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 91,35 |
10 | 201208 | ΑΓΟΡΑΤΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΛΛΑΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Όχι | 116,15 |
11 | 729504 | ΑΔΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ87.09 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ | Όχι | 46,12 |
12 | 200527 | ΑΔΑΜ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ80 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 107,26 |
13 | 712072 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ04.02 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Όχι | 114,81 |
14 | 223588 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΑΔΑΜ | ΠΕ04.02 | ΧΑΝΙΩΝ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Ναι | 127,45 |
15 | 198431 | ΑΔΑΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Όχι | 96,73 |
16 | 713153 | ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Όχι | 78,38 |
17 | 193905 | ΑΖΑ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ06 | ΗΜΑΘΙΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 151,35 |
18 | 211668 | ΑΖΗ | ΑΥΓΟΥΣΤΑ | ΠΕ01 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Όχι | 135,82 |
19 | 723115 | ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Όχι | 72,07 |
20 | 704749 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 39,97 |
21 | 217734 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ03 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 157,41 |
22 | 221852 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΡΟΔΟΠΗΣ | Α΄ ΕΒΡΟΥ | Όχι | 165,89 |
23 | 729588 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ89.01 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 23,81 |
24 | 166618 | ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 132,7 |
25 | 710597 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ | Όχι | 39,19 |
Α/Α | AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ./ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ |
26 | 705611 | ΑΚΡΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ87.02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | Όχι | 41,14 |
27 | 215087 | ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ80 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Όχι | 115,38 |
28 | 712177 | ΑΛΕΞΑΚΗ | ΝΙΚΗ | ΠΕ04.02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 34,94 |
29 | 710335 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Όχι | 82,49 |
30 | 223278 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ04.01 | ΠΕΛΛΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 98,84 |
31 | 723341 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ03 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ναι | 29,86 |
32 | 227543 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ05 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 104,45 |
33 | 183017 | ΑΛΕΞΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Όχι | 171,23 |
34 | 712866 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΜΕΛΑΝΙΑ | ΠΕ04.05 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Όχι | 63,28 |
35 | 713618 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 55,84 |
36 | 723077 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Ναι | 72,09 |
37 | 724122 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ναι | 73,02 |
38 | 190155 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΠΕΤΙΝΑ ΒΕΡΑ | ΠΕ04.04 | ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ) | ΔΡΑΜΑΣ | Όχι | 141,35 |
39 | 711941 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ναι | 38,53 |
40 | 722762 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ01 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Ναι | 95,25 |
41 | 712203 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Όχι | 58,56 |
42 | 723533 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ04.02 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Όχι | 42,15 |
43 | 221867 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 110,81 |
44 | 723497 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.02 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Όχι | 27,16 |
45 | 218919 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ04.05 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 82,86 |
46 | 224613 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΛΕΞΗΣ | ΠΕ08 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Όχι | 173,75 |
47 | 210748 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Όχι | 130,45 |
48 | 704524 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ78 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Όχι | 89,75 |
49 | 723856 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.05 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Όχι | 66,68 |
50 | 210263 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Όχι | 181,48 |
51 | 217300 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Όχι | 143,62 |
52 | 186751 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 111,16 |
53 | 196704 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ01 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Ναι | 149,41 |
54 | 712721 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ04.04 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Όχι | 53,36 |
55 | 711164 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ03 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Όχι | 81,81 |
56 | 723809 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ04.04 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Όχι | 36,08 |
57 | 723758 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ04.04 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Όχι | 31,44 |
58 | 201243 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 179,14 |
59 | 729212 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ83 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Όχι | 38,74 |
60 | 712703 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.04 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Όχι | 50,77 |
61 | 171024 | ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 106,32 |
62 | 723411 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Ναι | 49,36 |
63 | 203180 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 120,81 |
64 | 723588 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.04 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Όχι | 52,94 |
65 | 723170 | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Όχι | 68,01 |
66 | 211830 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 89,92 |
67 | 700509 | ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΕ01 | Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | Ναι | 118,23 |
68 | 719148 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Όχι | 111,27 |
69 | 215071 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ89.01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 92,59 |
70 | 710008 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 52,94 |
71 | 719136 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ80 | ΗΛΕΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Όχι | 130,65 |
72 | 719728 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ87.02 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 32,51 |
73 | 723885 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.05 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 30,45 |
74 | 217758 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Όχι | 123,02 |
75 | 210421 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Όχι | 185,88 |
76 | 712222 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΕ04.02 | ΣΕΡΡΩΝ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 34,42 |
77 | 227214 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΦΑΝΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 | ΚΟΖΑΝΗΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 97,69 |
78 | 709834 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Όχι | 97,99 |
79 | 728891 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ78 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Όχι | 56,45 |
80 | 723207 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Όχι | 38,35 |
81 | 198443 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ06 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Όχι | 126,95 |
82 | 723864 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.05 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 41,65 |
83 | 220842 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ08 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 105,42 |
84 | 729006 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ79.01 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Όχι | 81,57 |
85 | 729057 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ80 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Ναι | 71,76 |
Α/Α | AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ./ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ |
86 |
228234 |
ΑΡΑΒΙΔΟΥ |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
ΠΕ88.01 |
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΣΜΕΑΕ) |
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Όχι |
95,94 |
87 | 229287 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΠΕ80 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Όχι | 193,58 |
88 | 719550 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΠΗΓΗ | ΠΕ86 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ναι | 155,21 |
89 | 719604 | ΑΡΑΠΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ87.01 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 30,7 |
90 | 214958 | ΑΡΑΡ | ΔΑΥΪΔ | ΠΕ82 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Όχι | 135,97 |
91 | 729170 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ82 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ | Όχι | 37,69 |
92 | 198933 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΠΕ80 | ΚΙΛΚΙΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 158,86 |
93 | 712043 | ΑΡΓΥΡΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ04.01 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 105,37 |
94 | 729533 | ΑΡΓΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ88.01 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Όχι | 31,11 |
